グリーンライフ東日本株式会社
グリーンライフ東日本株式会社の会社概要
会社名 | グリーンライフ東日本株式会社 |
---|---|
所在地 | 東京都中央区八重洲一丁目4番16号 東京建物八重洲ビル11階 |
設立年月日 | 2003年7月23日 |
代表者名 | 玉井 信行 |
介護事業の区分 | 介護付き有料老人ホーム・住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・グループホーム・小規模多機能型居宅介護 |
資本金 | 5,000万円 |
事業内容 | 介護付有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 居宅サービス事業 |
グリーンライフ東日本株式会社の老人ホーム介護施設の特徴
特徴1365日同じ質と量のサービスを提供する、グリーンライフグループ
グリーンライフ東日本株式会社を含むグリーンライフグループでは、1年365日同じ質と量のサービスをテーマに、快適なシニアライフを支える介護サービスをご提供いたします。施設入居サービスでは、全国に介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、グループホーム、サービス付き高齢者住宅を展開しているのが特徴です。入居者様の「安心・安全・快適」を支えるサービスとして、協力医療機関との連携、充実したリハビリ、楽しみにつながるような食やアクティビティをご用意しております。家庭生活と同じ安心を抱いていただけるよう「家庭の延長」を意識しながら、365日変わらない質と量のサービスで、快適なシニアライフを支えます。
特徴2医療連携と看護師常駐で、24時間いつでも緊急対応可能
入居者の健康と安心できる入居生活を支えていくためには、医療・看護体制の充実が必要不可欠です。グリーンライフ東日本株式会社が運営する介護付き有料老人ホームでは、協力医療機関との連携により、訪問診療や夜間の医療体制を整えています。施設内には看護師が常駐しており、日々の健康観察も行っています。万が一、体調不良や異変があった場合にも、協力機関と看護師が連携しながら、適切な処置や対応が可能ですのでご安心ください。中には、24時間の看護師常駐体制をとっている施設や、看取り対応をしている施設もあります。こうした医療・看護体制で、入居者様のご希望に寄り添いながら、安心できる入居生活をサポートいたします。
特徴3専門のスタッフ常駐、定期的なリハビリで生活の質を底上げ
いつまでも元気なシニアライフを送るため、入居後も身体機能の維持・向上の機会を望まれる方は多いのではないでしょうか。グリーンライフ東日本株式会社では、理学療法士、作業療法士、柔道整復師などの専門スタッフによる、充実したリハビリテーションを提供しています。プログラムの種類や選択肢も多く、マシンを使用したパワーリハビリ、入居者様それぞれにあわせた個別リハビリ、脳トレや体操などの集団・生活リハビリが受けられます。選択肢が多いことで、本格的なトレーニングから、他者との交流やレクリエーション要素を含むものまで、目的や個々の能力にあわせたリハビリの提供が可能です。グリーンライフ東日本株式会社は、充実したリハビリテーション体制で、入居者様の自立生活を支援いたします。
特徴4毎日が楽しみになる、食とアクティビティへのこだわり
グリーンライフ東日本株式会社では、入居者様に楽しい入居生活を送っていただけるよう、こだわりの食事とアクティビティをご提供しています。食事は、旬の食材を取り入れながら、栄養バランスを整え、彩や美味しさにこだわったものをご提供いたします。年中行事や節句などのイベント食もお任せください。楽しんでいただける食事をご用意いたします。アクティビティについても充実しており、毎月のイベントからクラブ活動まで、日々楽しんでいただける取り組みが多いのも魅力のひとつです。クラブ活動では、カラオケ、手芸、フラワーアレンジメントなど、それぞれが精力的に楽しめる活動がそろっています。このように、充実した食事とアクティビティで、いきいきとした入居生活を支えます。
グリーンライフ東日本株式会社の老人ホーム・介護施設を探す
グリーンライフ東日本株式会社の老人ホーム・介護施設一覧
費用 | 入居金 0万円 月額 24.2万円 |
---|---|
住所 | 埼玉県蕨市塚越1丁目11番4号 |
交通 | 蕨駅から 徒歩6分 |
運営会社 | グリーンライフ東日本株式会社 |
開設日 | 2013年05月01日 |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0万円 月額 22.8万円 |
---|---|
住所 | 埼玉県川越市中台元町1丁目13番地5 |
交通 | 川越駅から 徒歩20分 |
運営会社 | グリーンライフ東日本株式会社 |
開設日 | 2004年08月01日 |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0万円 月額 29.7〜61万円 |
---|---|
住所 | 埼玉県越谷市南越谷5-7-1 |
交通 | |
運営会社 | グリーンライフ東日本株式会社 |
開設日 | 2011年06月01日 |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0万円 月額 18.9万円 |
---|---|
住所 | 群馬県高崎市石原町3883番地 |
運営会社 | グリーンライフ東日本株式会社 |
開設日 | 2003年09月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0万円 月額 25.6万円 |
---|---|
住所 | 北海道札幌市中央区南20条西16丁目2番30号 |
運営会社 | グリーンライフ東日本株式会社 |
開設日 | 2005年11月01日 |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0万円 月額 18.9万円 |
---|---|
住所 | 群馬県北群馬郡吉岡町大久保3265番地3 |
運営会社 | グリーンライフ東日本株式会社 |
開設日 | 2004年08月16日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0万円 月額 26.2〜49.4万円 |
---|---|
住所 | 千葉県船橋市本郷町618-1 |
交通 | 西船橋駅から 徒歩9分 |
運営会社 | グリーンライフ東日本株式会社 |
開設日 | 2014年10月01日 |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0万円 月額 18.9万円 |
---|---|
住所 | 群馬県伊勢崎市稲荷町525番地1 |
運営会社 | グリーンライフ東日本株式会社 |
開設日 | 2001年06月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0万円 月額 24.1万円 |
---|---|
住所 | 群馬県前橋市三河町1丁目6番3号 |
運営会社 | グリーンライフ東日本株式会社 |
開設日 | 2006年06月01日 |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0万円 月額 22.8万円 |
---|---|
住所 | 埼玉県深谷市田所町12番地6 |
交通 | 深谷駅から 徒歩11分 |
運営会社 | グリーンライフ東日本株式会社 |
開設日 | 2006年01月01日 |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0万円 月額 22.2万円 |
---|---|
住所 | 群馬県前橋市上小出町3丁目2番地9号 |
運営会社 | グリーンライフ東日本株式会社 |
開設日 | 2006年09月01日 |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0万円 月額 30.7〜57.4万円 |
---|---|
住所 | 埼玉県川口市上青木1-2-24 |
交通 | 西川口駅から 徒歩19分 |
運営会社 | グリーンライフ東日本株式会社 |
開設日 | 2010年04月01日 |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0万円 月額 28.6万円 |
---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市南区鹿手袋5丁目5番6号 |
交通 | 武蔵浦和駅から 徒歩7分 |
運営会社 | グリーンライフ東日本株式会社 |
開設日 | 2004年07月01日 |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0万円 月額 40.5万円 |
---|---|
住所 | 東京都足立区南花畑3丁目35番10号 |
交通 | 六町駅から 徒歩14分 |
運営会社 | グリーンライフ東日本株式会社 |
開設日 | 2005年12月01日 |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0万円 月額 37.8〜64.5万円 |
---|---|
住所 | 千葉県柏市根戸445-2 |
交通 | 北柏駅から 徒歩13分 |
運営会社 | グリーンライフ東日本株式会社 |
開設日 | 2005年09月01日 |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0万円 月額 24.7万円 |
---|---|
住所 | 埼玉県草加市瀬崎2丁目27番15号 |
運営会社 | グリーンライフ東日本株式会社 |
開設日 | 2005年11月01日 |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0万円 月額 27.1万円 |
---|---|
住所 | 埼玉県越谷市北越谷3丁目8番20号 |
運営会社 | グリーンライフ東日本株式会社 |
開設日 | 2005年02月01日 |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0万円 月額 30.7万円 |
---|---|
住所 | 埼玉県越谷市蒲生西町2丁目2番25号 |
運営会社 | グリーンライフ東日本株式会社 |
開設日 | 2005年04月01日 |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0万円 月額 28.9万円 |
---|---|
住所 | 千葉県松戸市小金原3丁目6番3号 |
運営会社 | グリーンライフ東日本株式会社 |
開設日 | 2012年04月01日 |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0万円 月額 34.7〜65.9万円 |
---|---|
住所 | 千葉県柏市十余二409-12 |
交通 | |
運営会社 | グリーンライフ東日本株式会社 |
開設日 | 2007年06月01日 |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0万円 月額 33.9〜65万円 |
---|---|
住所 | 千葉県松戸市河原塚101-3 |
交通 | |
運営会社 | グリーンライフ東日本株式会社 |
開設日 | 2006年09月01日 |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0万円 月額 22.3〜26万円 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町876番地8 |
交通 | 十日市場駅から 徒歩4分 |
運営会社 | グリーンライフ東日本株式会社 |
開設日 | 2002年10月01日 |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0万円 月額 20.1万円 |
---|---|
住所 | 群馬県藤岡市小林429番地5 |
運営会社 | グリーンライフ東日本株式会社 |
開設日 | 2008年10月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0万円 月額 18.9万円 |
---|---|
住所 | 群馬県桐生市相生町3丁目176番地8 |
運営会社 | グリーンライフ東日本株式会社 |
開設日 | 2004年06月01日 |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0万円 月額 21.2万円 |
---|---|
住所 | 群馬県桐生市相生町3丁目171番地1 |
運営会社 | グリーンライフ東日本株式会社 |
開設日 | 2007年05月01日 |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0万円 月額 18.9万円 |
---|---|
住所 | 群馬県太田市東新町72番地9 |
運営会社 | グリーンライフ東日本株式会社 |
開設日 | 2004年06月07日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0万円 月額 18.9万円 |
---|---|
住所 | 群馬県安中市原市3452番地14 |
運営会社 | グリーンライフ東日本株式会社 |
開設日 | 2005年07月15日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0万円 月額 26.2万円 |
---|---|
住所 | 千葉県千葉市中央区浜野町234番地3 |
交通 | 浜野駅から 徒歩8分 |
運営会社 | グリーンライフ東日本株式会社 |
開設日 | 2005年03月01日 |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0万円 月額 33.4万円 |
---|---|
住所 | 群馬県吾妻郡草津町草津524番地114 |
運営会社 | グリーンライフ東日本株式会社 |
開設日 | 2006年10月01日 |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0万円 月額 22.8万円 |
---|---|
住所 | 茨城県水戸市堀町915番地の1 |
運営会社 | グリーンライフ東日本株式会社 |
開設日 | 2004年04月13日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0万円 月額 18.7万円 |
---|---|
住所 | 群馬県桐生市相生町3丁目176番地8 |
運営会社 | グリーンライフ東日本株式会社 |
開設日 | 2004年07月01日 |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0万円 月額 18.9万円 |
---|---|
住所 | 群馬県みどり市笠懸町鹿4385番地3 |
運営会社 | グリーンライフ東日本株式会社 |
開設日 | 2003年01月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0万円 月額 18.9万円 |
---|---|
住所 | 群馬県太田市六千石町116番地27 |
運営会社 | グリーンライフ東日本株式会社 |
開設日 | 2003年04月01日 |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
住所 | 東京都中野区中央1丁目11番8号 |
---|---|
交通 | |
運営会社 | グリーンライフ東日本株式会社 |
入居条件 |
|
住所 | 東京都足立区江北3丁目19番11号 |
---|---|
交通 | |
運営会社 | グリーンライフ東日本株式会社 |
入居条件 |
|
住所 | 千葉県白井市根2352 |
---|---|
運営会社 | グリーンライフ東日本株式会社 |
住所 | 群馬県桐生市川内町5丁目3063-1 |
---|---|
運営会社 | グリーンライフ東日本株式会社 |