費用から探す
エリアから探す
空室1室
2025/02/24更新
満室
2024/10/29更新
堺市には現在131件の老人ホームがあり、そのうち390件の施設が空室となっています。
また、堺市の有料老人ホームの料金相場は入居金が平均182.9万円、月額費用が平均15.8万円です。
市区町村 | 月額費用 (中央値) | 空室有 施設数 | 施設を探す |
---|---|---|---|
大阪市都島区 | 14.1万円 | 2施設 | |
大阪市福島区 | 15.8万円 | 5施設 | |
大阪市此花区 | 14.5万円 | 1施設 | |
大阪市西区 | 22.8万円 | 2施設 | |
大阪市港区 | 14万円 | 5施設 | |
大阪市大正区 | 15.2万円 | 2施設 | |
大阪市天王寺区 | 24.9万円 | 3施設 | |
大阪市浪速区 | 12.2万円 | 4施設 | |
大阪市西淀川区 | 14.4万円 | 4施設 | |
大阪市東淀川区 | 16万円 | 16施設 | |
大阪市東成区 | 13.8万円 | 6施設 | |
大阪市生野区 | 12.2万円 | 13施設 | |
大阪市旭区 | 13.5万円 | 4施設 | |
大阪市城東区 | 13.9万円 | 7施設 | |
大阪市阿倍野区 | 20.8万円 | 8施設 | |
大阪市住吉区 | 14.2万円 | 14施設 | |
大阪市東住吉区 | 13.3万円 | 14施設 | |
大阪市西成区 | 11.3万円 | 9施設 | |
大阪市淀川区 | 14.7万円 | 7施設 | |
大阪市鶴見区 | 14.4万円 | 4施設 | |
大阪市住之江区 | 14.2万円 | 2施設 | |
大阪市平野区 | 12.5万円 | 11施設 | |
大阪市北区 | 14.9万円 | 1施設 | |
大阪市中央区 | 25万円 | 1施設 | |
堺市堺区 | 13.8万円 | 6施設 | |
堺市中区 | 12.6万円 | 13施設 | |
堺市東区 | 14.9万円 | 4施設 | |
堺市西区 | 14.2万円 | 6施設 | |
堺市南区 | 13.9万円 | 3施設 | |
堺市北区 | 13.9万円 | 2施設 | |
堺市美原区 | 11.3万円 | 2施設 | |
岸和田市 | 11.7万円 | 7施設 | |
豊中市 | 14.4万円 | 18施設 | |
池田市 | 16.9万円 | 5施設 | |
吹田市 | 16万円 | 13施設 | |
泉大津市 | 13.7万円 | 2施設 | |
高槻市 | 14.6万円 | 15施設 | |
貝塚市 | 11.1万円 | 2施設 | |
守口市 | 12.9万円 | 9施設 | |
枚方市 | 15.4万円 | 12施設 | |
茨木市 | 17万円 | 12施設 | |
八尾市 | 11.9万円 | 9施設 | |
泉佐野市 | 14.1万円 | 0施設 | |
富田林市 | 14.2万円 | 3施設 | |
寝屋川市 | 13.3万円 | 14施設 | |
河内長野市 | 12.5万円 | 3施設 | |
松原市 | 12.1万円 | 3施設 | |
大東市 | 13.3万円 | 5施設 | |
和泉市 | 12.8万円 | 1施設 | |
箕面市 | 16.4万円 | 10施設 | |
柏原市 | 15.0万円 | 3施設 | |
羽曳野市 | 11.3万円 | 9施設 | |
門真市 | 13.2万円 | 5施設 | |
摂津市 | 14.0万円 | 0施設 | |
高石市 | 13.2万円 | 2施設 | |
藤井寺市 | 14.1万円 | 2施設 | |
東大阪市 | 12.8万円 | 31施設 | |
泉南市 | 6.4万円 | 0施設 | |
四條畷市 | 12.4万円 | 4施設 | |
交野市 | 14.9万円 | 4施設 | |
大阪狭山市 | 13.5万円 | 1施設 | |
阪南市 | 9.7万円 | 1施設 | |
三島郡島本町 | 28万円 | 1施設 | |
豊能郡豊能町 | 14.5万円 | 0施設 | |
豊能郡能勢町 | 9.9万円 | 0施設 | |
泉北郡忠岡町 | 11.9万円 | 0施設 | |
泉南郡熊取町 | 11.0万円 | 3施設 | |
泉南郡岬町 | 8万円 | 0施設 | |
南河内郡河南町 | 9.4万円 | 0施設 |
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。