タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
基本プラン | 個室 | 21万円 | 14万円 |
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
A方式(最低賃料)一時払いプラン | 個室 | 3600万円 | 28.4万円 |
A方式(最高賃料)一時金・... | 個室 | 900万円 | 54.6万円 |
B方式(最低賃料)一時払いプラン | 個室 | 3130万円 | 28.4万円 |
B方式(最高賃料)一時金・... | 個室 | 782.5万円 | 28.4万円 |
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
一部前払いプラン | 個室 | 980万円 | 24.1万円 |
月払いプラン | 個室 | 62.8万円 | 44.5万円 |
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
1LDK | 個室/43.76m2 | 71.2万円 | 20.4万円 |
2LDK | 個室/75.76m2 | 101.6万円 | 28万円 |
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
長期プラン(80~84歳)... | 個室/19.57~20.01m2 | 3840万円 | 34.4万円 |
長期プラン(85~87歳)... | 個室/19.57~20.01m2 | 3290万円 | 34.4万円 |
長期プラン(88~90歳)... | 個室/19.57~20.01m2 | 2740万円 | 34.4万円 |
長期プラン(80~84歳)ツイン | 二人部屋/40.02m2 | 7690万円 | 68.7万円 |
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
長期プラン(シングルA 1... | 個室/20.19~21.24m2 | 4260万円 | 34.4万円 |
長期プラン(ツインD 2名... | 個室/40.39~40.79m2 | 8530万円 | 69.6万円 |
月払いプラン(シングルA ... | 個室/20.19~21.24m2 | 0万円 | 85.2万円 |
月払いプラン(ツインD 2... | 個室/40.39~40.79m2 | 0万円 | 171.2万円 |
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
一括払い(A-1)80歳未満 | 個室 | 4166万円 | 21.0万円 |
一括払い(E-2)80歳未満 | 個室 | 5566万円 | 5.8万円 |
一括払い(A-1)90歳以上 | 個室 | 1891万円 | 21.0万円 |
一括払い(E-2)90歳以上 | 個室 | 2537万円 | 21.0万円 |
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
年収150万円以下の方(最... | 個室 | 0万円 | 11.6万円 |
年収310万1円以下の方(... | 個室 | 0万円 | 25万円 |
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
プラン【1】 家賃相当額 ... | 個室/20m2 | 0万円 | 97.2万円 |
プラン【2】 家賃相当額一... | 個室/20m2 | 3000万円 | 47.2万円 |
プラン【3】 家賃相当額一... | 個室/20m2 | 3900万円 | 32.2万円 |
該当する施設が少ないようです。近隣にはこんな施設もございます。
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
生涯契約プラン | 個室/21m2 | 500万円 | 31.9万円 |
年間契約プラン | 個室/21m2 | 720万円 | 31.9万円 |
月払契約プラン | 個室/21m2 | 0万円 | 91.9万円 |
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
A1タイプ | 二人部屋/38.37m2 | 129.6万円 | 27.8万円 |
A2タイプ | 二人部屋/39.48m2 | 133.2万円 | 28.4万円 |
A3タイプ | 二人部屋/38.01m2 | 128.4万円 | 27.6万円 |
A4タイプ | 二人部屋/37.44m2 | 126万円 | 27.1万円 |