タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
1K プランA | 個室/21.75m2 | 0万円 | 15.9万円 |
1K プランB | 個室/21.75m2 | 50万円 | 15.1万円 |
2DK プランA | 二人部屋/41.25m2 | 0万円 | 27.3万円 |
2DK プランB | 個室/41.25m2 | 80万円 | 25.9万円 |
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
プラン1 | 個室/18.9m2 | 0万円 | 17.3万円 |
プラン2 二人入居 | 二人部屋/24.3m2 | 0万円 | 29.6万円 |
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
Aタイプ | 個室/22.08m2 | 16.5万円 | 20.5万円 |
Bタイプ | 個室/28.98m2 | 25.5万円 | 24.1万円 |
Bタイプ(2人入居) | 二人部屋/28.98m2 | 25.5万円 | 36.8万円 |
Cタイプ | 個室/19.68~20m2 | 15.9万円 | 20.3万円 |
該当する施設が少ないようです。近隣にはこんな施設もございます。
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
Aタイプ(北向き) | 個室/20.73~21.24m2 | 12.8万円 | 18万円 |
Aタイプ(南向き) | 個室/20.73~21.24m2 | 13.2万円 | 18.2万円 |
Bタイプ(北向き) | 個室/30.82~31.05m2 | 19.5万円 | 19万円 |
Bタイプ(南向き) | 個室/30.82~31.05m2 | 15.2万円 | 19.3万円 |
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
1Rタイプ(最低賃料) | 個室/18.84m2 | 11.4万円 | 16.2万円 |
1Rタイプ(最高賃料) | 個室/18.84m2 | 11.8万円 | 16.4万円 |
1LDKタイプ | 個室/37.68m2 | 17.4万円 | 19.2万円 |