社会福祉法人羽生福祉会
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
管理費一定額払い(0円)・... | 個室 | 30万円 | 8.8万円 |
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 8.8万円 | |
---|---|---|
家賃 | 0万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 2.4万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 4.6万円 | |
水道・光熱費 | 0.8万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 1万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 30万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 30万円 | |
その他 | 0万円 |
※月額利用料は対象収入により異なります。対象収入とは、前年の収入から租税(所得税、住民税)、社会保険料(国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料)、医療費、居宅介護サービス利用料(1割負担分)等の必要経費を控除した後の金額です。詳細はお問い合わせください。
※入居金一定額払いのプランもございます。(150万円、300万円、578万7000円)一定額払いの際の月額につきましての詳細はお問い合わせください。
※ご夫婦で入居される場合は、夫婦の収入に必要経費を合算し、合計額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入をします。その額が150万円以下に回答するときは、夫婦それぞれのサービス提供に要する費用徴収額は、30%減額した金額になります。
※11月~3月の期間、冬期加算として1960円が追加されます。
※月額:その他はサービスの提供による費用(運営費)です。
契約タイプは利用権方式です。
在宅介護サービス | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
自立 | - | - | - |
要支援1 | 5607円 | 11215円 | 16822円 |
要支援2 | 9582円 | 19164円 | 28746円 |
要介護1 | 16576円 | 33152円 | 49727円 |
要介護2 | 18609円 | 37218円 | 55828円 |
要介護3 | 20766円 | 41532円 | 62298円 |
要介護4 | 22738円 | 45476円 | 68213円 |
要介護5 | 24864円 | 49727円 | 74591円 |
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。