気になるリスト
に追加しました
リストからまとめて
お問い合わせできます
東京都の老人ホームの費用は、平均して入居一時金が1169.6万円、月額費用が35.5万円です。また、中央値は入居一時金が25.0万円、月額費用が19.9万円となっています。
老人ホームの入居一時金とは、家賃・介護サービス費の前払い金で施設側に預ける費用となります。 したがって、権利金・礼金などの形で支払う費用ではなく、将来の家賃・サービス費として毎月充てていく(償却)するための費用となります。
老人ホームでかかる月額費用は、食費、居住費・管理費、介護サービスの自己負担額、全額自己負担のオプションサービス費などがあります。
老人ホームの費用について詳しく知りたい方はこちらのコラム記事をご覧ください。
| 中央値 | 平均値 | |||
|---|---|---|---|---|
| 入居金 | 月額費用 | 入居金 | 月額費用 | |
| 東京都 | 25万円 | 19.9万円 | 1169.6万円 | 35.5万円 |
| 中央値 | 平均値 | |||
|---|---|---|---|---|
| 入居金 | 月額費用 | 入居金 | 月額費用 | |
| 千代田区 | 10万円 | 15.3万円 | 1360.4万円 | 29.1万円 |
| 中央区 | 425.7万円 | 36.2万円 | 548.1万円 | 35.4万円 |
| 港区 | 693.2万円 | 31.5万円 | 2249.0万円 | 54.1万円 |
| 新宿区 | 518.8万円 | 31.0万円 | 1269.8万円 | 46万円 |
| 文京区 | 820万円 | 42.5万円 | 1364.1万円 | 41.7万円 |
| 台東区 | 21万円 | 21.4万円 | 108.1万円 | 33.2万円 |
| 墨田区 | 14.6万円 | 16.2万円 | 120.8万円 | 29.7万円 |
| 江東区 | 15.7万円 | 20.6万円 | 976.4万円 | 34.5万円 |
| 品川区 | 598.5万円 | 27.6万円 | 2919.6万円 | 61.3万円 |
| 目黒区 | 595万円 | 32.4万円 | 2832万円 | 52.4万円 |
| 大田区 | 22万円 | 18.5万円 | 921.5万円 | 30.8万円 |
| 世田谷区 | 49万円 | 24.7万円 | 1374.0万円 | 39.8万円 |
| 渋谷区 | 469万円 | 34.0万円 | 3344.2万円 | 64.8万円 |
| 中野区 | 87.9万円 | 21.2万円 | 1535.5万円 | 29.2万円 |
| 杉並区 | 112.1万円 | 24.4万円 | 1963.3万円 | 42万円 |
| 豊島区 | 80.8万円 | 20.4万円 | 1547.4万円 | 35.9万円 |
| 北区 | 20万円 | 17.8万円 | 252.2万円 | 30.2万円 |
| 荒川区 | 14.6万円 | 14.4万円 | 255.4万円 | 21.5万円 |
| 板橋区 | 18.5万円 | 18.9万円 | 493.7万円 | 27.3万円 |
| 練馬区 | 62.5万円 | 21.6万円 | 913.9万円 | 30.6万円 |
| 足立区 | 2.2万円 | 17.2万円 | 166.8万円 | 22.2万円 |
| 葛飾区 | 16万円 | 17.9万円 | 126.9万円 | 24.7万円 |
| 江戸川区 | 24.8万円 | 17.7万円 | 438.1万円 | 26.8万円 |
| 八王子市 | 20万円 | 15.3万円 | 778.1万円 | 24.2万円 |
| 立川市 | 19.1万円 | 18.7万円 | 741.1万円 | 21.7万円 |
| 武蔵野市 | 240万円 | 22.2万円 | 1629.6万円 | 28.3万円 |
| 三鷹市 | 52.4万円 | 25.5万円 | 707.8万円 | 32.2万円 |
| 青梅市 | 100万円 | 21.3万円 | 118.7万円 | 48.1万円 |
| 府中市 | 30万円 | 21.7万円 | 385.5万円 | 26.7万円 |
| 昭島市 | 17.1万円 | 19.8万円 | 68.2万円 | 23.8万円 |
| 調布市 | 50万円 | 23.2万円 | 598.8万円 | 33.3万円 |
| 町田市 | 27.5万円 | 19.4万円 | 356.4万円 | 24.7万円 |
| 小金井市 | 279万円 | 22.9万円 | 735.2万円 | 26.6万円 |
| 小平市 | 24.4万円 | 18.4万円 | 194万円 | 25.3万円 |
| 日野市 | 25.4万円 | 18.6万円 | 850.0万円 | 32.5万円 |
| 東村山市 | 11万円 | 18.6万円 | 81.7万円 | 18.5万円 |
| 国分寺市 | 119.0万円 | 20.7万円 | 454.4万円 | 24.4万円 |
| 国立市 | 20万円 | 15.6万円 | 284万円 | 27.4万円 |
| 福生市 | 8.5万円 | 18.8万円 | 40.6万円 | 19.2万円 |
| 狛江市 | 17.8万円 | 23.4万円 | 141.5万円 | 27.4万円 |
| 東大和市 | 30万円 | 21.3万円 | 90.1万円 | 27万円 |
| 清瀬市 | 18万円 | 20.7万円 | 224.9万円 | 16.9万円 |
| 東久留米市 | 0万円 | 17.5万円 | 2070.1万円 | 23.0万円 |
| 武蔵村山市 | 0万円 | 13.8万円 | 17.9万円 | 17.2万円 |
| 多摩市 | 103万円 | 17.2万円 | 642.7万円 | 28万円 |
| 稲城市 | 0万円 | 20.4万円 | 180.8万円 | 22.2万円 |
| 羽村市 | 5.7万円 | 23.8万円 | 60.1万円 | 23.8万円 |
| あきる野市 | 30.9万円 | 21.4万円 | 223.2万円 | 26.5万円 |
| 西東京市 | 0万円 | 21.6万円 | 152万円 | 25.6万円 |
| 西多摩郡瑞穂町 | 10.7万円 | 10.9万円 | 1.4万円 | 5.4万円 |
| 西多摩郡日の出町 | 9万円 | 10.3万円 | 12.5万円 | 13.1万円 |
| 八丈島八丈町 | 24.3万円 | 13.8万円 | 24.3万円 | 13.8万円 |
| 中央値 | 平均値 | |||
|---|---|---|---|---|
| 入居金 | 月額費用 | 入居金 | 月額費用 | |
| 介護付き有料老人ホーム | 390万円 | 27.6万円 | 1464.3万円 | 38.5万円 |
| 住宅型有料老人ホーム | 21万円 | 15.7万円 | 814.1万円 | 29.5万円 |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 16.5万円 | 20.3万円 | 137.3万円 | 28.4万円 |
| グループホーム | 13.4万円 | 15.3万円 | 11.1万円 | 15.4万円 |
| (万円) | |
|---|---|
| 1000以上 | |
| 900〜1000 | |
| 800〜900 | |
| 700〜800 | |
| 600〜700 | |
| 500〜600 | |
| 400〜500 | |
| 300〜400 | |
| 200〜300 | |
| 100〜200 | |
| 50〜100 | |
| 40〜50 | |
| 30〜40 | |
| 20〜30 | |
| 10〜20 | |
| 0〜10 | |
| 一時金なし | |
| 0248496744 | |
| (施設数) |
| (万円) | |
|---|---|
| 50以上 | |
| 45〜50 | |
| 40〜45 | |
| 35〜40 | |
| 30〜35 | |
| 29〜30 | |
| 28〜29 | |
| 27〜28 | |
| 26〜27 | |
| 25〜26 | |
| 24〜25 | |
| 23〜24 | |
| 22〜23 | |
| 21〜22 | |
| 20〜21 | |
| 19〜20 | |
| 18〜19 | |
| 17〜18 | |
| 16〜17 | |
| 15〜16 | |
| 14〜15 | |
| 13〜14 | |
| 12〜13 | |
| 11〜12 | |
| 10〜11 | |
| 1〜10 | |
| 0100200300 | |
| (施設数) |