タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
Aタイプ | 個室/18~18.6m2 | 15.6万円 | 20万円 |
Aタイプ | 個室/18~18.6m2 | 16.8万円 | 20.6万円 |
Bタイプ | 個室/25.01m2 | 20.4万円 | 20.9万円 |
Bタイプ | 個室/25.01m2 | 21.6万円 | 21.5万円 |
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
月払いプラン | 個室/25.66m2 | 44.4万円 | 32.3万円 |
月払いプラン | 個室/29.14m2 | 66万円 | 39.5万円 |
月払いプラン | 個室/45.52m2 | 71.4万円 | 41.3万円 |
月払いプラン | 個室/46.87m2 | 88.8万円 | 56.3万円 |
該当する施設が少ないようです。近隣にはこんな施設もございます。
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
Aプラン | 個室/10.93m2 | 15.6万円 | 13.7万円 |
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
基本プランA1タイプ(最低賃料) | 個室/12.15m2 | 187万円 | 17.4万円 |
基本プランA1タイプ(最高賃料) | 個室/12.15m2 | 313万円 | 17.4万円 |
基本プランA2タイプ(最低賃料) | 個室/12.15m2 | 197万円 | 17.4万円 |
基本プランA2タイプ(最高賃料) | 個室/12.15m2 | 333万円 | 17.4万円 |