気になるリスト
に追加しました
リストからまとめて
お問い合わせできます
07:00起床ケア
08:00朝食
10:00配茶・体操・入浴(週2回)・洗濯/清掃(1~2回/週)
12:00昼食
14:00レクリエーション・体操など
17:30夕食
19:00就寝ケア
21:00職員巡回
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424.8万円 | 28.1万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 424.8万円 | - | 10.6万円 | 10.2万円 | 7.3万円 | - | - | - | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504万円 | 23.9万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 504万円 | - | 6.4万円 | 10.2万円 | 7.3万円 | - | - | - | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 842.4万円 | 41.5万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 842.4万円 | - | 13.5万円 | 13.5万円 | 14.5万円 | - | - | - | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 928.8万円 | 40.5万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 928.8万円 | - | 12.5万円 | 13.5万円 | 14.5万円 | - | - | - | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0万円 | 29.8万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 0万円 | - | 12.3万円 | 10.2万円 | 7.3万円 | - | - | - | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0万円 | 35.1万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 0万円 | - | 17.6万円 | 10.2万円 | 7.3万円 | - | - | - | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0万円 | 45.0万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 0万円 | - | 24.2万円 | 13.5万円 | 7.3万円 | - | - | - | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0万円 | 47.2万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 0万円 | - | 26.4万円 | 13.5万円 | 7.3万円 | - | - | - | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424.8万円 | 20.8万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 424.8万円 | - | 10.6万円 | 10.2万円 | - | - | - | - | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504万円 | 16.6万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 504万円 | - | 6.4万円 | 10.2万円 | - | - | - | - | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 842.4万円 | 27万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 842.4万円 | - | 13.5万円 | 13.5万円 | - | - | - | - | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 928.8万円 | 26万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 928.8万円 | - | 12.5万円 | 13.5万円 | - | - | - | - | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0万円 | 22.5万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 0万円 | - | 12.3万円 | 10.2万円 | - | - | - | - | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0万円 | 27.8万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 0万円 | - | 17.6万円 | 10.2万円 | - | - | - | - | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0万円 | 37.7万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 0万円 | - | 24.2万円 | 13.5万円 | - | - | - | - | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0万円 | 39.9万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 0万円 | - | 26.4万円 | 13.5万円 | - | - | - | - | -万円 |
※85歳未満の方は、上記の前払金及び償却期間が異なりますので別途ご相談ください。
※要支援・要介護の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、上乗せ介護費用として、1名あたり月額16,500円(税込)を加算した金額となります。
入居金の初期償却は入居一時金の28%です。
入居金の償却期間は72ヶ月です。
※85歳未満の方は、上記の前払金及び償却期間が異なりますので別途ご相談ください。
※要支援・要介護の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、上乗せ介護費用として、1名あたり月額16,500円(税込)を加算した金額となります。
入居金の初期償却は入居一時金の28%です。
入居金の償却期間は72ヶ月です。
※85歳未満の方は、上記の前払金及び償却期間が異なりますので別途ご相談ください。
※要支援・要介護の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、上乗せ介護費用として、1名あたり月額16,500円(税込)を加算した金額となります。
入居金の初期償却は入居一時金の28%です。
入居金の償却期間は72ヶ月です。
※85歳未満の方は、上記の前払金及び償却期間が異なりますので別途ご相談ください。
※要支援・要介護の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、上乗せ介護費用として、1名あたり月額16,500円(税込)を加算した金額となります。
入居金の初期償却は入居一時金の28%です。
入居金の償却期間は72ヶ月です。
※要支援・要介護の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、上乗せ介護費用として、1名あたり月額16,500円(税込)を加算した金額となります。
※要支援・要介護の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、上乗せ介護費用として、1名あたり月額16,500円(税込)を加算した金額となります。
※要支援・要介護の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、上乗せ介護費用として、1名あたり月額16,500円(税込)を加算した金額となります。
※要支援・要介護の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、上乗せ介護費用として、1名あたり月額16,500円(税込)を加算した金額となります。
※85歳未満の方は、上記の前払金及び償却期間が異なりますので別途ご相談ください。
※要支援・要介護の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、上乗せ介護費用として、1名あたり月額16,500円(税込)を加算した金額となります。
入居金の初期償却は入居一時金の28%です。
入居金の償却期間は72ヶ月です。
※85歳未満の方は、上記の前払金及び償却期間が異なりますので別途ご相談ください。
※要支援・要介護の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、上乗せ介護費用として、1名あたり月額16,500円(税込)を加算した金額となります。
入居金の初期償却は入居一時金の28%です。
入居金の償却期間は72ヶ月です。
※85歳未満の方は、上記の前払金及び償却期間が異なりますので別途ご相談ください。
※要支援・要介護の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、上乗せ介護費用として、1名あたり月額16,500円(税込)を加算した金額となります。
入居金の初期償却は入居一時金の28%です。
入居金の償却期間は72ヶ月です。
※85歳未満の方は、上記の前払金及び償却期間が異なりますので別途ご相談ください。
※要支援・要介護の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、上乗せ介護費用として、1名あたり月額16,500円(税込)を加算した金額となります。
入居金の初期償却は入居一時金の28%です。
入居金の償却期間は72ヶ月です。
※要支援・要介護の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、上乗せ介護費用として、1名あたり月額16,500円(税込)を加算した金額となります。
※要支援・要介護の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、上乗せ介護費用として、1名あたり月額16,500円(税込)を加算した金額となります。
※要支援・要介護の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、上乗せ介護費用として、1名あたり月額16,500円(税込)を加算した金額となります。
※要支援・要介護の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、上乗せ介護費用として、1名あたり月額16,500円(税込)を加算した金額となります。
※ 実際の提供内容や費用については施設へ直接お問い合わせください。
※ 上記のサービス情報は厚生労働省への届出内容をもとに表示しています。
| 特定施設入居者生活介護 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 自立 | - | - | - |
| 要支援1 | 5706円 | 11411円 | 17117円 |
| 要支援2 | 9750円 | 19500円 | 29250円 |
| 要介護1 | 16866円 | 33733円 | 50599円 |
| 要介護2 | 18935円 | 37871円 | 56806円 |
| 要介護3 | 21130円 | 42260円 | 63390円 |
| 要介護4 | 23136円 | 46273円 | 69409円 |
| 要介護5 | 25205円 | 50411円 | 75616円 |
| 住所 | 〒237-0066神奈川県横須賀市湘南鷹取2-35-5 |
|---|---|
| 最寄り駅 | ・京急線「京急田浦」駅より徒歩10分(約800m) ・京急線「追浜」駅前より徒歩13分(約970m) ・京浜急行バス 京浜急行本線「追浜}駅より「湘南たかとり一丁目」行きバス6分、「たかとり中学校」バス亭より徒歩2分(120メートル) ・京浜急行バス 京浜急行本線「追浜」駅より「湘南たかとり循環」行きバス6分、「たかとり中学校」バス停より徒歩2分(120メートル) ・「追浜」駅、施設間の送迎バス有り(10時~17時) |
| その他交通 | 無料送迎車運行のご案内
|
※「○」の場合、ホームの状況や入居するご本人様の状態等によっては、入居のお受け入れや継続的なサービス提供ができない場合もございます。まずはお気軽にご相談ください。
SOMPOケア ラヴィーレ湘南鷹取
全国平均
SOMPOケア ラヴィーレ湘南鷹取
全国平均
| 資格名 | 保有者数 | 神奈川県の平均 |
|---|---|---|
看護師又は准看護師医療系 | 0人 | 1人 |
理学療法士リハビリ系 | 1人 | 0人 |
作業療法士リハビリ系 | 0人 | 0人 |
言語聴覚士リハビリ系 | 0人 | 0人 |
柔道整復師医療系 | 0人 | 0人 |
あん摩マッサージ指圧師医療系 | 0人 | 0人 |
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。