東京都の老人ホームの費用相場
東京都の老人ホームの費用は、平均して入居一時金が776.1万円、月額費用が30.3万円です。また、中央値は入居一時金が25.9万円、月額費用が20.3万円となっています。
老人ホームの入居一時金とは、家賃・介護サービス費の前払い金で施設側に預ける費用となります。
したがって、権利金・礼金などの形で支払う費用ではなく、将来の家賃・サービス費として毎月充てていく(償却)するための費用となります。
老人ホームでかかる月額費用は、食費、居住費・管理費、介護サービスの自己負担額、全額自己負担のオプションサービス費などがあります。
老人ホームの費用について詳しく知りたい方はこちらのコラム記事をご覧ください。
| 中央値 | 平均値 |
---|
入居金 | 月額費用 | 入居金 | 月額費用 |
---|
東京都 | 25.9万円 | 20.3万円 | 776.1万円 | 30.3万円 |
---|
東京都の政令指定都市の老人ホームの費用相場
| 中央値 | 平均値 |
---|
入居金 | 月額費用 | 入居金 | 月額費用 |
---|
23区 | 36.3万円 | 20.6万円 | 904.2万円 | 32.9万円 |
---|
23区以外 | 21万円 | 19.5万円 | 468万円 | 24.2万円 |
---|
東京都の市区町村の老人ホームの費用相場
| 中央値 | 平均値 |
---|
入居金 | 月額費用 | 入居金 | 月額費用 |
---|
千代田区 | 5万円 | 15.3万円 | 301.1万円 | 24.8万円 |
---|
中央区 | 475.3万円 | 35.3万円 | 661.2万円 | 36.3万円 |
---|
港区 | 1131.8万円 | 34.5万円 | 1555.3万円 | 63.7万円 |
---|
新宿区 | 591.8万円 | 33.6万円 | 1062.6万円 | 40.6万円 |
---|
文京区 | 1350万円 | 30.5万円 | 2325.3万円 | 40.7万円 |
---|
台東区 | 20.3万円 | 20.7万円 | 505.5万円 | 30.3万円 |
---|
墨田区 | 14.4万円 | 16.6万円 | 118.2万円 | 25.4万円 |
---|
江東区 | 15.9万円 | 21.6万円 | 834.3万円 | 27.9万円 |
---|
品川区 | 605.0万円 | 31.9万円 | 2449万円 | 54.3万円 |
---|
目黒区 | 537.9万円 | 30.2万円 | 1847.8万円 | 47万円 |
---|
大田区 | 21.5万円 | 18.2万円 | 523.9万円 | 26.8万円 |
---|
世田谷区 | 46.9万円 | 23.5万円 | 1115.2万円 | 36.2万円 |
---|
渋谷区 | 750万円 | 34.3万円 | 3472.2万円 | 57.3万円 |
---|
中野区 | 87.9万円 | 20.1万円 | 650.1万円 | 28.0万円 |
---|
杉並区 | 83.2万円 | 25.8万円 | 1254.7万円 | 35.3万円 |
---|
豊島区 | 77.9万円 | 19.2万円 | 768.2万円 | 31.6万円 |
---|
北区 | 20万円 | 18.2万円 | 312.4万円 | 26万円 |
---|
荒川区 | 14.6万円 | 16万円 | 536.1万円 | 27.4万円 |
---|
板橋区 | 15.2万円 | 19.9万円 | 291.2万円 | 24.4万円 |
---|
練馬区 | 73.4万円 | 21.6万円 | 596.7万円 | 27.8万円 |
---|
足立区 | 12.3万円 | 18.1万円 | 225.5万円 | 21万円 |
---|
葛飾区 | 15.6万円 | 16.9万円 | 87.7万円 | 22.2万円 |
---|
江戸川区 | 50万円 | 20.6万円 | 296.7万円 | 24.0万円 |
---|
八王子市 | 17.7万円 | 16.2万円 | 472.1万円 | 22.5万円 |
---|
立川市 | 20万円 | 18.7万円 | 691.9万円 | 21.1万円 |
---|
武蔵野市 | 580万円 | 27.5万円 | 1808.9万円 | 28.9万円 |
---|
三鷹市 | 25.9万円 | 24.7万円 | 614.8万円 | 28.2万円 |
---|
青梅市 | 100万円 | 21.3万円 | 118.3万円 | 42.6万円 |
---|
府中市 | 29.7万円 | 21.2万円 | 245.5万円 | 23.7万円 |
---|
昭島市 | 13.2万円 | 19.2万円 | 102.6万円 | 22.0万円 |
---|
調布市 | 49.6万円 | 22.5万円 | 611.6万円 | 27.5万円 |
---|
町田市 | 26.7万円 | 19.4万円 | 332.8万円 | 22.3万円 |
---|
小金井市 | 161.8万円 | 24.9万円 | 829.9万円 | 29.7万円 |
---|
小平市 | 29.2万円 | 18.5万円 | 145.4万円 | 21.1万円 |
---|
日野市 | 52.7万円 | 19.6万円 | 780.0万円 | 28.2万円 |
---|
東村山市 | 10.7万円 | 19.0万円 | 67.8万円 | 19.9万円 |
---|
国分寺市 | 317.0万円 | 20.1万円 | 411万円 | 23.8万円 |
---|
国立市 | 18.5万円 | 16.0万円 | 144.1万円 | 22.4万円 |
---|
福生市 | 18.5万円 | 19万円 | 48.4万円 | 18.6万円 |
---|
狛江市 | 12.6万円 | 24.8万円 | 125.1万円 | 25.1万円 |
---|
東大和市 | 25.7万円 | 20.2万円 | 78.9万円 | 24.6万円 |
---|
清瀬市 | 0万円 | 21.9万円 | 560万円 | 24.1万円 |
---|
東久留米市 | 0万円 | 21.4万円 | 1608.5万円 | 22.5万円 |
---|
武蔵村山市 | 0万円 | 14.4万円 | 16.7万円 | 24.1万円 |
---|
多摩市 | 105.3万円 | 20.8万円 | 445万円 | 24.3万円 |
---|
稲城市 | 0万円 | 20.6万円 | 62.4万円 | 22.7万円 |
---|
羽村市 | 28万円 | 24.2万円 | 42万円 | 24.3万円 |
---|
あきる野市 | 19.7万円 | 20.6万円 | 184.7万円 | 23.9万円 |
---|
西東京市 | 0万円 | 20.9万円 | 74.6万円 | 22.6万円 |
---|
西多摩郡日の出町 | 9万円 | 10.3万円 | 10.8万円 | 11.8万円 |
---|
西多摩郡瑞穂町 | 10.7万円 | 10.9万円 | 4.3万円 | 7.1万円 |
---|
東京都の施設種別の老人ホームの費用相場
東京都の老人ホームの価格分布
入居一時金
(万円) | | 1000以上 | |
---|
900〜1000 | |
---|
800〜900 | |
---|
700〜800 | |
---|
600〜700 | |
---|
500〜600 | |
---|
400〜500 | |
---|
300〜400 | |
---|
200〜300 | |
---|
100〜200 | |
---|
50〜100 | |
---|
40〜50 | |
---|
30〜40 | |
---|
20〜30 | |
---|
10〜20 | |
---|
0〜10 | |
---|
一時金なし | |
---|
| 0229458689 |
---|
| (施設数) |
---|
月額利用料
(万円) | | 50以上 | |
---|
45〜50 | |
---|
40〜45 | |
---|
35〜40 | |
---|
30〜35 | |
---|
29〜30 | |
---|
28〜29 | |
---|
27〜28 | |
---|
26〜27 | |
---|
25〜26 | |
---|
24〜25 | |
---|
23〜24 | |
---|
22〜23 | |
---|
21〜22 | |
---|
20〜21 | |
---|
19〜20 | |
---|
18〜19 | |
---|
17〜18 | |
---|
16〜17 | |
---|
15〜16 | |
---|
14〜15 | |
---|
13〜14 | |
---|
12〜13 | |
---|
11〜12 | |
---|
10〜11 | |
---|
1〜10 | |
---|
| 083166251 |
---|
| (施設数) |
---|