エイジフリーハウス
これからも、この町で、自分らしく。いつまでも心豊かに暮らせる住まい
エイジフリーハウスの特徴
ゆとりと笑顔あるくらしを目指して、介護事業をつうじた社会貢献に努めます
徹底したサービスの品質管理により、安全と快適性を両立した住環境を実現
多岐にわたるサービスのご利用が可能。介護が必要になったも際も安心です
エイジフリーハウスの老人ホーム・介護施設の特徴
特徴1これからも、この町で、自分らしく。いつまでも心豊かに暮らせる住まい
エイジフリーハウスは、パナソニックグループの住宅設備や電気製品のノウハウを、ホーム運営の随所に活用。暮らしやすさにこだわった住環境と、多様なニーズに寄り添った介護サービスを兼ね備えた住まいです。昔からずっと暮らし、友人や知人、なじみの店がある町で、ご自分のリズムとペースでこれからもずっと安心で快適に暮らしたい。そんなご高齢者様の願いを叶えます。
特徴2ゆとりと笑顔あるくらしを目指して、介護事業をつうじた社会貢献に努めます
パナソニックグループは「人々の暮らしの向上と社会の発展に貢献する」という理念のもと、時代に求められる「快適生活の実現」に注力。高齢化社会が加速する昨今、ご高齢者様の暮らしを支える介護は、日常生活の一部として当たり前のものになりつつあります。介護する人・される人、お一人おひとりの「ゆとりと笑顔のあるくらし」を実現するために、私たちはこれからも、たゆまぬ挑戦と改善を尽くし、社会へ貢献してまいります。
特徴3徹底したサービスの品質管理により、安全と快適性を両立した住環境を実現
パナソニックというブランドを掲げる限り、ご提供する商品・サービスの品質には決して妥協しません。2001年には品質マネジメントの国際規格であるISO9001を取得し、徹底した品質管理体制を構築。各ホームでは安全と快適性を追求し、取り付ける手すりのビス1本の素材や形状にもこだわっています。ご入居者様にいつまでも安心の毎日をお過ごしいただけるよう、日々、活動を進化させています。
特徴4多岐にわたるサービスのご利用が可能。介護が必要になったも際も安心です
各ホームには「月々一定金額」で介護サービスを受けられる小規模多機能型居宅介護を併設しています。デイサービスや訪問介護・看護の機能を組み合わせながら、ご入居者様お一人おひとりの状況やご要望に寄り添ったサポートをご提供。ご入居後に介護が必要になった場合も、安心の環境です。
ブランドの基本情報
施設区分 | サービス付き高齢者向け住宅 |
---|---|
入居条件 |
|
特徴 |
|
エリアと施設数 | 大阪府(42), 神奈川県(21), 京都府(18), 兵庫県(16), 東京都(13), 千葉県(11), 愛知県(9), 埼玉県(3), 滋賀県(2) |
入居時費用(代表地域※) | 19.8万円(相場価格帯10万円) |
月額利用料(代表地域※) | 20.4万円(相場価格帯14.4万円) |
会社URL | https://panasonic.co.jp/ls/paf/ |
関連ブランド | エイジフリー・ライフ |
※入居条件と特徴は、半分以上の施設で当てはまるものを表示しています。
※代表地域とは最も施設数が多い地域を指します。
※相場価格は、代表地域の同じ施設区分の料金の中央値です。
エイジフリーハウスの老人ホーム・介護施設を探す
エイジフリーハウスの老人ホーム・介護施設一覧
- 空室
- 残り3室
費用 | 入居金 22.5〜31.1万円 月額 20.6〜23.5万円 |
---|---|
住所 | 神奈川県川崎市宮前区菅生4-5-7 |
交通 | |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 空室
- 残り2室
費用 | 入居金 22.1〜27.9万円 月額 20.7〜22.6万円 |
---|---|
住所 | 神奈川県相模原市南区相模大野5-29-6 |
交通 | 相模大野駅から 徒歩6分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 空室
- 残り2室
費用 | 入居金 19.8〜24.3万円 月額 16.9〜18.4万円 |
---|---|
住所 | 神奈川県相模原市緑区西橋本1-16-41 |
交通 | 橋本駅から 徒歩13分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 口コミ
- 口コミ1件
- 空室
- 残り2室
費用 | 入居金 18〜23.2万円 月額 16.3〜18万円 |
---|---|
住所 | 神奈川県相模原市中央区横山台1-40-19-2 |
交通 | 南橋本駅から 徒歩17分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 空室
- 残り1室
費用 | 入居金 24.9〜26.1万円 月額 21.4〜21.8万円 |
---|---|
住所 | 神奈川県川崎市宮前区東有馬4-25-3 |
交通 | 鷺沼駅から 徒歩25分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 口コミ
- 口コミ1件
- 空室
- 残り4室
費用 | 入居金 18〜27.9万円 月額 17.3〜20.6万円 |
---|---|
住所 | 神奈川県川崎市多摩区登戸138 |
交通 | 中野島駅から 徒歩11分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 空室
- 残り1室
費用 | 入居金 20.7〜32.9万円 月額 19.7〜23.7万円 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市泉区岡津町162 |
交通 | 弥生台駅から 徒歩23分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 23.9〜24.8万円 月額 20〜20.3万円 |
---|---|
住所 | 東京都八王子市元横山町2-21-6 |
交通 | 八王子駅から 徒歩12分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 17.9〜23.9万円 月額 19.1〜21万円 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町879-3 |
交通 | |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 19.8〜25.2万円 月額 17.9〜19.7万円 |
---|---|
住所 | 千葉県千葉市稲毛区稲毛町5-238-1 |
交通 | 新検見川駅から 徒歩12分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 18.9〜26.1万円 月額 19.4〜21.8万円 |
---|---|
住所 | 千葉県船橋市夏見3-31-40 |
交通 | |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 20.7〜25.2万円 月額 19.7〜21.2万円 |
---|---|
住所 | 千葉県船橋市習志野台8-41-10 |
交通 | 船橋日大前駅から 徒歩9分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 空室
- 残り2室
費用 | 入居金 15.8〜27.8万円 月額 18.3〜22.3万円 |
---|---|
住所 | 千葉県松戸市中金杉1-75 |
交通 | 北小金駅から 徒歩13分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 空室
- 残り2室
費用 | 入居金 21.6〜36万円 月額 20〜24.8万円 |
---|---|
住所 | 東京都府中市栄町3-8-1 |
交通 | 北府中駅から 徒歩8分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 空室
- 残り2室
費用 | 入居金 17.9〜30.2万円 月額 19.1〜23.1万円 |
---|---|
住所 | 千葉県千葉市稲毛区穴川3-11-67 |
交通 | 穴川駅から 徒歩4分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 18.9〜28.6万円 月額 20.7〜22.6万円 |
---|---|
住所 | 大阪府茨木市橋の内2丁目12番31号 |
交通 | 総持寺駅から 徒歩5分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 18〜20.3万円 月額 19〜19.8万円 |
---|---|
住所 | 大阪府茨木市沢良宜東町6−13 |
交通 | 南茨木駅から 徒歩10分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 空室
- 残り1室
費用 | 入居金 18〜19.9万円 月額 19.1〜19.7万円 |
---|---|
住所 | 大阪府茨木市平田台2-1 |
交通 | 茨木市駅から 徒歩16分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 空室
- 残り1室
費用 | 入居金 18.9〜21.2万円 月額 19.4〜20.2万円 |
---|---|
住所 | 大阪府東区日置荘西町7丁3−番10号 |
交通 | 初芝駅から 徒歩8分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 口コミ
- 口コミ1件
- 空室
- 残り2室
費用 | 入居金 15.9〜21.8万円 月額 18.4〜20.4万円 |
---|---|
住所 | 大阪府堺市中区八田北町371番3 |
交通 | 深井駅から 徒歩16分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 空室
- 残り5室
費用 | 入居金 14.9〜23.4万円 月額 18.1〜20.9万円 |
---|---|
住所 | 大阪府堺市西区浜寺石津町西5丁12番10号 |
交通 | 諏訪ノ森駅から 徒歩6分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 口コミ
- 口コミ1件
- 空室
- 残り1室
費用 | 入居金 18.9〜20.7万円 月額 20.7〜22.6万円 |
---|---|
住所 | 大阪府堺市西区鳳中町9-6-1 |
交通 | 鳳駅から 徒歩5分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 空室
- 残り3室
費用 | 入居金 18.9〜25.2万円 月額 19.4〜21.5万円 |
---|---|
住所 | 大阪府堺市北区船堂町2-19-1 |
交通 | 北花田駅から 徒歩10分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 口コミ
- 口コミ1件
- 空室
- 残り5室
費用 | 入居金 27〜76.5万円 月額 23.7〜40.2万円 |
---|---|
住所 | 大阪府吹田市岸部新町3-33patona吹田健都3〜5階 |
交通 | 岸辺駅から 徒歩3分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
開設日 | 2020年02月01日 |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 口コミ
- 口コミ1件
費用 | 入居金 18〜27万円 月額 19.1〜22.1万円 |
---|---|
住所 | 大阪府吹田市江坂町3丁目35番19号 |
交通 | 江坂駅から 徒歩12分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 口コミ
- 口コミ1件
- 空室
- 残り2室
費用 | 入居金 18〜27万円 月額 19.1〜22.1万円 |
---|---|
住所 | 大阪府吹田市山田西3丁目58番2号 |
交通 | 山田駅から 徒歩9分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 空室
- 残り2室
費用 | 入居金 21.6〜28.8万円 月額 22.6〜25万円 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市天王寺区堂ケ芝2丁目 9番1号 |
交通 | 桃谷駅から 徒歩4分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 空室
- 残り4室
費用 | 入居金 16.2〜24.3万円 月額 20.8〜23.5万円 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市東淀川区瑞光4丁目4−11号 |
交通 | 瑞光四丁目駅から 徒歩2分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 20.9〜28.3万円 月額 22.7〜25.1万円 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区帝塚山1丁目2−21号 |
交通 | 姫松駅から 徒歩2分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 空室
- 残り2室
費用 | 入居金 20.9〜28.8万円 月額 22.4〜25万円 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市城東区成育3-2-19 |
交通 | 野江駅から 徒歩2分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 空室
- 残り1室
費用 | 入居金 19.6〜20.1万円 月額 19.7〜19.8万円 |
---|---|
住所 | 大阪府豊中市今在家町17−10 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 空室
- 残り2室
費用 | 入居金 18〜19.8万円 月額 19.1〜19.7万円 |
---|---|
住所 | 大阪府豊中市庄内栄町4丁目22−15 号 |
交通 | 庄内駅から 徒歩13分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 口コミ
- 口コミ1件
費用 | 入居金 18〜19.8万円 月額 18.6〜19.2万円 |
---|---|
住所 | 大阪府枚方市東中振1丁目63−25 |
交通 | 光善寺駅から 徒歩14分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 空室
- 残り3室
費用 | 入居金 19.1〜20.0万円 月額 19.7〜20.0万円 |
---|---|
住所 | 大阪府枚方市津田元町2丁目28−25 |
交通 | 藤阪駅から 徒歩11分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 空室
- 残り3室
費用 | 入居金 18〜19.8万円 月額 19〜19.6万円 |
---|---|
住所 | 大阪府枚方市宇山町35-26 |
交通 | 牧野駅から 徒歩9分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 空室
- 残り3室
費用 | 入居金 20.7〜29.7万円 月額 20.0〜23.0万円 |
---|---|
住所 | 神奈川県川崎市中原区上平間283-1 |
交通 | 平間駅から 徒歩7分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 空室
- 残り7室
費用 | 入居金 36〜46.8万円 月額 25.5〜29.1万円 |
---|---|
住所 | 東京都世田谷区南烏山2丁目19−1 |
交通 | 千歳烏山駅から 徒歩5分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 23.0〜27.9万円 月額 20.7〜22.4万円 |
---|---|
住所 | 東京都八王子市高倉町18-34 |
交通 | 北八王子駅から 徒歩6分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 空室
- 残り5室
費用 | 入居金 23.7〜35.1万円 月額 20.7〜24.5万円 |
---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市南区内谷6丁目2番26号 |
交通 | 武蔵浦和駅から 徒歩14分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
開設日 | 2017年07月01日 |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 空室
- 残り1室
費用 | 入居金 21.6〜26.6万円 月額 19.0〜20.7万円 |
---|---|
住所 | 滋賀県草津市野村1丁目24−10 号 |
交通 | 草津駅から 徒歩11分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 25〜27万円 月額 20.8〜21.5万円 |
---|---|
住所 | 京都府京都市中京区壬生坊城町1番3 |
交通 | |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 23.4〜34.2万円 月額 20.3〜23.9万円 |
---|---|
住所 | 京都市中京区大宮通三条下る三条大宮町248番1 |
交通 | |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 空室
- 残り3室
費用 | 入居金 18〜19.8万円 月額 19.4〜20万円 |
---|---|
住所 | 兵庫県尼崎市大島1丁目10−1 |
交通 | 武庫川駅から 徒歩17分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 18.9〜80万円 月額 16.9〜21.9万円 |
---|---|
住所 | 京都府京都市右京区花園中御門町11 |
交通 | 花園駅から 徒歩6分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 15.3〜23.4万円 月額 16.9〜19.6万円 |
---|---|
住所 | 京都府京都市山科区大宅五反畑町49番地3 |
交通 | 椥辻駅から 徒歩11分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 空室
- 残り2室
費用 | 入居金 22.5〜24.8万円 月額 19.2〜19.9万円 |
---|---|
住所 | 京都府京都市西京区下津林番条町86 |
交通 | 桂川駅から 徒歩8分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 空室
- 残り2室
費用 | 入居金 20.7〜22.5万円 月額 19.9〜20.5万円 |
---|---|
住所 | 兵庫県宝塚市今里町1-38 |
交通 | 中山観音駅から 徒歩5分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 口コミ
- 口コミ3件
- 空室
- 残り1室
費用 | 入居金 18.9〜24.3万円 月額 19.7〜21.5万円 |
---|---|
住所 | 兵庫県神戸市垂水区学が丘4丁目9−3 |
交通 | |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 口コミ
- 口コミ1件
費用 | 入居金 15.3〜23.4万円 月額 16.9〜19.6万円 |
---|---|
住所 | 京都府京都市山科区栗栖野華ノ木町12 番 |
交通 | 椥辻駅から 徒歩12分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 空室
- 残り1室
費用 | 入居金 18.9〜24.3万円 月額 19.3〜21.1万円 |
---|---|
住所 | 兵庫県伊丹市春日丘3丁目59番地 |
交通 | 伊丹駅から 徒歩18分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 空室
- 残り1室
費用 | 入居金 22.2〜23.0万円 月額 19〜19.3万円 |
---|---|
住所 | 京都府京都市山科区音羽前田町38−1 |
交通 | 四宮駅から 徒歩10分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 口コミ
- 口コミ2件
費用 | 入居金 20.3〜26.6万円 月額 20.2〜22.3万円 |
---|---|
住所 | 兵庫県神戸市垂水区霞ケ丘1-4-24 |
交通 | 霞ヶ丘駅から 徒歩7分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 20.7〜23.0万円 月額 18.6〜19.3万円 |
---|---|
住所 | 京都府京都市右京区西院西貝川町88 |
交通 | 西京極駅から 徒歩12分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 口コミ
- 口コミ1件
- 空室
- 残り1室
費用 | 入居金 18.9〜20.7万円 月額 19.7〜20.3万円 |
---|---|
住所 | 兵庫県尼崎市三反田町2丁目11−33 |
交通 | 立花駅から 徒歩11分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 口コミ
- 口コミ1件
- 空室
- 残り4室
費用 | 入居金 18〜23.4万円 月額 19.4〜21.2万円 |
---|---|
住所 | 兵庫県尼崎市下坂部3-18-8 |
交通 | 尼崎駅から 徒歩16分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 空室
- 残り3室
費用 | 入居金 18〜19.8万円 月額 19.4〜20万円 |
---|---|
住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘10丁目1−7 |
交通 | 甲子園口駅から 徒歩11分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 空室
- 残り2室
費用 | 入居金 18.9〜27万円 月額 19.4〜22.1万円 |
---|---|
住所 | 京都府京都市右京区梅津北川町2 番1 |
交通 | 帷子ノ辻駅から 徒歩13分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 18.9〜25.2万円 月額 18.3〜20.4万円 |
---|---|
住所 | 愛知県岡崎市六名東町7-1 |
交通 | 六名駅から 徒歩7分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 口コミ
- 口コミ1件
- 空室
- 残り1室
費用 | 入居金 19.1〜26.3万円 月額 18.3〜20.7万円 |
---|---|
住所 | 愛知県名古屋市緑区相川3-243 |
交通 | 相生山駅から 徒歩6分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 口コミ
- 口コミ1件
費用 | 入居金 20.7〜26.7万円 月額 18.8〜20.8万円 |
---|---|
住所 | 愛知県名古屋市名東区上社5-202 |
交通 | 本郷駅から 徒歩6分 |
運営会社 | パナソニックエイジフリー株式会社エイジフリーハウス |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |