評判・口コミ
また、口コミには投稿時点でのサービス内容、料金、スタッフ、運営会社に関する情報が記載されています。そのため、現在の情報と異なる可能性があるため、訪問の際には必ず事前に電話などでご確認ください。
ケアスル介護では口コミ投稿についてのガイドラインを設置しています。ガイドラインに違反する口コミがあった場合はお問い合わせよりご報告ください。
これからも、この町で、自分らしく。いつまでも心豊かに暮らせる住まい
エイジフリーハウスは、パナソニックグループの住宅設備や電気製品のノウハウを、ホーム運営の随所に活用。暮らしやすさにこだわった住環境と、多様なニーズに寄り添った介護サービスを兼ね備えた住まいです。昔からずっと暮らし、友人や知人、なじみの店がある町で、ご自分のリズムとペースでこれからもずっと安心で快適に暮らしたい。そんなご高齢者様の願いを叶えます。
パナソニックグループは「人々の暮らしの向上と社会の発展に貢献する」という理念のもと、時代に求められる「快適生活の実現」に注力。高齢化社会が加速する昨今、ご高齢者様の暮らしを支える介護は、日常生活の一部として当たり前のものになりつつあります。介護する人・される人、お一人おひとりの「ゆとりと笑顔のあるくらし」を実現するために、私たちはこれからも、たゆまぬ挑戦と改善を尽くし、社会へ貢献してまいります。
パナソニックというブランドを掲げる限り、ご提供する商品・サービスの品質には決して妥協しません。2001年には品質マネジメントの国際規格であるISO9001を取得し、徹底した品質管理体制を構築。各ホームでは安全と快適性を追求し、取り付ける手すりのビス1本の素材や形状にもこだわっています。ご入居者様にいつまでも安心の毎日をお過ごしいただけるよう、日々、活動を進化させています。
各ホームには「月々一定金額」で介護サービスを受けられる小規模多機能型居宅介護を併設しています。デイサービスや訪問介護・看護の機能を組み合わせながら、ご入居者様お一人おひとりの状況やご要望に寄り添ったサポートをご提供。ご入居後に介護が必要になった場合も、安心の環境です。
施設区分 | サービス付き高齢者向け住宅 |
---|---|
入居条件 |
|
特徴 |
|
エリアと施設数 | 大阪府(42), 神奈川県(21), 京都府(18), 兵庫県(16), 東京都(13), 千葉県(11), 愛知県(9), 埼玉県(3), 滋賀県(2) |
入居時費用(代表地域※) | 19.8万円(相場価格帯10万円) |
月額利用料(代表地域※) | 20.4万円(相場価格帯14.4万円) |
会社URL | https://panasonic.co.jp/ls/paf/ |
関連ブランド | エイジフリー・ライフ |
※入居条件と特徴は、半分以上の施設で当てはまるものを表示しています。
※代表地域とは最も施設数が多い地域を指します。
※相場価格は、代表地域の同じ施設区分の料金の中央値です。
費用 | 入居金 22.5〜31.1万円 月額 20.6〜23.5万円 |
---|---|
住所 | 神奈川県川崎市宮前区菅生4-5-7 |
交通 | |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 22.1〜27.9万円 月額 20.7〜22.6万円 |
---|---|
住所 | 神奈川県相模原市南区相模大野5-29-6 |
交通 | 相模大野駅から 徒歩6分 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 19.8〜24.3万円 月額 16.9〜18.4万円 |
---|---|
住所 | 神奈川県相模原市緑区西橋本1-16-41 |
交通 | 橋本駅から 徒歩13分 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 18〜23.2万円 月額 16.3〜18万円 |
---|---|
住所 | 神奈川県相模原市中央区横山台1-40-19-2 |
交通 | 南橋本駅から 徒歩17分 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 24.9〜26.1万円 月額 21.4〜21.8万円 |
---|---|
住所 | 神奈川県川崎市宮前区東有馬4-25-3 |
交通 | 鷺沼駅から 徒歩25分 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 18〜27.9万円 月額 17.3〜20.6万円 |
---|---|
住所 | 神奈川県川崎市多摩区登戸138 |
交通 | 中野島駅から 徒歩11分 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 20.7〜32.9万円 月額 19.7〜23.7万円 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市泉区岡津町162 |
交通 | 弥生台駅から 徒歩23分 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 23.9〜24.8万円 月額 20〜20.3万円 |
---|---|
住所 | 東京都八王子市元横山町2-21-6 |
交通 | 八王子駅から 徒歩12分 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 17.9〜23.9万円 月額 19.1〜21万円 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町879-3 |
交通 | |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 19.8〜25.2万円 月額 17.9〜19.7万円 |
---|---|
住所 | 千葉県千葉市稲毛区稲毛町5-238-1 |
交通 | 新検見川駅から 徒歩12分 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 18.9〜26.1万円 月額 19.4〜21.8万円 |
---|---|
住所 | 千葉県船橋市夏見3-31-40 |
交通 | |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 20.7〜25.2万円 月額 19.7〜21.2万円 |
---|---|
住所 | 千葉県船橋市習志野台8-41-10 |
交通 | 船橋日大前駅から 徒歩9分 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 15.8〜27.8万円 月額 18.3〜22.3万円 |
---|---|
住所 | 千葉県松戸市中金杉1-75 |
交通 | 北小金駅から 徒歩13分 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 21.6〜36万円 月額 20〜24.8万円 |
---|---|
住所 | 東京都府中市栄町3-8-1 |
交通 | 北府中駅から 徒歩8分 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 17.9〜30.2万円 月額 19.1〜23.1万円 |
---|---|
住所 | 千葉県千葉市稲毛区穴川3-11-67 |
交通 | 穴川駅から 徒歩4分 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 18.9〜28.6万円 月額 20.7〜22.6万円 |
---|---|
住所 | 大阪府茨木市橋の内2丁目12番31号 |
交通 | 総持寺駅から 徒歩5分 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 18〜20.3万円 月額 19〜19.8万円 |
---|---|
住所 | 大阪府茨木市沢良宜東町6−13 |
交通 | 南茨木駅から 徒歩10分 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 18〜19.9万円 月額 19.1〜19.7万円 |
---|---|
住所 | 大阪府茨木市平田台2-1 |
交通 | 茨木市駅から 徒歩16分 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 18.9〜21.2万円 月額 19.4〜20.2万円 |
---|---|
住所 | 大阪府東区日置荘西町7丁3−番10号 |
交通 | 初芝駅から 徒歩8分 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 15.9〜21.8万円 月額 18.4〜20.4万円 |
---|---|
住所 | 大阪府堺市中区八田北町371番3 |
交通 | 深井駅から 徒歩16分 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。