タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
Sタイプ(全分割) | 個室 | 138万円 | 39.2万円 |
Aタイプ(全分割) | 個室 | 138万円 | 37.2万円 |
Bタイプ(全分割) | 個室 | 138万円 | 36.3万円 |
Cタイプ(全分割) | 個室 | 138万円 | 35.9万円 |
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
マンションタイプ(自立・要... | 個室/21m2 | 2180万円 | 21.1万円 |
マンションタイプ(自立・要... | 個室/28m2 | 2780万円 | 22.2万円 |
マンションタイプ(自立・要... | 個室/43m2 | 4580万円 | 24.2万円 |
ユニットケアタイプ(要支援... | 個室/17m2 | 1980万円 | 22.8万円 |
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
介護付き有料老人ホーム(地... | 個室/18.26~18.86m2 | 0万円 | 34.8万円 |
介護付き有料老人ホーム(地... | 個室/20.1~20.16m2 | 0万円 | 35.4万円 |
介護付き有料老人ホーム(地... | 個室/20.16~24.7m2 | 0万円 | 36万円 |
介護付き有料老人ホーム(地... | 個室/18.26~18.86m2 | 900万円 | 24万円 |
該当する施設が少ないようです。近隣にはこんな施設もございます。
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
食費ありプラン(西向き) | 個室/25.17m2 | 0万円 | 23.5万円 |
食費なしプラン(西向き) | 個室/25.17m2 | 0万円 | 17.9万円 |
食費ありプラン(東向き) | 個室/25.17m2 | 0万円 | 24.5万円 |
食費なしプラン(東向き) | 個室/25.17m2 | 0万円 | 18.9万円 |
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
食費ありプラン | 個室/25.02~25.65m2 | 0万円 | 24.2万円 |
食費なしプラン | 個室/25.02~25.65m2 | 0万円 | 18.6万円 |