タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
Aタイプ-自立の方- | 個室/18.23m2 | 0万円 | 17.1万円 |
Aタイプ-要支援・要介護- | 個室/18.23m2 | 0万円 | 15万円 |
Bタイプ-自立の方- | 個室/18.23m2 | 0万円 | 17.6万円 |
Bタイプ-要支援・要介護- | 個室/18.23m2 | 0万円 | 15.5万円 |
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
プラン【1】 家賃相当額 ... | 個室/18m2 | 0万円 | 26.2万円 |
プラン【2】 家賃相当額 ... | 個室/18m2 | 240万円 | 22.2万円 |
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
プラン【1】 家賃相当額 ... | 個室/18.00~19.20m2 | 0万円 | 25.1万円 |
プラン【2】 家賃相当額 ... | 個室/18.00~19.20m2 | 240万円 | 21.1万円 |
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
プラン1 | 個室/18.08~18.91m2 | 30万円 | 16.8万円 |
プラン2 | 二人部屋/23.24m2 | 60万円 | 28.1万円 |
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
Aプラン | 個室/18~18.9m2 | 354.8万円 | 21.1万円 |
Bプラン | 個室/18~18.9m2 | 182.4万円 | 22.8万円 |
Cプラン | 個室/18~18.9m2 | 10万円 | 24.6万円 |
該当する施設が少ないようです。近隣にはこんな施設もございます。
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
食費ありプラン1 | 個室/24.24~25.08m2 | 0万円 | 20.1万円 |
食費なしプラン1 | 個室/24.24~25.08m2 | 0万円 | 14.5万円 |
食費ありプラン2 | 個室/24.24~25.08m2 | 0万円 | 22.1万円 |
食費なしプラン2 | 個室/24.24~25.08m2 | 0万円 | 16.5万円 |
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
プラン【1】 家賃相当額 ... | 個室/18m2 | 0万円 | 26.7万円 |
プラン【2】 家賃相当額 ... | 個室/18m2 | 210万円 | 23.2万円 |
プラン【3】 家賃相当額 ... | 個室/18m2 | 420万円 | 19.7万円 |
プラン【1】 家賃相当額 ... | 個室/18m2 | 0万円 | 27.2万円 |
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
基本プラン | 個室/10.3m2 | 10万円 | 14.6万円 |