タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
介護対応プラン | 個室/18m2 | 12万円 | 17.6万円 |
支援・自立対応プラン | 個室/18m2 | 12万円 | 20.4万円 |
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
Aタイプ | 個室/18m2 | 0万円 | 22.8万円 |
S-2タイプ | 個室/27m2 | 0万円 | 27.8万円 |
S-1タイプ | 個室/36m2 | 0万円 | 32.8万円 |
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
介護対応プラン | 個室/18m2 | 10.8万円 | 17.5万円 |
支援・自立プラン | 個室/18m2 | 10.8万円 | 19.5万円 |
該当する施設が少ないようです。近隣にはこんな施設もございます。
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
基本プラン | 個室 | 0万円 | 14.0万円 |
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
基本プラン | 個室/18m2 | 0万円 | 17.3万円 |