| タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
|---|---|---|---|
| 食費ありプラン | 個室/22.86m2 | 0万円 | 22.4万円 |
| 食費なしプラン | 個室/22.86m2 | 0万円 | 17.5万円 |
| タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
|---|---|---|---|
| 前払いプランAタイプ(75... | 個室/18m2 | 480万円 | 21.5万円 |
| 月払いプランAタイプ食費あり | 個室/18.03m2 | 0万円 | 29.5万円 |
| 月払いプランBタイプ食費あり | 個室/18.03~19.7m2 | 0万円 | 31.1万円 |
| 月払いプランCタイプ食費あり | 個室/18.03m2 | 0万円 | 32.0万円 |
| タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
|---|---|---|---|
| Aタイプ(前払金なし) | 個室/18m2 | 51万円 | 27.6万円 |
| Bタイプ(前払金なし) | 個室/18m2 | 51.6万円 | 27.7万円 |
| Cタイプ(前払金なし) | 個室/18m2 | 52.2万円 | 27.8万円 |
| Dタイプ(前払金なし) | 個室/17.4m2 | 52.8万円 | 27.9万円 |
該当する施設が少ないようです。近隣にはこんな施設もございます。
| タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
|---|---|---|---|
| スイートルーム(1Kタイプ... | 個室/30.83m2 | 36.3万円 | 17.2万円 |
| スイートルーム(1LDKタ... | 個室/41.4m2 | 45.6万円 | 20.5万円 |
| プラチナルーム(月払いプラ... | 個室/20m2 | 23.3万円 | 22.2万円 |
| プラチナルーム(前払いプラ... | 個室/20m2 | 538.3万円 | 17.2万円 |
| タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
|---|---|---|---|
| 月額プラン | 個室/14.98m2 | 40.5万円 | 26.9万円 |
| 年額プラン | 個室/14.98m2 | 162万円 | 13.4万円 |
| タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
|---|---|---|---|
| 食費ありプラン | 個室/22.68m2 | 0万円 | 26.1万円 |
| 食費なしプラン | 個室/22.68m2 | 0万円 | 21.3万円 |
| タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
|---|---|---|---|
| Aタイプ(1人) | 個室/18m2 | 0万円 | 18.6万円 |
| Aタイプ(1人) | 個室/18m2 | 200万円 | 16.3万円 |
| Bタイプ(1人) | 個室/29.96m2 | 0万円 | 28.1万円 |
| Bタイプ(1人) | 個室/29.96m2 | 400万円 | 23.4万円 |








