気になるリスト
に追加しました
リストからまとめて
お問い合わせできます
社会福祉法人まなの会
| 在宅介護サービス | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 自立 | - | - | - |
| 要支援1 | 5755円 | 11510円 | 17265円 |
| 要支援2 | 9834円 | 19668円 | 29501円 |
| 要介護1 | 17012円 | 34023円 | 51035円 |
| 要介護2 | 19098円 | 38197円 | 57295円 |
| 要介護3 | 21312円 | 42624円 | 63936円 |
| 要介護4 | 23336円 | 46671円 | 70007円 |
| 要介護5 | 25517円 | 51035円 | 76552円 |
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。