料金プラン一覧
介護度と負担割合に応じて、月額の介護保険料が変わます。
step1
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 16万円 |
---|
| 家賃 | 13.3万円 |
---|
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 0万円 |
---|
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 2.7万円 |
---|
| 水道・光熱費 | 0万円 |
---|
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 |
---|
| その他 | 0万円 |
---|
| 介護保険料 | -万円 |
---|
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 53.2万円 |
---|
| 入居一時金 | 0万円 |
---|
| その他 | 53.2万円 |
---|
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は0ヶ月です。
-
プラン260.4万円
17.8万円介護保険料(-)万円を含む
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 17.8万円 |
---|
| 家賃 | 15.1万円 |
---|
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 0万円 |
---|
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 2.7万円 |
---|
| 水道・光熱費 | 0万円 |
---|
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 |
---|
| その他 | 0万円 |
---|
| 介護保険料 | -万円 |
---|
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 60.4万円 |
---|
| 入居一時金 | 0万円 |
---|
| その他 | 60.4万円 |
---|
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は0ヶ月です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 18.2万円 |
---|
| 家賃 | 15.5万円 |
---|
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 0万円 |
---|
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 2.7万円 |
---|
| 水道・光熱費 | 0万円 |
---|
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 |
---|
| その他 | 0万円 |
---|
| 介護保険料 | -万円 |
---|
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 62万円 |
---|
| 入居一時金 | 0万円 |
---|
| その他 | 62万円 |
---|
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は0ヶ月です。
-
プラン347.2万円
14.5万円介護保険料(-)万円を含む
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 14.5万円 |
---|
| 家賃 | 11.8万円 |
---|
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 0万円 |
---|
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 2.7万円 |
---|
| 水道・光熱費 | 0万円 |
---|
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 |
---|
| その他 | 0万円 |
---|
| 介護保険料 | -万円 |
---|
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 47.2万円 |
---|
| 入居一時金 | 0万円 |
---|
| その他 | 47.2万円 |
---|
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は0ヶ月です。
-
プラン346.8万円
14.4万円介護保険料(-)万円を含む
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 14.4万円 |
---|
| 家賃 | 11.7万円 |
---|
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 0万円 |
---|
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 2.7万円 |
---|
| 水道・光熱費 | 0万円 |
---|
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 |
---|
| その他 | 0万円 |
---|
| 介護保険料 | -万円 |
---|
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 46.8万円 |
---|
| 入居一時金 | 0万円 |
---|
| その他 | 46.8万円 |
---|
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は0ヶ月です。
-
プラン348.4万円
14.8万円介護保険料(-)万円を含む
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 14.8万円 |
---|
| 家賃 | 12.1万円 |
---|
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 0万円 |
---|
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 2.7万円 |
---|
| 水道・光熱費 | 0万円 |
---|
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 |
---|
| その他 | 0万円 |
---|
| 介護保険料 | -万円 |
---|
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 48.4万円 |
---|
| 入居一時金 | 0万円 |
---|
| その他 | 48.4万円 |
---|
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は0ヶ月です。
-
該当する料金プランはございません
「在宅介護サービス」における介護保険自己負担額
在宅介護サービス | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|
自立 | - | - | - |
---|
要支援1 | 5485円 | 10970円 | 16455円 |
---|
要支援2 | 11479円 | 22958円 | 34436円 |
---|
要介護1 | 18274円 | 36548円 | 54822円 |
---|
要介護2 | 21478円 | 42957円 | 64435円 |
---|
要介護3 | 29482円 | 58965円 | 88447円 |
---|
要介護4 | 33722円 | 67445円 | 101167円 |
---|
要介護5 | 39477円 | 78953円 | 118430円 |
---|
※ 介護報酬の1単位は人件費率45%として計算しています。