気になるリスト
に追加しました
リストからまとめて
お問い合わせできます
点数の採点方法について
ケアスル 介護では、施設ごとに★評価・点数をつけています。この★評価・点数は次の5つの口コミ評価をもとに独自のアルゴリズムで採点しています。
また他にも
についての詳細の口コミも用意しています。
老人ホーム選びの参考指標のひとつとしてお使いください
ケアマネ・相談員の解説とは?
ケアスル 介護が提携している、介護施設探しをご支援しているケアマネージャー・相談員が執筆した施設レビューがある施設です。頻繁に施設を訪問・見学同行することでわかるご入居者様の割合や医療体制、雰囲気などについて教えていただきました。解説を読む
不動産・賃貸業界経験10年 / 賃貸紹介事業の店舗責任者経験 / オレンジリング取得・自社介護研修修了 / 社内研修修了 / 入居相談会多数実施
※一般的な要介護度に対しての専門家の評価となります。認知症の状況・医療ケアなどによっては、当てはまらない場合がございます。

介護付き有料老人ホーム「ゆう&あい」は、地域密着型の介護施設です。ご入居のみなさまが施設入居後も地域社会との交流を持ち続けられるよう、施設内には、地域の方々へさまざまな企画をご提供する「ロコトレルーム」を併設しております。ここでは健康維持・向上のための運動や講座、カルチャー教室など、みなさまの生活のお役に立てるようなイベントを多数開催。館内に交流の場を設けることで、ご入居のみなさまがいきいきと前向きに暮らす手助けをしたいと考えております。孤立感を解消し、介護に頼り切らない「自立」した日常生活を送ることができるよう、多角的な視点からサポートいたします。
ご入居者様の生活の拠点となるお部屋は全50室ご用意しており、プライバシーに配慮したつくりになっております。定員は53名で、2人部屋のお部屋が3床。ご入居者様それぞれの生活スタイルに合わせて、ご夫婦やごきょうだい、親子で一緒にご入居いただくことも可能です。お部屋は完全個室ですので、ご自宅と同じように、介護用ベッドや家具、テレビなどをご自身の暮らしやすいようにカスタマイズしていただけます。また、当施設ではご入居者様お一人おひとりの「その方らしさ」を大切にするため、外出時の過度な制限は設けておりません。ご家族様の許可のもと、施設の出入りを自由に行っていただけます。
介護付き有料老人ホーム「ゆう&あい」では、ご入居者様の前向きでいきいきとした暮らしを応援するため、自然との触れ合いを大切にしています。施設の屋上部分には、四季の植物を育てるガーデンスペースを設置。季節の野菜や果物の苗を買い、ご入居のみなさまとスタッフが一緒に心をこめて育てています。ぶどうやイチゴ、さくらんぼなど、季節ごとにさまざまなフルーツの収穫を楽しむことができ、ご入居者様のみならずご家族様からもご好評の取り組みです。ほかにも、天気のよい日は屋上テラスでカフェタイムを満喫するなど、リラックスできる空間をご提供しております。
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.6万円 | 17万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 0万円 | 21.6万円 | 7.2万円 | 5.3万円 | 4.5万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.3万円 | 17.9万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 0万円 | 24.3万円 | 8.1万円 | 5.3万円 | 4.5万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0万円 | 17.7万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 0万円 | 0万円 | 7.2万円 | 5.8万円 | 4.7万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42万円 | 29.9万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 0万円 | 42万円 | 14万円 | 10.9万円 | 5万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | -万円 |
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は0ヶ月です。
-
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は0ヶ月です。
-
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は0ヶ月です。
-
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は0ヶ月です。
-
※ 実際の提供内容や費用については施設へ直接お問い合わせください。
※ 上記のサービス情報は厚生労働省への届出内容をもとに表示しています。
| 特定施設入居者生活介護 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 自立 | - | - | - |
| 要支援1 | 5853円 | 11706円 | 17559円 |
| 要支援2 | 10002円 | 20004円 | 30005円 |
| 要介護1 | 17302円 | 34604円 | 51906円 |
| 要介護2 | 19425円 | 38849円 | 58274円 |
| 要介護3 | 21676円 | 43352円 | 65028円 |
| 要介護4 | 23734円 | 47468円 | 71202円 |
| 要介護5 | 25857円 | 51713円 | 77570円 |
※「○」の場合、ホームの状況や入居するご本人様の状態等によっては、入居のお受け入れや継続的なサービス提供ができない場合もございます。まずはお気軽にご相談ください。
| 医療機関名 | 永寿会 福島病院 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市旭区千林2丁目4-22 |
| 診療科目 | 外科・消化器外科・整形外科・肛門外科・内科ほか |
| 協力内容 | 事業所利用者に対して、緊急の診療が必要な場合において、適切に実施する。 |
| 医療機関名 | 守上クリニック |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市旭区生江1丁目9番18号 |
| 診療科目 | 内科; 放射線科 |
| 協力内容 | 事業所利用者に対して、緊急の診療が必要な場合において、適切に実施する。 |
| 医療機関名 | 尽生会 聖和病院 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市都島区 中野町1-7-32 |
| 診療科目 | 整形外科・内科・小児科・放射線科・リハビリテーション科 |
| 協力内容 | 事業所利用者に対して、緊急の診療が必要な場合において、適切に実施する。 |
| 医療機関名 | かん歯科 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市旭区生江1丁目9-18 森長メディカルビル4F |
| 診療科目 | 歯科 |
| 協力内容 | 利用者の要請により、随時診療を行い、口腔衛生に努める。 |
介護付有料老人ホーム ゆう&あい
全国平均
介護付有料老人ホーム ゆう&あい
全国平均
| 資格名 | 保有者数 | 大阪府の平均 |
|---|---|---|
看護師又は准看護師医療系 | 1人 | 1人 |
理学療法士リハビリ系 | 0人 | 0人 |
作業療法士リハビリ系 | 0人 | 0人 |
言語聴覚士リハビリ系 | 0人 | 0人 |
柔道整復師医療系 | 0人 | 0人 |
あん摩マッサージ指圧師医療系 | 0人 | 0人 |
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。