株式会社 アライブメディケア
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
A-1タイプ(一括払い方式... | 個室 | 1876万円 | 37.4万円 |
Eタイプ(一括払い方式・9... | 個室 | 2975万円 | 42.9万円 |
A-1タイプ(一括払い方式... | 個室 | 3061万円 | 37.4万円 |
Eタイプ(一括払い方式・8... | 個室 | 4846万円 | 42.9万円 |
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 37.4万円 | |
---|---|---|
家賃 | 0万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 24.4万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 9.1万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 3.9万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1876万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 1876万円 | |
その他 | 0万円 |
※年齢や居室のタイプによって金額が異なりますので詳細はお問い合わせください。
※介護保険料は介護度によって変動しますので詳細はお問い合わせください。
※その他の別途費用:介護用品、その他日用品、消耗品、理美容費、居室の電話代、医療費等の個人に関わる費用
※当ホーム基準を超えるサービス及び介護保険適用外のサービスに係る費用
契約タイプは利用権方式です。
※ご入居後退去された場合、下記の計算式にて返還いたします。
【80歳未満・80~84歳・85~89歳】返還金額=前払金×想定居住期間償却率(85%)÷(入居日から償却期間満了日までの実日数)×(契約終了日からの翌日から償却期間満了日までの実日数)
【90歳以上】返還金額=前払金×想定居住期間償却率(80%)÷(入居日から償却期間満了日までの実日数)×(契約終了日からの翌日から償却期間満了日までの実日数)
※償却期間満了後は、返還金はありませんが、追加の徴収はいたしません。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 42.9万円 | |
---|---|---|
家賃 | 0万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 29.9万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 9.1万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 3.9万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 2975万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 2975万円 | |
その他 | 0万円 |
※年齢や居室のタイプによって金額が異なりますので詳細はお問い合わせください。
※介護保険料は介護度によって変動しますので詳細はお問い合わせください。
※その他の別途費用:介護用品、その他日用品、消耗品、理美容費、居室の電話代、医療費等の個人に関わる費用
※当ホーム基準を超えるサービス及び介護保険適用外のサービスに係る費用
契約タイプは利用権方式です。
※ご入居後退去された場合、下記の計算式にて返還いたします。
【80歳未満・80~84歳・85~89歳】返還金額=前払金×想定居住期間償却率(85%)÷(入居日から償却期間満了日までの実日数)×(契約終了日からの翌日から償却期間満了日までの実日数)
【90歳以上】返還金額=前払金×想定居住期間償却率(80%)÷(入居日から償却期間満了日までの実日数)×(契約終了日からの翌日から償却期間満了日までの実日数)
※償却期間満了後は、返還金はありませんが、追加の徴収はいたしません。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 37.4万円 | |
---|---|---|
家賃 | 0万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 24.4万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 9.1万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 3.9万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 3061万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 3061万円 | |
その他 | 0万円 |
※年齢や居室のタイプによって金額が異なりますので詳細はお問い合わせください。
※介護保険料は介護度によって変動しますので詳細はお問い合わせください。
※その他の別途費用:介護用品、その他日用品、消耗品、理美容費、居室の電話代、医療費等の個人に関わる費用
※当ホーム基準を超えるサービス及び介護保険適用外のサービスに係る費用
契約タイプは利用権方式です。
※ご入居後退去された場合、下記の計算式にて返還いたします。
【80歳未満・80~84歳・85~89歳】返還金額=前払金×想定居住期間償却率(85%)÷(入居日から償却期間満了日までの実日数)×(契約終了日からの翌日から償却期間満了日までの実日数)
【90歳以上】返還金額=前払金×想定居住期間償却率(80%)÷(入居日から償却期間満了日までの実日数)×(契約終了日からの翌日から償却期間満了日までの実日数)
※償却期間満了後は、返還金はありませんが、追加の徴収はいたしません。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 42.9万円 | |
---|---|---|
家賃 | 0万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 29.9万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 9.1万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 3.9万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 4846万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 4846万円 | |
その他 | 0万円 |
※年齢や居室のタイプによって金額が異なりますので詳細はお問い合わせください。
※介護保険料は介護度によって変動しますので詳細はお問い合わせください。
※その他の別途費用:介護用品、その他日用品、消耗品、理美容費、居室の電話代、医療費等の個人に関わる費用
※当ホーム基準を超えるサービス及び介護保険適用外のサービスに係る費用
契約タイプは利用権方式です。
※ご入居後退去された場合、下記の計算式にて返還いたします。
【80歳未満・80~84歳・85~89歳】返還金額=前払金×想定居住期間償却率(85%)÷(入居日から償却期間満了日までの実日数)×(契約終了日からの翌日から償却期間満了日までの実日数)
【90歳以上】返還金額=前払金×想定居住期間償却率(80%)÷(入居日から償却期間満了日までの実日数)×(契約終了日からの翌日から償却期間満了日までの実日数)
※償却期間満了後は、返還金はありませんが、追加の徴収はいたしません。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 37.4万円 | |
---|---|---|
家賃 | 0万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 24.4万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 9.1万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 3.9万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 448万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 448万円 | |
その他 | 0万円 |
※年齢や居室のタイプによって金額が異なりますので詳細はお問い合わせください。
※介護保険料は介護度によって変動しますので詳細はお問い合わせください。
※その他の別途費用:介護用品、その他日用品、消耗品、理美容費、居室の電話代、医療費等の個人に関わる費用
※当ホーム基準を超えるサービス及び介護保険適用外のサービスに係る費用
契約タイプは利用権方式です。
※ご入居後、退去された場合、下記の計算式にて返還いたします。
返還金額=前払金÷(入居日から償却期間満了日までの実日数)×(契約終了日からの翌日から償却期間満了日までの実日数)
※契約期間中、お支払は毎年1年分一括払いです。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 42.9万円 | |
---|---|---|
家賃 | 0万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 29.9万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 9.1万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 3.9万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 709万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 709万円 | |
その他 | 0万円 |
※年齢や居室のタイプによって金額が異なりますので詳細はお問い合わせください。
※介護保険料は介護度によって変動しますので詳細はお問い合わせください。
※その他の別途費用:介護用品、その他日用品、消耗品、理美容費、居室の電話代、医療費等の個人に関わる費用
※当ホーム基準を超えるサービス及び介護保険適用外のサービスに係る費用
契約タイプは利用権方式です。
※ご入居後、退去された場合、下記の計算式にて返還いたします。
返還金額=前払金÷(入居日から償却期間満了日までの実日数)×(契約終了日からの翌日から償却期間満了日までの実日数)
※契約期間中、お支払は毎年1年分一括払いです。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 74.7万円 | |
---|---|---|
家賃 | 37.3万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 24.4万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 9.1万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 3.9万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 224万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 224万円 | |
その他 | 0万円 |
※入居時に家賃の6か月分を無利息にてお預かりします。ご退去時に利用料・原状回復費用のほか、当社に対する未払いが存在する場合、当該未払いの額を控除した金額を除いて全額返還いたします。
※年齢や居室のタイプによって金額が異なりますので詳細はお問い合わせください。
※介護保険料は介護度によって変動しますので詳細はお問い合わせください。
※その他の別途費用:介護用品、その他日用品、消耗品、理美容費、居室の電話代、医療費等の個人に関わる費用
※当ホーム基準を超えるサービス及び介護保険適用外のサービスに係る費用
契約タイプは利用権方式です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 101.9万円 | |
---|---|---|
家賃 | 59万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 29.9万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 9.1万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 3.9万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 354.5万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 354.5万円 | |
その他 | 0万円 |
※入居時に家賃の6か月分を無利息にてお預かりします。ご退去時に利用料・原状回復費用のほか、当社に対する未払いが存在する場合、当該未払いの額を控除した金額を除いて全額返還いたします。
※年齢や居室のタイプによって金額が異なりますので詳細はお問い合わせください。
※介護保険料は介護度によって変動しますので詳細はお問い合わせください。
※その他の別途費用:介護用品、その他日用品、消耗品、理美容費、居室の電話代、医療費等の個人に関わる費用
※当ホーム基準を超えるサービス及び介護保険適用外のサービスに係る費用
契約タイプは利用権方式です。
特定施設入居者生活介護 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
自立 | - | - | - |
要支援1 | 5951円 | 11903円 | 17854円 |
要支援2 | 10170円 | 20339円 | 30509円 |
要介護1 | 17593円 | 35185円 | 52778円 |
要介護2 | 19751円 | 39502円 | 59252円 |
要介護3 | 22040円 | 44080円 | 66119円 |
要介護4 | 24133円 | 48265円 | 72398円 |
要介護5 | 26291円 | 52582円 | 78872円 |
医療機関名 | 医療法人社団三喜会横浜新緑総合病院 |
---|---|
診療科目 | 整形外科、麻酔科、呼吸器科、内科、血液内科、皮膚科、循環器科、泌尿器科、眼科、婦人科、乳腺外科、放射線科、 |
協力内容 | 「横浜新緑総合病院」の治療対応や、転院が必要な際の他の医療機関への紹介についての協力等 |
医療機関名 | 医療法人社団三喜会鶴巻温泉病院 |
---|---|
協力内容 | 「鶴巻温泉病院」の治療対応や、転院が必要な際の他の医療機関への紹介等の協力について |
医療機関名 | 医療法人社団七仁会田園調布中央病院 |
---|---|
診療科目 | 内科・外科・整形外科・眼科・皮膚科 他 |
協力内容 | 「田園調布中央病院」では、治療や救急対応、さらには転院が必要な場合の他の医療機関への紹介などについての協力を行っています。 |
医療機関名 | 医療法人社団創福会ふくろうクリニック等々力 |
---|---|
診療科目 | 一般内科、呼吸器科、循環器科 |
協力内容 | ① 内科医による定期的な診療訪問 ② 健康診断の実行 ③ 日々の健康に関する相談 ④ 緊急時(24時間対応)の指示や緊急訪問(医療機関への受診調整を含む) ⑤ 入院が必要な場合の他の医療機関への紹介 |
医療機関名 | 医療法人社団壮友会山口医院 |
---|---|
診療科目 | 内科・外科・整形外科・肛門科・脳神経外科・リハビリテーション科 |
協力内容 | ① 内科医による定期的な診療訪問 ② 健康診断の実行 ③ 日々の健康に関する相談 ④ 緊急時(24時間対応)の指示や緊急訪問(医療機関への受診調整を含む) ⑤ 入院が必要な場合の他の医療機関への紹介 |
医療機関名 | 田園調布ファミリークリニック |
---|---|
協力内容 | ① 内科医による定期的な診療訪問 ② 健康診断の実行 ③ 日々の健康に関する相談 ④ 緊急時(24時間対応)の指示や緊急訪問(医療機関への受診調整を含む) ⑤ 入院が必要な場合の他の医療機関への紹介 |
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。