評判・口コミ
また、口コミには投稿時点でのサービス内容、料金、スタッフ、運営会社に関する情報が記載されています。そのため、現在の情報と異なる可能性があるため、訪問の際には必ず事前に電話などでご確認ください。
ケアスル介護では口コミ投稿についてのガイドラインを設置しています。ガイドラインに違反する口コミがあった場合はお問い合わせよりご報告ください。
会社名 | 株式会社 アライブメディケア |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神宮前6-19-20 第15荒井ビル3階 |
ブランド/シリーズ名 | アライブ |
介護事業の区分 | 介護付き有料老人ホーム |
資本金 | 5,000万円 |
  | アライブ |
---|---|
施設区分 | 介護付き有料老人ホーム |
入居条件 |
|
特徴 |
|
エリアと施設数 | 東京都(12), 神奈川県(1) |
入居時費用(代表地域※) | 1745万円(相場価格帯370万円) |
月額利用料(代表地域※) | 38.1万円(相場価格帯28万円) |
※入居条件と特徴、その他特徴は、半分以上の施設で当てはまるものを表示しています。
※代表地域とは最も施設数が多い地域を指します。
※相場価格は、代表地域の同じ施設区分の料金の中央値です。
費用 | 入居金 205〜5319万円 月額 28.6〜101.2万円 |
---|---|
住所 | 東京都杉並区上荻3-21-11 |
交通 | |
開設日 | 2004年04月17日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 44.5〜8890万円 月額 20.8〜104.8万円 |
---|---|
住所 | 東京都新宿区下落合2-19-27 |
交通 | 目白駅から 徒歩4分 |
開設日 | 2005年07月13日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0〜540万円 月額 21.8〜29.8万円 |
---|---|
住所 | 神奈川県相模原市南区相武台1-18-3 |
交通 | 相武台前駅から 徒歩3分 |
開設日 | 1999年12月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 342〜5418万円 月額 23.8〜104.6万円 |
---|---|
住所 | 東京都世田谷区代田2-26-8 |
交通 | 世田谷代田駅から 徒歩3分 |
開設日 | 2012年11月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 219〜3417万円 月額 18.6〜60.1万円 |
---|---|
住所 | 東京都杉並区松庵2-15-12 |
交通 | |
開設日 | 2001年08月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 303〜8120万円 月額 5.8〜94.2万円 |
---|---|
住所 | 東京都渋谷区大山町27-15 |
交通 | 代々木上原駅から 徒歩8分 |
開設日 | 2017年10月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 160〜1085万円 月額 21.7〜54.8万円 |
---|---|
住所 | 東京都品川区大井5-21-18 |
交通 | |
開設日 | 2015年02月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 224〜4846万円 月額 30.8〜95.4万円 |
---|---|
住所 | 東京都世田谷区中町3-5-23 |
交通 | 等々力駅から 徒歩11分 |
開設日 | 2010年10月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 262.7〜4061万円 月額 20.8〜72.3万円 |
---|---|
住所 | 東京都武蔵野市御殿山2-10-9 |
交通 | 三鷹駅から 徒歩9分 |
開設日 | 2016年05月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 284.5〜5698万円 月額 20.8〜95.6万円 |
---|---|
住所 | 東京都大田区久が原4-8-18 |
交通 | 久が原駅から 徒歩9分 |
開設日 | 2006年09月25日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 273.5〜4583万円 月額 25.8〜83.2万円 |
---|---|
住所 | 東京都世田谷区下馬6-29-22 |
交通 | 学芸大学駅から 徒歩7分 |
開設日 | 2006年03月21日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 218.9〜3616.6万円 月額 24.2〜68.2万円 |
---|---|
住所 | 東京都杉並区高井戸東4-27-1 |
交通 | 浜田山駅から 徒歩9分 |
開設日 | 2003年04月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。