料金プラン一覧
介護度と負担割合に応じて、月額の介護保険料が変わます。
step1
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 23.8万円 |
---|
| 家賃 | 5万円 |
---|
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 15.6万円 |
---|
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 3.2万円 |
---|
| 水道・光熱費 | 0万円 |
---|
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 |
---|
| その他 | 0万円 |
---|
| 介護保険料 | -万円 |
---|
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 790万円 |
---|
| 入居一時金 | 790万円 |
---|
| その他 | 0万円 |
---|
【一時金払いプラン】お一人様タイプ(76歳以上 80歳以下)1063万円
23.8万円介護保険料(-)万円を含む
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 23.8万円 |
---|
| 家賃 | 5万円 |
---|
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 15.6万円 |
---|
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 3.2万円 |
---|
| 水道・光熱費 | 0万円 |
---|
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 |
---|
| その他 | 0万円 |
---|
| 介護保険料 | -万円 |
---|
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1063万円 |
---|
| 入居一時金 | 1063万円 |
---|
| その他 | 0万円 |
---|
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 37万円 |
---|
| 家賃 | 18.2万円 |
---|
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 15.6万円 |
---|
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 3.2万円 |
---|
| 水道・光熱費 | 0万円 |
---|
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 |
---|
| その他 | 0万円 |
---|
| 介護保険料 | -万円 |
---|
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 109万円 |
---|
| 入居一時金 | 109万円 |
---|
| その他 | 0万円 |
---|
【一時金払いプラン】お二人様タイプ(81歳以上)1465万円
44.6万円介護保険料(-)万円を含む
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 44.6万円 |
---|
| 家賃 | 9.3万円 |
---|
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 28.8万円 |
---|
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 6.5万円 |
---|
| 水道・光熱費 | 0万円 |
---|
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 |
---|
| その他 | 0万円 |
---|
| 介護保険料 | -万円 |
---|
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1465万円 |
---|
| 入居一時金 | 1465万円 |
---|
| その他 | 0万円 |
---|
【一時金払いプラン】お二人様タイプ(76歳以上 80歳以下)1972万円
44.6万円介護保険料(-)万円を含む
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 44.6万円 |
---|
| 家賃 | 9.3万円 |
---|
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 28.8万円 |
---|
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 6.5万円 |
---|
| 水道・光熱費 | 0万円 |
---|
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 |
---|
| その他 | 0万円 |
---|
| 介護保険料 | -万円 |
---|
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1972万円 |
---|
| 入居一時金 | 1972万円 |
---|
| その他 | 0万円 |
---|
該当する料金プランはございません
「特定施設入居者生活介護」における介護保険自己負担額
特定施設入居者生活介護 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|
自立 | - | - | - |
---|
要支援1 | 5706円 | 11411円 | 17117円 |
---|
要支援2 | 9750円 | 19500円 | 29250円 |
---|
要介護1 | 16866円 | 33733円 | 50599円 |
---|
要介護2 | 18935円 | 37871円 | 56806円 |
---|
要介護3 | 21130円 | 42260円 | 63390円 |
---|
要介護4 | 23136円 | 46273円 | 69409円 |
---|
要介護5 | 25205円 | 50411円 | 75616円 |
---|
※ 介護報酬の1単位は人件費率45%として計算しています。