気になるリスト
に追加しました
リストからまとめて
お問い合わせできます
神奈川県の老人ホームの費用は、平均して入居一時金が562.7万円、月額費用が27.9万円です。また、中央値は入居一時金が21.0万円、月額費用が16.5万円となっています。
老人ホームの入居一時金とは、家賃・介護サービス費の前払い金で施設側に預ける費用となります。 したがって、権利金・礼金などの形で支払う費用ではなく、将来の家賃・サービス費として毎月充てていく(償却)するための費用となります。
老人ホームでかかる月額費用は、食費、居住費・管理費、介護サービスの自己負担額、全額自己負担のオプションサービス費などがあります。
老人ホームの費用について詳しく知りたい方はこちらのコラム記事をご覧ください。
| 中央値 | 平均値 | |||
|---|---|---|---|---|
| 入居金 | 月額費用 | 入居金 | 月額費用 | |
| 神奈川県 | 21万円 | 16.5万円 | 562.7万円 | 27.9万円 |
| 中央値 | 平均値 | |||
|---|---|---|---|---|
| 入居金 | 月額費用 | 入居金 | 月額費用 | |
| 横浜市鶴見区 | 21万円 | 20.2万円 | 826.7万円 | 33.1万円 |
| 横浜市神奈川区 | 21万円 | 16.5万円 | 108.3万円 | 30万円 |
| 横浜市西区 | 47.9万円 | 15.5万円 | 3305.6万円 | 27.3万円 |
| 横浜市中区 | 391.8万円 | 27.5万円 | 1775.4万円 | 57.1万円 |
| 横浜市南区 | 27.2万円 | 15.4万円 | 180.2万円 | 23.3万円 |
| 横浜市保土ケ谷区 | 21.9万円 | 16.5万円 | 351.2万円 | 29万円 |
| 横浜市磯子区 | 21万円 | 16.3万円 | 597.9万円 | 28.2万円 |
| 横浜市金沢区 | 24.5万円 | 18.6万円 | 147.1万円 | 28.2万円 |
| 横浜市港北区 | 21万円 | 18.2万円 | 449.2万円 | 24.2万円 |
| 横浜市戸塚区 | 21.9万円 | 16.6万円 | 575.9万円 | 28.8万円 |
| 横浜市港南区 | 21万円 | 17.4万円 | 112.1万円 | 18.3万円 |
| 横浜市旭区 | 21万円 | 15.6万円 | 204.8万円 | 22万円 |
| 横浜市緑区 | 21万円 | 16.4万円 | 473.6万円 | 28.3万円 |
| 横浜市瀬谷区 | 8.5万円 | 15.3万円 | 400.8万円 | 21.5万円 |
| 横浜市栄区 | 20万円 | 16.3万円 | 62.2万円 | 18.1万円 |
| 横浜市泉区 | 21万円 | 15.7万円 | 119.3万円 | 27.1万円 |
| 横浜市青葉区 | 30.6万円 | 21.4万円 | 503.8万円 | 29.5万円 |
| 横浜市都筑区 | 21万円 | 21.9万円 | 1492.7万円 | 36.9万円 |
| 川崎市川崎区 | 28.4万円 | 18.2万円 | 379.7万円 | 28.2万円 |
| 川崎市幸区 | 18.3万円 | 18.4万円 | 298.0万円 | 25.5万円 |
| 川崎市中原区 | 23.2万円 | 18.7万円 | 786.0万円 | 28.8万円 |
| 川崎市高津区 | 21万円 | 18.5万円 | 767.5万円 | 26.2万円 |
| 川崎市多摩区 | 25.3万円 | 17.4万円 | 498.4万円 | 30.8万円 |
| 川崎市宮前区 | 21万円 | 18.7万円 | 1460.7万円 | 28.5万円 |
| 川崎市麻生区 | 21万円 | 18.9万円 | 357.0万円 | 31.1万円 |
| 相模原市緑区 | 10万円 | 14万円 | 146.0万円 | 18.3万円 |
| 相模原市中央区 | 14.4万円 | 13.8万円 | 207.1万円 | 20.6万円 |
| 相模原市南区 | 14.8万円 | 15.7万円 | 162.5万円 | 22万円 |
| 横須賀市 | 21万円 | 15.4万円 | 267.9万円 | 26.1万円 |
| 平塚市 | 11万円 | 15.7万円 | 454.6万円 | 21.0万円 |
| 鎌倉市 | 30万円 | 19.1万円 | 414.8万円 | 30.4万円 |
| 藤沢市 | 21万円 | 17.2万円 | 248.3万円 | 28.8万円 |
| 小田原市 | 17.7万円 | 16.1万円 | 214.0万円 | 18.2万円 |
| 茅ヶ崎市 | 22万円 | 20.2万円 | 637.5万円 | 28.9万円 |
| 逗子市 | 65.8万円 | 18.9万円 | 212.3万円 | 31.5万円 |
| 三浦市 | 21万円 | 18.4万円 | 817.4万円 | 24.5万円 |
| 秦野市 | 21万円 | 15.9万円 | 518.7万円 | 23.1万円 |
| 厚木市 | 16.9万円 | 14万円 | 149.4万円 | 23.0万円 |
| 大和市 | 16.1万円 | 14.8万円 | 439.7万円 | 24.5万円 |
| 伊勢原市 | 14.8万円 | 16.1万円 | 99.4万円 | 20.9万円 |
| 海老名市 | 24.4万円 | 19.2万円 | 180.2万円 | 29万円 |
| 座間市 | 16.0万円 | 15.6万円 | 529.2万円 | 28.3万円 |
| 南足柄市 | 12万円 | 12.6万円 | 22.0万円 | 16.7万円 |
| 綾瀬市 | 15万円 | 14.0万円 | 93.7万円 | 16.2万円 |
| 三浦郡葉山町 | 182.9万円 | 26.8万円 | 694.9万円 | 36.4万円 |
| 高座郡寒川町 | 10万円 | 14.7万円 | 7.6万円 | 13.6万円 |
| 中郡大磯町 | 21万円 | 20.9万円 | 106.8万円 | 23.5万円 |
| 中郡二宮町 | 0万円 | 11.3万円 | 31.3万円 | 25.1万円 |
| 足柄上郡中井町 | 0万円 | 15.7万円 | 0万円 | 15.7万円 |
| 足柄上郡大井町 | 17.5万円 | 25.1万円 | 38.9万円 | 30.6万円 |
| 足柄上郡松田町 | 0万円 | 12.3万円 | 14万円 | 11.7万円 |
| 足柄上郡開成町 | 21万円 | 13万円 | 23.8万円 | 25万円 |
| 足柄下郡箱根町 | 107.5万円 | 15.0万円 | 193.5万円 | 20.1万円 |
| 足柄下郡真鶴町 | 0万円 | 17.8万円 | 7万円 | 16.1万円 |
| 足柄下郡湯河原町 | 0万円 | 16.8万円 | 14.2万円 | 16万円 |
| 愛甲郡愛川町 | 12万円 | 12.1万円 | 11.4万円 | 12.2万円 |
| 愛甲郡清川村 | 21万円 | 10万円 | 21万円 | 10万円 |
| 中央値 | 平均値 | |||
|---|---|---|---|---|
| 入居金 | 月額費用 | 入居金 | 月額費用 | |
| 介護付き有料老人ホーム | 152.5万円 | 23.5万円 | 701.3万円 | 32万円 |
| 住宅型有料老人ホーム | 16万円 | 14.9万円 | 760.6万円 | 24.4万円 |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 18.8万円 | 18.7万円 | 104.1万円 | 24.7万円 |
| グループホーム | 20万円 | 14万円 | 15.3万円 | 14.7万円 |
| (万円) | |
|---|---|
| 1000以上 | |
| 900〜1000 | |
| 800〜900 | |
| 700〜800 | |
| 600〜700 | |
| 500〜600 | |
| 400〜500 | |
| 300〜400 | |
| 200〜300 | |
| 100〜200 | |
| 50〜100 | |
| 40〜50 | |
| 30〜40 | |
| 20〜30 | |
| 10〜20 | |
| 0〜10 | |
| 一時金なし | |
| 0238476714 | |
| (施設数) |
| (万円) | |
|---|---|
| 50以上 | |
| 45〜50 | |
| 40〜45 | |
| 35〜40 | |
| 30〜35 | |
| 29〜30 | |
| 28〜29 | |
| 27〜28 | |
| 26〜27 | |
| 25〜26 | |
| 24〜25 | |
| 23〜24 | |
| 22〜23 | |
| 21〜22 | |
| 20〜21 | |
| 19〜20 | |
| 18〜19 | |
| 17〜18 | |
| 16〜17 | |
| 15〜16 | |
| 14〜15 | |
| 13〜14 | |
| 12〜13 | |
| 11〜12 | |
| 10〜11 | |
| 1〜10 | |
| 0103206310 | |
| (施設数) |