神奈川県の老人ホームの費用相場
神奈川県の老人ホームの費用は、平均して入居一時金が389.4万円、月額費用が24.3万円です。また、中央値は入居一時金が21.0万円、月額費用が16.9万円となっています。
老人ホームの入居一時金とは、家賃・介護サービス費の前払い金で施設側に預ける費用となります。
したがって、権利金・礼金などの形で支払う費用ではなく、将来の家賃・サービス費として毎月充てていく(償却)するための費用となります。
老人ホームでかかる月額費用は、食費、居住費・管理費、介護サービスの自己負担額、全額自己負担のオプションサービス費などがあります。
老人ホームの費用について詳しく知りたい方はこちらのコラム記事をご覧ください。
| 中央値 | 平均値 |
---|
入居金 | 月額費用 | 入居金 | 月額費用 |
---|
神奈川県 | 21万円 | 16.9万円 | 389.4万円 | 24.3万円 |
---|
神奈川県の政令指定都市の老人ホームの費用相場
| 中央値 | 平均値 |
---|
入居金 | 月額費用 | 入居金 | 月額費用 |
---|
横浜市 | 21万円 | 17.9万円 | 512.9万円 | 26.8万円 |
---|
川崎市 | 21万円 | 18.4万円 | 541.3万円 | 25.2万円 |
---|
相模原市 | 12.6万円 | 14万円 | 96.5万円 | 18.4万円 |
---|
神奈川県の市区町村の老人ホームの費用相場
| 中央値 | 平均値 |
---|
入居金 | 月額費用 | 入居金 | 月額費用 |
---|
横浜市鶴見区 | 28万円 | 21万円 | 561.3万円 | 27.4万円 |
---|
横浜市神奈川区 | 18.7万円 | 17.5万円 | 64.9万円 | 23.7万円 |
---|
横浜市西区 | 48.9万円 | 19.4万円 | 3004.8万円 | 27万円 |
---|
横浜市中区 | 655万円 | 27.7万円 | 1512.2万円 | 47.8万円 |
---|
横浜市南区 | 27.2万円 | 16.5万円 | 164.3万円 | 23.1万円 |
---|
横浜市保土ケ谷区 | 21万円 | 15.4万円 | 181.4万円 | 22.9万円 |
---|
横浜市磯子区 | 21万円 | 17.4万円 | 465.6万円 | 26.2万円 |
---|
横浜市金沢区 | 25万円 | 17.6万円 | 103.4万円 | 21.7万円 |
---|
横浜市港北区 | 21万円 | 19.3万円 | 347.8万円 | 23.8万円 |
---|
横浜市戸塚区 | 23.8万円 | 18.5万円 | 626.5万円 | 25.6万円 |
---|
横浜市港南区 | 21万円 | 17.3万円 | 104.8万円 | 19万円 |
---|
横浜市旭区 | 21万円 | 15.8万円 | 96.9万円 | 21.3万円 |
---|
横浜市緑区 | 21万円 | 15.1万円 | 217.3万円 | 25.5万円 |
---|
横浜市瀬谷区 | 10万円 | 15.0万円 | 346.3万円 | 19.9万円 |
---|
横浜市栄区 | 21万円 | 15.6万円 | 46.1万円 | 17.7万円 |
---|
横浜市泉区 | 20.3万円 | 15.8万円 | 100.9万円 | 23.2万円 |
---|
横浜市青葉区 | 32.2万円 | 20.6万円 | 482.8万円 | 27.2万円 |
---|
横浜市都筑区 | 22万円 | 22.2万円 | 610.9万円 | 33.1万円 |
---|
川崎市川崎区 | 28.4万円 | 18.2万円 | 305.1万円 | 26.7万円 |
---|
川崎市幸区 | 15.4万円 | 18万円 | 217.7万円 | 22万円 |
---|
川崎市中原区 | 37.3万円 | 20.7万円 | 337.7万円 | 24.5万円 |
---|
川崎市高津区 | 21万円 | 18万円 | 546.5万円 | 25.3万円 |
---|
川崎市多摩区 | 21.5万円 | 17.4万円 | 322.3万円 | 24.9万円 |
---|
川崎市宮前区 | 21万円 | 18.3万円 | 1247.0万円 | 25.5万円 |
---|
川崎市麻生区 | 21万円 | 20.6万円 | 293.3万円 | 27.1万円 |
---|
相模原市緑区 | 10万円 | 14.2万円 | 65.0万円 | 15.8万円 |
---|
相模原市中央区 | 13.2万円 | 13.9万円 | 106.2万円 | 18.1万円 |
---|
相模原市南区 | 13.4万円 | 15.1万円 | 103.2万円 | 19.7万円 |
---|
横須賀市 | 22.2万円 | 15.8万円 | 255.5万円 | 24.4万円 |
---|
平塚市 | 5万円 | 15.7万円 | 310.1万円 | 19.4万円 |
---|
鎌倉市 | 36.4万円 | 20.5万円 | 395.6万円 | 31.3万円 |
---|
藤沢市 | 21.5万円 | 17.2万円 | 180.9万円 | 21.4万円 |
---|
小田原市 | 21万円 | 16.6万円 | 140.3万円 | 19.9万円 |
---|
茅ヶ崎市 | 23.7万円 | 20.3万円 | 538.4万円 | 26.3万円 |
---|
逗子市 | 77.1万円 | 18.8万円 | 261.2万円 | 30.7万円 |
---|
三浦市 | 21万円 | 17.9万円 | 810.6万円 | 22.9万円 |
---|
秦野市 | 21万円 | 16.7万円 | 113.3万円 | 20.9万円 |
---|
厚木市 | 14.7万円 | 14.0万円 | 80.9万円 | 18.2万円 |
---|
大和市 | 18.8万円 | 15万円 | 214.8万円 | 20.9万円 |
---|
伊勢原市 | 14.8万円 | 16.1万円 | 72.6万円 | 18.7万円 |
---|
海老名市 | 29.0万円 | 20.9万円 | 144.1万円 | 24.2万円 |
---|
座間市 | 15.5万円 | 15.6万円 | 137.4万円 | 19.1万円 |
---|
南足柄市 | 12万円 | 13.7万円 | 17.8万円 | 16万円 |
---|
綾瀬市 | 15.1万円 | 13.8万円 | 82.2万円 | 17.3万円 |
---|
三浦郡葉山町 | 266.7万円 | 32.9万円 | 720.3万円 | 33.1万円 |
---|
高座郡寒川町 | 11.5万円 | 15.1万円 | 9.8万円 | 13.9万円 |
---|
中郡大磯町 | 21万円 | 17.6万円 | 52.4万円 | 19.7万円 |
---|
中郡二宮町 | 21万円 | 19.4万円 | 26.8万円 | 24.0万円 |
---|
足柄上郡大井町 | 34.9万円 | 25.5万円 | 36.2万円 | 29.6万円 |
---|
足柄上郡松田町 | 0万円 | 12.3万円 | 10.5万円 | 11.5万円 |
---|
足柄上郡開成町 | 12.7万円 | 14万円 | 16.9万円 | 15.2万円 |
---|
足柄下郡箱根町 | 107.5万円 | 15.0万円 | 161.3万円 | 18.2万円 |
---|
足柄下郡真鶴町 | 0万円 | 17.8万円 | 7万円 | 16.1万円 |
---|
足柄下郡湯河原町 | 0万円 | 16.0万円 | 5.2万円 | 15.9万円 |
---|
愛甲郡愛川町 | 12万円 | 12.2万円 | 10.4万円 | 12.3万円 |
---|
愛甲郡清川村 | 21万円 | 10万円 | 21万円 | 10万円 |
---|
神奈川県の施設種別の老人ホームの費用相場
神奈川県の老人ホームの価格分布
入居一時金
(万円) | | 1000以上 | |
---|
900〜1000 | |
---|
800〜900 | |
---|
700〜800 | |
---|
600〜700 | |
---|
500〜600 | |
---|
400〜500 | |
---|
300〜400 | |
---|
200〜300 | |
---|
100〜200 | |
---|
50〜100 | |
---|
40〜50 | |
---|
30〜40 | |
---|
20〜30 | |
---|
10〜20 | |
---|
0〜10 | |
---|
一時金なし | |
---|
| 0217434653 |
---|
| (施設数) |
---|
月額利用料
(万円) | | 50以上 | |
---|
45〜50 | |
---|
40〜45 | |
---|
35〜40 | |
---|
30〜35 | |
---|
29〜30 | |
---|
28〜29 | |
---|
27〜28 | |
---|
26〜27 | |
---|
25〜26 | |
---|
24〜25 | |
---|
23〜24 | |
---|
22〜23 | |
---|
21〜22 | |
---|
20〜21 | |
---|
19〜20 | |
---|
18〜19 | |
---|
17〜18 | |
---|
16〜17 | |
---|
15〜16 | |
---|
14〜15 | |
---|
13〜14 | |
---|
12〜13 | |
---|
11〜12 | |
---|
10〜11 | |
---|
1〜10 | |
---|
| 092184278 |
---|
| (施設数) |
---|