ヒューマンライフケア
関わるすべての人の笑顔のために。介護事業をつうじた社会貢献に努めます
ヒューマンライフケアの特徴
多岐にわたる介護ニーズに寄り添い、複数のタイプの施設をご用意しました
「ケアテクニカルマイスター」制度を導入。介護技術に真剣に向き合います
身体介助や緊急時の対応をはじめ、多角的なサポートで健やかな毎日を支援
ヒューマンライフケアの老人ホーム・介護施設の特徴
特徴1関わるすべての人の笑顔のために。介護事業をつうじた社会貢献に努めます
ヒューマンライフケアは、ご入居者様はもちろん、ご家族様や地域の方々、そしてスタッフ一人ひとり、関わるすべての人が笑顔であることを理念としています。住み慣れた地域で変わりなく安心して暮らしていただけるよう、医療・介護・住まい・生活支援のサービスをワンストップでお届けできるよう注力。今後も人と人とのあたたかいつながりを大切にしながら、介護事業をつうじて豊かな社会づくりに貢献してまいります。
特徴2多岐にわたる介護ニーズに寄り添い、複数のタイプの施設をご用意しました
さまざまな身体状況の方々のお役に立てるよう、複数のタイプの施設をご用意しています。グループホームでは、ご入居者様によって異なる認知症の症状に寄り添うため、「その人らしさ」を大切にしたケアをご提供。介護付き有料老人ホームでは、看護スタッフによる健康管理や、専門医の訪問診療など、介護・医療の手厚いサポート体制を確立しています。
特徴3「ケアテクニカルマイスター」制度を導入。介護技術に真剣に向き合います
ヒューマンライフケアでは、すべてのスタッフを対象に「ケアテクニカルマイスター」の認定制度を導入。介護福祉士に求められる「原理原則に基づいた指導」を実践できる指導者を育成・排出すると同時に、すべてのスタッフが正しい知識・技術を習得することを目的としています。洗練された介護スキルを駆使し、「ご入居者様の安心・安全」をサポートします。
特徴4身体介助や緊急時の対応をはじめ、多角的なサポートで健やかな毎日を支援
スタッフは、お食事や入浴、排せつの介助をはじめ、お一人おひとりの身体状況に最適なサポートをご提供。暮らしのなかの些細なお悩みや、医療・介護についてご不安なことにも、親身にお話をうかがいます。また協力医療機関によるバックアップにより、夜間の緊急時にも迅速・的確に対応。24時間切れ目のない介護で、みなさまの健やかな毎日をお守りします。
ブランドの基本情報
施設区分 | 介護付き有料老人ホーム, グループホーム |
---|---|
入居条件 |
|
特徴 |
|
エリアと施設数 | 神奈川県(32), 東京都(20), 埼玉県(19), 千葉県(10), 大阪府(4), 北海道(4), 福岡県(3), 京都府(3), 兵庫県(1) |
入居時費用(代表地域※) | 11万円(相場価格帯21万円) |
月額利用料(代表地域※) | 13.6万円(相場価格帯16.8万円) |
会社URL | https://human-lifecare.jp/ |
関連ブランド |
※入居条件と特徴は、半分以上の施設で当てはまるものを表示しています。
※代表地域とは最も施設数が多い地域を指します。
※相場価格は、代表地域の同じ施設区分の料金の中央値です。
ヒューマンライフケアの老人ホーム・介護施設を探す
ヒューマンライフケアの老人ホーム・介護施設一覧
- 空室
- 残り5室
費用 | 入居金 18〜770万円 月額 14.8〜24.2万円 |
---|---|
住所 | 埼玉県川口市鳩ヶ谷本町3-24-8 |
交通 | 鳩ヶ谷駅から 徒歩10分 |
運営会社 | ヒューマンライフケア株式会社ヒューマンライフケア |
開設日 | 2008年02月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 12.8万円 月額 13.9万円 |
---|---|
住所 | 東京都府中市栄町3-12-1 メディカルビルグレイス2階 |
交通 | |
運営会社 | ヒューマンライフケア株式会社ヒューマンライフケア |
開設日 | 2013年12月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 空室
- 残り5室
費用 | 入居金 28〜1228万円 月額 11.9〜25.9万円 |
---|---|
住所 | 千葉県千葉市中央区院内1-7-6 |
交通 | |
運営会社 | ヒューマンライフケア株式会社ヒューマンライフケア |
開設日 | 2007年10月01日 |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 空室
- 残り1室
費用 | 入居金 15万円 月額 15.7万円 |
---|---|
住所 | 千葉県市川市真間5-15-13 |
交通 | |
運営会社 | ヒューマンライフケア株式会社ヒューマンライフケア |
開設日 | 2020年03月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 12.6万円 月額 15万円 |
---|---|
住所 | 神奈川県川崎市高津区上作延833-13 |
交通 | |
運営会社 | ヒューマンライフケア株式会社ヒューマンライフケア |
開設日 | 2010年04月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 10.5万円 月額 13.0万円 |
---|---|
住所 | 神奈川県川崎市麻生区千代ケ丘1-16-6 |
交通 | |
運営会社 | ヒューマンライフケア株式会社ヒューマンライフケア |
開設日 | 2018年03月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 口コミ
- 口コミ1件
- 空室
- 残り1室
費用 | 入居金 13万円 月額 13.7万円 |
---|---|
住所 | 神奈川県相模原市南区大野台 6丁目10番10-2号 |
交通 | 古淵駅から 徒歩7分 |
運営会社 | ヒューマンライフケア株式会社ヒューマンライフケア |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 口コミ
- 口コミ1件
- 空室
- 残り4室
費用 | 入居金 24〜1752万円 月額 15.4〜31.9万円 |
---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町4-1 |
交通 | 浦和駅から 徒歩4分 |
運営会社 | ヒューマンライフケア株式会社ヒューマンライフケア |
開設日 | 2014年04月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 10.6万円 月額 12.8万円 |
---|---|
住所 | 東京都八王子市山田町1606-11 |
交通 | 山田駅から 徒歩7分 |
運営会社 | ヒューマンライフケア株式会社ヒューマンライフケア |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 11万円 月額 13.1万円 |
---|---|
住所 | 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷3-7-7 |
交通 | 読売ランド前駅から 徒歩12分 |
運営会社 | ヒューマンライフケア株式会社ヒューマンライフケア |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 10.7万円 月額 13.6万円 |
---|---|
住所 | 神奈川県川崎市麻生区千代ヶ丘7丁目6-4 |
交通 | 百合ヶ丘駅から 徒歩17分 |
運営会社 | ヒューマンライフケア株式会社ヒューマンライフケア |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 11.2万円 月額 13.3万円 |
---|---|
住所 | 埼玉県入間市宮前町9-2 |
交通 | 入間市駅から 徒歩13分 |
運営会社 | ヒューマンライフケア株式会社ヒューマンライフケア |
開設日 | 2014年11月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 12.2万円 月額 13.8万円 |
---|---|
住所 | 埼玉県川口市東本郷1427−1 |
交通 | 鳩ヶ谷駅から 徒歩30分 |
運営会社 | ヒューマンライフケア株式会社ヒューマンライフケア |
開設日 | 2021年02月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 口コミ
- 口コミ1件
- 空室
- 残り4室
費用 | 入居金 13万円 月額 14.1万円 |
---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市北区今羽町125-1 |
交通 | 吉野原駅から 徒歩6分 |
運営会社 | ヒューマンライフケア株式会社ヒューマンライフケア |
開設日 | 2021年02月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 口コミ
- 口コミ1件
費用 | 入居金 13.8万円 月額 14.5万円 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市港南区下永谷2-34-14 |
交通 | 下永谷駅から 徒歩14分 |
運営会社 | ヒューマンライフケア株式会社ヒューマンライフケア |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 空室
- 残り1室
費用 | 入居金 12.6万円 月額 14.1万円 |
---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市見沼区南中野1038-1 |
交通 | 大和田駅から 徒歩28分 |
運営会社 | ヒューマンライフケア株式会社ヒューマンライフケア |
開設日 | 2013年11月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 9.4万円 月額 13.0万円 |
---|---|
住所 | 神奈川県川崎市高津区宇奈根633-2 |
交通 | 久地駅から 徒歩10分 |
運営会社 | ヒューマンライフケア株式会社ヒューマンライフケア |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 12.2万円 月額 13万円 |
---|---|
住所 | 東京都墨田区京島1-43-9 |
交通 | 京成曳舟駅から 徒歩2分 |
運営会社 | ヒューマンライフケア株式会社ヒューマンライフケア |
開設日 | 2012年11月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 口コミ
- 口コミ1件
- 空室
- 残り1室
費用 | 入居金 13.9万円 月額 13.9万円 |
---|---|
住所 | 千葉県船橋市夏見台5丁目12-15 |
交通 | 塚田駅から 徒歩13分 |
運営会社 | ヒューマンライフケア株式会社ヒューマンライフケア |
開設日 | 2021年02月01日 |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 空室
- 残り1室
費用 | 入居金 14万円 月額 14.8万円 |
---|---|
住所 | 東京都江戸川区東葛西4-42-5 |
交通 | |
運営会社 | ヒューマンライフケア株式会社ヒューマンライフケア |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 10.5万円 月額 13.0万円 |
---|---|
住所 | 神奈川県川崎市麻生区千代ケ丘3-18-3 |
交通 | 百合ヶ丘駅から 徒歩13分 |
運営会社 | ヒューマンライフケア株式会社ヒューマンライフケア |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 12.4万円 月額 15.1万円 |
---|---|
住所 | 神奈川県川崎市多摩区菅馬場1丁目25-30 |
交通 | 中野島駅から 徒歩8分 |
運営会社 | ヒューマンライフケア株式会社ヒューマンライフケア |
開設日 | 2013年11月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 12.6万円 月額 13.9万円 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜4-2-7 |
交通 | 鴫野駅から 徒歩10分 |
運営会社 | ヒューマンライフケア株式会社ヒューマンライフケア |
開設日 | 2010年07月01日 |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 8〜12.6万円 月額 9.8〜12.9万円 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市生野区小路2-2-2 |
交通 | 小路駅から 徒歩5分 |
運営会社 | ヒューマンライフケア株式会社ヒューマンライフケア |
開設日 | 2016年09月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 13.9万円 月額 15.0万円 |
---|---|
住所 | 東京都練馬区大泉学園町3-5-28 |
交通 | 大泉学園駅から 徒歩17分 |
運営会社 | ヒューマンライフケア株式会社ヒューマンライフケア |
開設日 | 2016年11月01日 |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 12.4万円 月額 15.1万円 |
---|---|
住所 | 神奈川県川崎市宮前区水沢3丁目14番3号 |
交通 | 生田駅から 徒歩30分 |
運営会社 | ヒューマンライフケア株式会社ヒューマンライフケア |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 口コミ
- 口コミ1件
費用 | 入居金 13万円 月額 13.2万円 |
---|---|
住所 | 東京都立川市錦町3-8-10 |
交通 | 西国立駅から 徒歩7分 |
運営会社 | ヒューマンライフケア株式会社ヒューマンライフケア |
開設日 | 2018年03月01日 |
入居条件 |
|
特徴 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 空室
- 残り1室
費用 | 入居金 13万円 月額 14.2万円 |
---|---|
住所 | 埼玉県川口市朝日6-12-6 |
交通 | 南鳩ヶ谷駅から 徒歩18分 |
運営会社 | ヒューマンライフケア株式会社ヒューマンライフケア |
開設日 | 2018年04月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 口コミ
- 口コミ1件
費用 | 入居金 10.5万円 月額 13.5万円 |
---|---|
住所 | 神奈川県川崎市麻生区王禅寺東3-1-24 |
交通 | 新百合ヶ丘駅から 徒歩27分 |
運営会社 | ヒューマンライフケア株式会社ヒューマンライフケア |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 15万円 月額 15.1万円 |
---|---|
住所 | 東京都練馬区貫井5-10-14 |
交通 | 中村橋駅から 徒歩9分 |
運営会社 | ヒューマンライフケア株式会社ヒューマンライフケア |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 口コミ
- 口コミ1件
費用 | 入居金 7万円 月額 11万円 |
---|---|
住所 | 福岡県大野城市中3丁目1-37 |
交通 | 春日原駅から 徒歩26分 |
運営会社 | ヒューマンライフケア株式会社ヒューマンライフケア |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 10.4万円 月額 12.4万円 |
---|---|
住所 | 北海道札幌市東区北23条東5丁目5番21号 |
交通 | 北24条駅から 徒歩14分 |
運営会社 | ヒューマンライフケア株式会社ヒューマンライフケア |
開設日 | 2010年07月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 9.8万円 月額 8.2万円 |
---|---|
住所 | 北海道札幌市東区北23条東5丁目6番18号 |
交通 | 北24条駅から 徒歩14分 |
運営会社 | ヒューマンライフケア株式会社ヒューマンライフケア |
開設日 | 2010年07月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 口コミ
- 口コミ1件
費用 | 入居金 14.2万円 月額 14万円 |
---|---|
住所 | 京都府京都市山科区西野山中鳥井町28 |
交通 | 椥辻駅から 徒歩20分 |
運営会社 | ヒューマンライフケア株式会社ヒューマンライフケア |
開設日 | 2016年03月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 13.8万円 月額 13.8万円 |
---|---|
住所 | 京都府京都市伏見区日野谷寺町68 |
交通 | 石田駅から 徒歩13分 |
運営会社 | ヒューマンライフケア株式会社ヒューマンライフケア |
開設日 | 2016年04月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 12.6万円 月額 14.1万円 |
---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市南区根岸5丁目2番15号 |
交通 | 武蔵浦和駅から 徒歩11分 |
運営会社 | ヒューマンライフケア株式会社ヒューマンライフケア |
開設日 | 2021年04月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 15万円 月額 12.9万円 |
---|---|
住所 | 兵庫県高砂市高砂町浜田町1丁目7番18号 |
交通 | 高砂駅から 徒歩3分 |
運営会社 | ヒューマンライフケア株式会社ヒューマンライフケア |
開設日 | 2014年10月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 15万円 月額 15.7万円 |
---|---|
住所 | 千葉県市川市須和田一丁目11番13号 |
交通 | 菅野駅から 徒歩13分 |
運営会社 | ヒューマンライフケア株式会社ヒューマンライフケア |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
- 口コミ
- 口コミ1件
費用 | 入居金 14万円 月額 14.8万円 |
---|---|
住所 | 東京都江戸川区江戸川5-23-83 |
運営会社 | ヒューマンライフケア株式会社ヒューマンライフケア |
開設日 | 2021年12月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |