タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
プラン1(個室) | 個室/18.03m2 | 0万円 | 15万円 |
プラン2(個室) | 個室/18.03m2 | 0万円 | 17万円 |
プラン3(二人部屋) | 二人部屋/19.95m2 | 0万円 | 24万円 |
プラン4(二人部屋) | 二人部屋/19.95m2 | 0万円 | 25万円 |
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
一般居室(1人入居・入居金最小) | 個室/33.98m2 | 2140万円 | 17万円 |
一般居室(1人入居・入居金最大) | 個室/49.27m2 | 3700万円 | 17万円 |
一般居室(2人入居・入居金最大) | 個室/49.27m2 | 4500万円 | 28.7万円 |
介護居室(1人入居・入居金最小) | 個室/17.61m2 | 1000万円 | 17.1万円 |
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
プランA | 個室/14~15m2 | 10万円 | 11.8万円 |
該当する施設が少ないようです。近隣にはこんな施設もございます。
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
初期費用をおさえる・プランa | 個室/18m2 | 0万円 | 18.1万円 |
月々の費用をおさえる・プランb | 個室/18m2 | 200万円 | 15.8万円 |