タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
単身(山側) | 個室/24~26m2 | 450万円 | 19.7万円 |
単身(海側) | 個室/21m2 | 500万円 | 19.7万円 |
夫婦(海側) | 二人部屋/50~58m2 | 1800万円 | 34.5万円 |
夫婦(海側A、単身も可) | 二人部屋/37m2 | 1300万円 | 34.5万円 |
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
1人用居室 スタンダード | 個室/23.92m2 | 600万円 | 21.2万円 |
1人用居室 セレクトプラン | 個室/23.92m2 | 960万円 | 16.2万円 |
1人用居室 年契約 | 個室/23.92m2 | 180万円 | 21.2万円 |
1人用居室 月契約 | 個室/23.92m2 | 0万円 | 37.7万円 |
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
健常者棟(6~9階) | 個室 | 0万円 | 18.5万円 |
要介護棟(3~5階) | 個室 | 0万円 | 12.3万円 |
該当する施設が少ないようです。近隣にはこんな施設もございます。
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
居室Ⅰ(月払いプラン) | 個室/12.88~16.82m2 | 50万円 | 19.6万円 |
居室Ⅰ(標準プラン) | 個室/12.88~16.82m2 | 270万円 | 19.6万円 |
居室Ⅱ(夫婦入居可能部屋・... | 二人部屋/19.32m2 | 75万円 | 22.9万円 |
居室Ⅱ(夫婦入居可能部屋・... | 二人部屋/19.32m2 | 330万円 | 21.9万円 |