タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
東館AプランAタイプ233... | 個室/22.5m2 | 3287万円 | 22.9万円 |
東館BプランAタイプ233... | 個室/22.5m2 | 2451万円 | 30.4万円 |
東館月払いプランAタイプ2... | 個室/22.5m2 | 0万円 | 66.7万円 |
東館AプランIタイプ342... | 二人部屋/76.8m2 | 9961万円 | 22.9万円 |
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
基本プラン | 個室 | 739万円 | 26.3万円 |
基本プラン 月額減額コース | 個室 | 1027万円 | 22.3万円 |
90歳以上限定プラン | 個室 | 640万円 | 26.3万円 |
90歳以上限定プラン 月額... | 個室 | 880万円 | 22.3万円 |
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
月額払いプラン | 個室 | 60万円 | 37.3万円 |
入居一時金前納プラン(90... | 個室 | 720万円 | 22.3万円 |
入居一時金前納プラン(80... | 個室 | 1200万円 | 22.3万円 |
入居一時金前納プラン(70... | 個室 | 1680万円 | 22.3万円 |
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
基本プラン | 個室 | 2772万円 | 29.3万円 |
80歳以上 月額減額 プラン | 個室 | 3096万円 | 24.8万円 |
90歳以上 基本プラン | 個室 | 2406万円 | 29.3万円 |
90歳以上 減額プラン | 個室 | 2676万円 | 24.8万円 |
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
【一時金払いプラン】お一人... | 個室/18.6m2 | 969万円 | 30万円 |
【一時金払いプラン】お二人... | 二人部屋/37.2m2 | 1740万円 | 42.3万円 |
【一時金払いプラン】お二人... | 二人部屋/37.2m2 | 1740万円 | 54万円 |
【一時金払いプラン】お一人... | 個室/18.6m2 | 1356.6万円 | 30万円 |
該当する施設が少ないようです。近隣にはこんな施設もございます。
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
プラン【1】 家賃相当額 ... | 個室/18m2 | 0万円 | 28.1万円 |
プラン【2】 家賃相当額一... | 個室/18m2 | 240万円 | 24.1万円 |
プラン【3】 家賃相当額一... | 個室/18m2 | 480万円 | 20.1万円 |
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
前払い家賃プラン | 個室/18m2 | 184万円 | 20.1万円 |
標準プラン | 個室/18m2 | 40万円 | 24.1万円 |
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
標準プラン | 個室/18m2 | 50万円 | 30万円 |
前払い家賃プラン | 個室/18m2 | 230万円 | 25万円 |