気になるリスト
に追加しました
リストからまとめて
お問い合わせできます
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 14.7万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 0万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 6.5万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 7.9万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0.3万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1968万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 1506万円 | |
| その他 | 462万円 | |
契約タイプは利用権方式です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 14.7万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 0万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 6.5万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 7.9万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0.3万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 2525万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 2063万円 | |
| その他 | 462万円 | |
契約タイプは利用権方式です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 14.7万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 0万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 6.5万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 7.9万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0.3万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1093万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 631万円 | |
| その他 | 462万円 | |
契約タイプは利用権方式です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 14.4万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 0万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 6.5万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 7.9万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1億643万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 1億181万円 | |
| その他 | 462万円 | |
契約タイプは利用権方式です。
※ 実際の提供内容や費用については施設へ直接お問い合わせください。
※ 上記のサービス情報は厚生労働省への届出内容をもとに表示しています。
| 特定施設入居者生活介護 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 自立 | - | - | - |
| 要支援1 | 5706円 | 11411円 | 17117円 |
| 要支援2 | 9750円 | 19500円 | 29250円 |
| 要介護1 | 16866円 | 33733円 | 50599円 |
| 要介護2 | 18935円 | 37871円 | 56806円 |
| 要介護3 | 21130円 | 42260円 | 63390円 |
| 要介護4 | 23136円 | 46273円 | 69409円 |
| 要介護5 | 25205円 | 50411円 | 75616円 |
※「○」の場合、ホームの状況や入居するご本人様の状態等によっては、入居のお受け入れや継続的なサービス提供ができない場合もございます。まずはお気軽にご相談ください。
| 医療機関名 | 大隈病院 |
|---|---|
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬本町2丁目17-13 |
| 診療科目 | 内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、糖尿病内科ほか |
| 協力内容 | 健康相談、訪問診療及び緊急対応時の窓口として医療連携体制を構築。 |
| 医療機関名 | 兵庫県立尼崎総合医療センター |
|---|---|
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町2丁目17番77号 |
| 診療科目 | 内科、精神科、神経内科、呼吸器科、消化器科ほか |
| 協力内容 | 健康相談、訪問診療及び緊急対応時の窓口として医療連携体制を構築。 |
| 医療機関名 | 尼崎中央病院 |
|---|---|
| 住所 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目12-1 |
| 診療科目 | 内科、神経内科、呼吸器科、消化器科、循環器科ほか |
| 協力内容 | 健康相談、訪問診療及び緊急対応時の窓口として医療連携体制を構築。 |
| 医療機関名 | 神崎病院 |
|---|---|
| 住所 | 兵庫県尼崎市浜3丁目1-10 |
| 診療科目 | 内科、外科、消化器科、循環器科、整形外科ほか |
| 協力内容 | 健康相談、訪問診療及び緊急対応時の窓口として医療連携体制を構築。 |
| 医療機関名 | 合志病院 |
|---|---|
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲西通1丁目8-20 |
| 診療科目 | 内科、消化器科、外科、整形外科、脳神経外ほか |
| 協力内容 | 健康相談、訪問診療及び緊急対応時の窓口として医療連携体制を構築。 |
| 医療機関名 | 近藤病院 |
|---|---|
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通4丁目114番地 |
| 診療科目 | 内科、外科、形成外科、整形外科、消化器内科ほか |
| 協力内容 | 健康相談、訪問診療及び緊急対応時の窓口として医療連携体制を構築。 |
| 医療機関名 | 花みどりクリニック |
|---|---|
| 診療科目 | × |
| 協力内容 | 健康相談、訪問診療及び緊急対応時の窓口として医療連携体制を構築。 |
| 医療機関名 | 山田クリニック |
|---|---|
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘東1-23-8 |
| 診療科目 | 内科、外科、皮膚科、胃腸科 |
| 協力内容 | 健康相談、訪問診療及び緊急対応時の窓口として医療連携体制を構築。 |
| 医療機関名 | 戸谷歯科 |
|---|---|
| 住所 | 兵庫県宝塚市仁川北2-6-17橋本ビル1F |
| 診療科目 | 一般歯科 |
| 協力内容 | 歯科訪問診療(随時) |
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。