気になるリスト
に追加しました
リストからまとめて
お問い合わせできます
医療法人中村歯科
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 14.2万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| - | - | 6.5万円 | 4.7万円 | 3万円 | - | - | 0万円 | -万円 |
| 在宅介護サービス | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 自立 | - | - | - |
| 要支援1 | 5304円 | 10607円 | 15911円 |
| 要支援2 | 11100円 | 22199円 | 33299円 |
| 要介護1 | 17670円 | 35341円 | 53011円 |
| 要介護2 | 20769円 | 41538円 | 62307円 |
| 要介護3 | 28509円 | 57017円 | 85526円 |
| 要介護4 | 32609円 | 65217円 | 97826円 |
| 要介護5 | 38173円 | 76345円 | 114518円 |
※「○」の場合、ホームの状況や入居するご本人様の状態等によっては、入居のお受け入れや継続的なサービス提供ができない場合もございます。まずはお気軽にご相談ください。
| 医療機関名 | 医療法人仙養会北摂総合病院 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府高槻市北柳川町624 |
| 診療科目 | 内科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、放射線科、他 |
| 医療機関名 | 亀岡内科 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府枚方市西禁野2228 第一黒川ビル1階 |
| 診療科目 | 内科 |
| 協力内容 | ホームドクターとして、入居者の健康管理や診察を担当します。 |
| 医療機関名 | 社会医療法人愛仁会高槻病院 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府高槻市古曽部町1313 |
| 診療科目 | 内科、神経内科、外科、整形外科、脳神経外科、放射線科、他 |
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。