気になるリスト
に追加しました
リストからまとめて
お問い合わせできます
社会福祉法人 恵裕会
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0万円 | 9.9万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 0万円 | - | - | 3.9万円 | 4.7万円 | 0.3万円 | - | 1万円 | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0万円 | 10.2万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 0万円 | - | - | 3.9万円 | 4.7万円 | 0.3万円 | - | 1.3万円 | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0万円 | 10.5万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 0万円 | - | - | 3.9万円 | 4.7万円 | 0.3万円 | - | 1.6万円 | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0万円 | 10.8万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 0万円 | - | - | 3.9万円 | 4.7万円 | 0.3万円 | - | 1.9万円 | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0万円 | 11.1万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 0万円 | - | - | 3.9万円 | 4.7万円 | 0.3万円 | - | 2.2万円 | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0万円 | 11.4万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 0万円 | - | - | 3.9万円 | 4.7万円 | 0.3万円 | - | 2.5万円 | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0万円 | 11.9万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 0万円 | - | - | 3.9万円 | 4.7万円 | 0.3万円 | - | 3万円 | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0万円 | 12.4万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 0万円 | - | - | 3.9万円 | 4.7万円 | 0.3万円 | - | 3.5万円 | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0万円 | 12.9万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 0万円 | - | - | 3.9万円 | 4.7万円 | 0.3万円 | - | 4万円 | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0万円 | 13.4万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 0万円 | - | - | 3.9万円 | 4.7万円 | 0.3万円 | - | 4.5万円 | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0万円 | 13.9万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 0万円 | - | - | 3.9万円 | 4.7万円 | 0.3万円 | - | 5万円 | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0万円 | 14.6万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 0万円 | - | - | 3.9万円 | 4.7万円 | 0.3万円 | - | 5.7万円 | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0万円 | 15.3万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 0万円 | - | - | 3.9万円 | 4.7万円 | 0.3万円 | - | 6.4万円 | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0万円 | 16万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 0万円 | - | - | 3.9万円 | 4.7万円 | 0.3万円 | - | 7.1万円 | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0万円 | 16.7万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 0万円 | - | - | 3.9万円 | 4.7万円 | 0.3万円 | - | 7.8万円 | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0万円 | 17.1万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 0万円 | - | - | 3.9万円 | 4.7万円 | 0.3万円 | - | 8.2万円 | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 9万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 100万円 | - | - | 3万円 | 4.7万円 | 0.3万円 | - | 1万円 | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 9.3万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 100万円 | - | - | 3万円 | 4.7万円 | 0.3万円 | - | 1.3万円 | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 9.6万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 100万円 | - | - | 3万円 | 4.7万円 | 0.3万円 | - | 1.6万円 | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 9.9万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 100万円 | - | - | 3万円 | 4.7万円 | 0.3万円 | - | 1.9万円 | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 10.2万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 100万円 | - | - | 3万円 | 4.7万円 | 0.3万円 | - | 2.2万円 | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 10.5万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 100万円 | - | - | 3万円 | 4.7万円 | 0.3万円 | - | 2.5万円 | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 11万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 100万円 | - | - | 3万円 | 4.7万円 | 0.3万円 | - | 3万円 | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 11.5万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 100万円 | - | - | 3万円 | 4.7万円 | 0.3万円 | - | 3.5万円 | -万円 |
| 在宅介護サービス | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 自立 | - | - | - |
| 要支援1 | 5706円 | 11411円 | 17117円 |
| 要支援2 | 9750円 | 19500円 | 29250円 |
| 要介護1 | 16866円 | 33733円 | 50599円 |
| 要介護2 | 18935円 | 37871円 | 56806円 |
| 要介護3 | 21130円 | 42260円 | 63390円 |
| 要介護4 | 23136円 | 46273円 | 69409円 |
| 要介護5 | 25299円 | 50599円 | 75898円 |
※「○」の場合、ホームの状況や入居するご本人様の状態等によっては、入居のお受け入れや継続的なサービス提供ができない場合もございます。まずはお気軽にご相談ください。
| 医療機関名 | 高井病院 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府枚方市津田西町1丁目37-8 |
| 医療機関名 | 松谷病院 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府枚方市津田西町1丁目29-8 |
| 診療科目 | 内科・外科・整形外科 |
| 協力内容 | 定期的な健康診断 |
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。