株式会社SOYOKAZE
点数の採点方法について
ケアスル介護では、施設ごとに★評価・点数をつけています。この★評価・点数は次の5つの口コミ評価をもとに独自のアルゴリズムで採点しています。
また他にも
についての詳細の口コミも用意しています。
老人ホーム選びの参考指標のひとつとしてお使いください
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
Aタイプ1F | 個室 | 14.8万円 | 24.9万円 |
Aタイプ2F | 個室 | 16.8万円 | 25.9万円 |
Aタイプ3F | 個室 | 18.8万円 | 26.9万円 |
Bタイプ1F | 個室 | 18.2万円 | 26.6万円 |
「クラシック・コミュニティ横浜」は、神奈川県横浜市の住宅街に位置するサービス付き高齢者向け住宅です。スタッフが24時間常駐。安否確認や健康管理のほか、生活相談を承っています。夜間に体調の異変を感じた場合も、迅速に対応いたしますので、ご安心ください。また、居室はプライバシーに配慮した完全個室をご用意。外出・外泊は原則届け出の必要がありません。ご家族様やご友人様とも自由にお出かけしていただけます。将来的に介護が必要になった場合も、外部の介護保険サービスを利用しながら住み続けていただくことが可能。ご自宅のような居心地のよさとサポートのある安心を実感していただける住まいです。
ご入居者様の楽しみのひとつであるお食事は、栄養士監修の健康的なメニューをご提供しています。栄養やカロリーのバランスはもちろん、味や見た目にもこだわっています。主菜は複数メニューからお好きなお料理を選択可能です。また、毎月季節や行事に合わせたお食事や、ご当地料理をご提供する「美食まつり」を実施。いつもより豪華なメニューをご用意しているため、多くのご入居者様からご好評いただいています。ご入居者様のお体の状態に合わせて、食事形態の変更も可能ですので、お気軽にご相談ください。お食事は、開放感のある明るいダイニングルームで、ほかのご入居者様とテーブルを囲んで召し上がりください。
「クラシック・コミュニティ横浜」では、ご入居者様の快適な暮らしをサポートするため、設備の充実に努めています。施設内は段差のないバリアフリー設計です。エレベーターを設置しており、車いすをご利用の方でもスムーズな移動が叶います。また、一般浴室や大浴場のほか、機械浴をご用意。おひとりでの入浴が難しい方も、お体に負担をかけずに湯船に浸かっていただけます。そのほか、リビングルーム・ダイニングルーム・談話室・和室など、ご入居者様が心穏やかに過ごせる共用スペースを多数ご用意。趣味の活動を楽しんだり、お仲間と談笑したり、自由にお過ごしください。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 24.9万円 | |
---|---|---|
家賃 | 7.4万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 5.6万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 2.3万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 7.8万円 | |
その他 | 1.8万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 14.8万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 14.8万円 |
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は0ヶ月です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 25.9万円 | |
---|---|---|
家賃 | 8.4万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 5.6万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 2.3万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 7.8万円 | |
その他 | 1.8万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 16.8万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 16.8万円 |
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は0ヶ月です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 26.9万円 | |
---|---|---|
家賃 | 9.4万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 5.6万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 2.3万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 7.8万円 | |
その他 | 1.8万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 18.8万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 18.8万円 |
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は0ヶ月です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 26.6万円 | |
---|---|---|
家賃 | 9.1万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 5.6万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 2.3万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 7.8万円 | |
その他 | 1.8万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 18.2万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 18.2万円 |
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は0ヶ月です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 37.9万円 | |
---|---|---|
家賃 | 9.1万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 11.2万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 3.3万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 11.6万円 | |
その他 | 2.7万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 18.2万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 18.2万円 |
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は0ヶ月です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 27.6万円 | |
---|---|---|
家賃 | 10.1万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 5.6万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 2.3万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 7.8万円 | |
その他 | 1.8万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 20.2万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 20.2万円 |
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は0ヶ月です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 38.9万円 | |
---|---|---|
家賃 | 10.1万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 11.2万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 3.3万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 11.6万円 | |
その他 | 2.7万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 20.2万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 20.2万円 |
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は0ヶ月です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 28.6万円 | |
---|---|---|
家賃 | 11.1万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 5.6万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 2.3万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 7.8万円 | |
その他 | 1.8万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 22.2万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 22.2万円 |
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は0ヶ月です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 39.9万円 | |
---|---|---|
家賃 | 11.1万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 11.2万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 3.3万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 11.6万円 | |
その他 | 2.7万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 22.2万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 22.2万円 |
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は0ヶ月です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 27.9万円 | |
---|---|---|
家賃 | 10.4万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 5.6万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 2.3万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 7.8万円 | |
その他 | 1.8万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 20.8万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 20.8万円 |
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は0ヶ月です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 39.2万円 | |
---|---|---|
家賃 | 10.4万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 11.2万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 3.3万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 11.6万円 | |
その他 | 2.7万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 20.8万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 20.8万円 |
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は0ヶ月です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 28.9万円 | |
---|---|---|
家賃 | 11.4万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 5.6万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 2.3万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 7.8万円 | |
その他 | 1.8万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 22.3万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 22.3万円 |
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は0ヶ月です。
-
在宅介護サービス | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
自立 | - | - | - |
要支援1 | 5394円 | 10789円 | 16183円 |
要支援2 | 11289円 | 22578円 | 33868円 |
要介護1 | 17972円 | 35944円 | 53916円 |
要介護2 | 21124円 | 42248円 | 63371円 |
要介護3 | 28995円 | 57991円 | 86986円 |
要介護4 | 33166円 | 66331円 | 99497円 |
要介護5 | 38825円 | 77649円 | 116474円 |
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。