気になるリスト
に追加しました
リストからまとめて
お問い合わせできます
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30万円 | 8.1万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 0万円 | 30万円 | 1.2万円 | 0.5万円 | 5.2万円 | 0.2万円 | - | 1万円 | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30万円 | 8.4万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 0万円 | 30万円 | 1.2万円 | 0.5万円 | 5.2万円 | 0.2万円 | - | 1.3万円 | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30万円 | 8.7万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 0万円 | 30万円 | 1.2万円 | 0.5万円 | 5.2万円 | 0.2万円 | - | 1.6万円 | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30万円 | 9.0万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 0万円 | 30万円 | 1.2万円 | 0.5万円 | 5.2万円 | 0.2万円 | - | 1.9万円 | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30万円 | 9.3万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 0万円 | 30万円 | 1.2万円 | 0.5万円 | 5.2万円 | 0.2万円 | - | 2.2万円 | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30万円 | 9.6万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 0万円 | 30万円 | 1.2万円 | 0.5万円 | 5.2万円 | 0.2万円 | - | 2.5万円 | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30万円 | 10.1万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 0万円 | 30万円 | 1.2万円 | 0.5万円 | 5.2万円 | 0.2万円 | - | 3万円 | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30万円 | 10.6万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 0万円 | 30万円 | 1.2万円 | 0.5万円 | 5.2万円 | 0.2万円 | - | 3.5万円 | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30万円 | 11.1万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 0万円 | 30万円 | 1.2万円 | 0.5万円 | 5.2万円 | 0.2万円 | - | 4万円 | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30万円 | 11.6万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 0万円 | 30万円 | 1.2万円 | 0.5万円 | 5.2万円 | 0.2万円 | - | 4.5万円 | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30万円 | 12.1万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 0万円 | 30万円 | 1.2万円 | 0.5万円 | 5.2万円 | 0.2万円 | - | 5万円 | -万円 |
| 入居金 入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 月額 要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30万円 | 12.5万円+ 介護保険料(-万円) | |||||||
| 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 食費 食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 水道 光熱費 | 上乗せ介護費 通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | その他 | 介護 保険料 |
| 0万円 | 30万円 | 1.2万円 | 0.5万円 | 5.2万円 | 0.2万円 | - | 5.4万円 | -万円 |
※入居金:その他に記載の金額は、敷金です。
※食費に記載の金額は、生活費です。
※その他に記載の金額は事務費です。利用される方の所得に応じて金額が変動いたします。
※その他費用:電気料金は各居室での使用料に応じた自費負担となります(概ね6000円程度)。11月~3月の期間暖房費として2150円が加算されます。
※入居金:その他に記載の金額は、敷金です。
※食費に記載の金額は、生活費です。
※その他に記載の金額は事務費です。利用される方の所得に応じて金額が変動いたします。
※その他費用:電気料金は各居室での使用料に応じた自費負担となります(概ね6000円程度)。11月~3月の期間暖房費として2150円が加算されます。
※入居金:その他に記載の金額は、敷金です。
※食費に記載の金額は、生活費です。
※その他に記載の金額は事務費です。利用される方の所得に応じて金額が変動いたします。
※その他費用:電気料金は各居室での使用料に応じた自費負担となります(概ね6000円程度)。11月~3月の期間暖房費として2150円が加算されます。
※入居金:その他に記載の金額は、敷金です。
※食費に記載の金額は、生活費です。
※その他に記載の金額は事務費です。利用される方の所得に応じて金額が変動いたします。
※その他費用:電気料金は各居室での使用料に応じた自費負担となります(概ね6000円程度)。11月~3月の期間暖房費として2150円が加算されます。
※入居金:その他に記載の金額は、敷金です。
※食費に記載の金額は、生活費です。
※その他に記載の金額は事務費です。利用される方の所得に応じて金額が変動いたします。
※その他費用:電気料金は各居室での使用料に応じた自費負担となります(概ね6000円程度)。11月~3月の期間暖房費として2150円が加算されます。
※入居金:その他に記載の金額は、敷金です。
※食費に記載の金額は、生活費です。
※その他に記載の金額は事務費です。利用される方の所得に応じて金額が変動いたします。
※その他費用:電気料金は各居室での使用料に応じた自費負担となります(概ね6000円程度)。11月~3月の期間暖房費として2150円が加算されます。
※入居金:その他に記載の金額は、敷金です。
※食費に記載の金額は、生活費です。
※その他に記載の金額は事務費です。利用される方の所得に応じて金額が変動いたします。
※その他費用:電気料金は各居室での使用料に応じた自費負担となります(概ね6000円程度)。11月~3月の期間暖房費として2150円が加算されます。
※入居金:その他に記載の金額は、敷金です。
※食費に記載の金額は、生活費です。
※その他に記載の金額は事務費です。利用される方の所得に応じて金額が変動いたします。
※その他費用:電気料金は各居室での使用料に応じた自費負担となります(概ね6000円程度)。11月~3月の期間暖房費として2150円が加算されます。
※入居金:その他に記載の金額は、敷金です。
※食費に記載の金額は、生活費です。
※その他に記載の金額は事務費です。利用される方の所得に応じて金額が変動いたします。
※その他費用:電気料金は各居室での使用料に応じた自費負担となります(概ね6000円程度)。11月~3月の期間暖房費として2150円が加算されます。
※入居金:その他に記載の金額は、敷金です。
※食費に記載の金額は、生活費です。
※その他に記載の金額は事務費です。利用される方の所得に応じて金額が変動いたします。
※その他費用:電気料金は各居室での使用料に応じた自費負担となります(概ね6000円程度)。11月~3月の期間暖房費として2150円が加算されます。
※入居金:その他に記載の金額は、敷金です。
※食費に記載の金額は、生活費です。
※その他に記載の金額は事務費です。利用される方の所得に応じて金額が変動いたします。
※その他費用:電気料金は各居室での使用料に応じた自費負担となります(概ね6000円程度)。11月~3月の期間暖房費として2150円が加算されます。
※入居金:その他に記載の金額は、敷金です。
※食費に記載の金額は、生活費です。
※その他に記載の金額は事務費です。利用される方の所得に応じて金額が変動いたします。
※その他費用:電気料金は各居室での使用料に応じた自費負担となります(概ね6000円程度)。11月~3月の期間暖房費として2150円が加算されます。
| 在宅介護サービス | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 自立 | - | - | - |
| 要支援1 | 5607円 | 11215円 | 16822円 |
| 要支援2 | 9582円 | 19164円 | 28746円 |
| 要介護1 | 16576円 | 33152円 | 49727円 |
| 要介護2 | 18609円 | 37218円 | 55828円 |
| 要介護3 | 20766円 | 41532円 | 62298円 |
| 要介護4 | 22738円 | 45476円 | 68213円 |
| 要介護5 | 24864円 | 49727円 | 74591円 |
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。