株式会社学研ココファン
点数の採点方法について
ケアスル介護では、施設ごとに★評価・点数をつけています。この★評価・点数は次の5つの口コミ評価をもとに独自のアルゴリズムで採点しています。
また他にも
についての詳細の口コミも用意しています。
老人ホーム選びの参考指標のひとつとしてお使いください
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
Aタイプ | 個室/25.25m2 | 25万円 | 23.8万円 |
Bタイプ(1名~2名入居) | 個室/34.55m2 | 35万円 | 28.7万円 |
Cタイプ | 二人部屋/50.14m2 | 50.8万円 | 37.2万円 |
Bタイプ(1名~2名入居) | 個室/34.55m2 | 37.6万円 | 30.1万円 |
「ココファン吹田SST」は、吹田市岸部中にあるサービス付き高齢者向け住宅です。活気のある市街地の中に立地しており、目と鼻の先にショッピングモールがあります。ちょっとしたお買い物がいつでもできるので、大変便利です。ご家族様やご友人様とご一緒にお出かけされる場合も、さまざまなお買い物をお楽しみいただけるでしょう。また、徒歩圏内に駅があるうえに「吹田市民病院」と「循環器病研究センター」もあるので、生活拠点として理想的。同じく徒歩圏内には緑豊かな吉志部神社があり、その隣には春の桜が美しい公園もあります。当施設へのアクセスは、JR「岸辺」駅から徒歩9分です。
「ココファン吹田SST」は、要支援・要介護の方から介護を必要としない自立した方まで、幅広く入居していただける施設です。また、認知症の診断を受けられた方の入居も相談していただけます。施設内は「SuitaSST」の影響を受けてサスティナブルの理念を取り入れ、環境に優しく快適さを追求したつくりです。特に開放的なホールは、思わず長居したくなるほどの心地よさ。上質なソファが複数用意されているので、ご友人様との談話などをお楽しみいただけます。ほかにも共用スペースにはリビングや休憩所などを複数配置しているので、ご入居者様同士のご交流をお楽しみください。
「ココファン吹田SST」は、鉄骨造7階建ての施設内に63室の居室を配置。定員は96名で、2人部屋も多数ご用意しています。居室は3種類で入居プランは6種類あり、お一人様でも広いお部屋の選択が可能。2人部屋は50㎡以上あり、ご夫婦でも不自由なく暮らしていただけます。お部屋の広さにかかわらず、すべての居室にトイレ・エアコン・浴室・ミニキッチン・バルコニーなどを標準装備。スタッフが24時間常駐しているので、緊急時の対応も万全です。これだけの充実した内容ながら、入居一時金が無料というのも大きなメリット。空室待ちの仮予約も受け付けています。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 23.8万円 | |
---|---|---|
家賃 | 12.5万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 5.4万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 2万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 3.9万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 25万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 25万円 |
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は0ヶ月です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 28.7万円 | |
---|---|---|
家賃 | 17.5万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 5.3万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 5.9万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 35万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 35万円 |
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は0ヶ月です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 37.2万円 | |
---|---|---|
家賃 | 25.4万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 5.3万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 6.4万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 50.8万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 50.8万円 |
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は0ヶ月です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 30.1万円 | |
---|---|---|
家賃 | 18.8万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 5.4万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 5.9万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 37.6万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 37.6万円 |
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は0ヶ月です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 43.6万円 | |
---|---|---|
家賃 | 26.4万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 10.8万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 2万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 4.4万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 52.8万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 52.8万円 |
契約タイプは利用権方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は0ヶ月です。
-
在宅介護サービス | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
自立 | - | - | - |
要支援1 | 5304円 | 10607円 | 15911円 |
要支援2 | 11100円 | 22199円 | 33299円 |
要介護1 | 17670円 | 35341円 | 53011円 |
要介護2 | 20769円 | 41538円 | 62307円 |
要介護3 | 28509円 | 57017円 | 85526円 |
要介護4 | 32609円 | 65217円 | 97826円 |
要介護5 | 38173円 | 76345円 | 114518円 |
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。