費用 | 入居金 0〜3255万円 月額 13.6〜45.8万円 |
---|---|
住所 | 東京都町田市中町1-21-20 |
運営会社 | グッドタイムリビング 株式会社(大和証券グループ)グッドタイムリビング |
開設日 | 2017年10月01日 |
電話 | 入居相談専用の窓口です。面会・求人・電話番号の案内は承っておりません。 |
入居条件 |
|
特徴 |
|
説明 | 「グッドタイムリビング町田中町」は、過ごしやすさに配慮し、安心して過ごせる空間をご用意した住宅型有料老人ホームです。高級マンションのようなたたずまいのエントランスを入ると、ソファーと照明が高級感を醸し出すフロントがみなさまをお迎えします。ほかにも館内は、落ち着いた雰囲気のリビングダイニングや、大きな窓から日光が降り注ぐサロンなど、ご入居者様同士の交流を支える快適な設備が充実。また、ご入居者様のプライベート空間である居室は、介護ベッド・車いす対応トイレ・昇降式洗面台・クローゼット完備の個室としました。ほかのご入居者様の目を気にすることなく、のびのびとお過ごしください。 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 990万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 990万円 | |
その他 | 0万円 |
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 24.5万円 | |
---|---|---|
家賃 | 2万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 19.3万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 3.2万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
契約タイプは利用権方式です。
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1378万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 1378万円 | |
その他 | 0万円 |
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 24.5万円 | |
---|---|---|
家賃 | 2万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 19.3万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 3.2万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
契約タイプは利用権方式です。
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 0万円 |
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 42.3万円 | |
---|---|---|
家賃 | 19.8万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 19.3万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 3.2万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
契約タイプは利用権方式です。
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 2425万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 2425万円 | |
その他 | 0万円 |
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 13.6万円 | |
---|---|---|
家賃 | 2万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 11.6万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
契約タイプは利用権方式です。
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 0万円 |
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 36.8万円 | |
---|---|---|
家賃 | 25.2万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 11.6万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
契約タイプは利用権方式です。
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 3255万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 3255万円 | |
その他 | 0万円 |
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 14.6万円 | |
---|---|---|
家賃 | 3万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 11.6万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
契約タイプは利用権方式です。
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 0万円 |
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 45.8万円 | |
---|---|---|
家賃 | 34.2万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 11.6万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
契約タイプは利用権方式です。
「グッドタイムリビング町田中町」は、過ごしやすさに配慮し、安心して過ごせる空間をご用意した住宅型有料老人ホームです。高級マンションのようなたたずまいのエントランスを入ると、ソファーと照明が高級感を醸し出すフロントがみなさまをお迎えします。ほかにも館内は、落ち着いた雰囲気のリビングダイニングや、大きな窓から日光が降り注ぐサロンなど、ご入居者様同士の交流を支える快適な設備が充実。また、ご入居者様のプライベート空間である居室は、介護ベッド・車いす対応トイレ・昇降式洗面台・クローゼット完備の個室としました。ほかのご入居者様の目を気にすることなく、のびのびとお過ごしください。
「グッドタイムリビング町田中町」では、毎日の暮らしに彩りを添えるさまざまなアクティビティをご用意。お好みに合わせてご参加いただける「グッドタイムクラブ」では、座ったままできるヨガやストレッチ、健康体操、音楽に合わせてステップを踏むダンスなど、筋力アップを目指したプログラムを毎日実施。また、プロのミュージシャンを招いたコンサートや、音楽祭なども開催しています。そのほかにも、季節の移ろいを感じにお散歩に出かけたり、お買い物を楽しんだりする外出イベントも企画。車いすをご利用の方も、スタッフが付き添いますので安心してご参加いただけます。
ご入居者様の毎日の楽しみのひとつであり、健康維持に欠かせないお食事は、施設内の厨房で手づくりしたできたてを、あたたかいうちにご提供。和食・洋食の2種類から選べる通常のメニューのほかに、その場で注文できるアラカルトメニューやサイドメニューもご用意しています。お重箱の蓋が閉まらないほどの大ぶりな穴子を使った天重は、穴子と海老、旬の野菜の天ぷらが色とりどりで、味わいだけでなく目で見て楽しめる大人気のメニューです。また、クッキーやマカロン、アールグレイの紅茶で優雅なひと時を過ごす、英国式のお茶会も好評。栄養豊富な旬の食材を使用し、見た目にもこだわったおいしいお食事をお楽しみください。
(年) | |
---|---|
0年〜5年 | |
5年〜10年 | |
10年〜15年 | |
15年〜20年 | |
20年〜25年 | |
25年〜30年 | |
30年〜 | |
0122436 | |
(施設数) |
(万円) | |
---|---|
1000以上 | |
900〜1000 | |
800〜900 | |
700〜800 | |
600〜700 | |
500〜600 | |
400〜500 | |
300〜400 | |
200〜300 | |
100〜200 | |
50〜100 | |
40〜50 | |
30〜40 | |
20〜30 | |
10〜20 | |
0〜10 | |
一時金なし | |
081626 | |
(施設数) |
(万円) | |
---|---|
50以上 | |
45〜50 | |
40〜45 | |
35〜40 | |
30〜35 | |
29〜30 | |
28〜29 | |
27〜28 | |
26〜27 | |
25〜26 | |
24〜25 | |
23〜24 | |
22〜23 | |
21〜22 | |
20〜21 | |
19〜20 | |
18〜19 | |
17〜18 | |
16〜17 | |
15〜16 | |
14〜15 | |
13〜14 | |
12〜13 | |
11〜12 | |
10〜11 | |
1〜10 | |
051016 | |
(施設数) |
(年) | |
---|---|
0年〜5年 | |
5年〜10年 | |
10年〜15年 | |
15年〜20年 | |
20年〜25年 | |
25年〜30年 | |
30年〜 | |
0125 | |
(施設数) |
(万円) | |
---|---|
1000以上 | |
900〜1000 | |
800〜900 | |
700〜800 | |
600〜700 | |
500〜600 | |
400〜500 | |
300〜400 | |
200〜300 | |
100〜200 | |
50〜100 | |
40〜50 | |
30〜40 | |
20〜30 | |
10〜20 | |
0〜10 | |
一時金なし | |
0246 | |
(施設数) |
(万円) | |
---|---|
50以上 | |
45〜50 | |
40〜45 | |
35〜40 | |
30〜35 | |
29〜30 | |
28〜29 | |
27〜28 | |
26〜27 | |
25〜26 | |
24〜25 | |
23〜24 | |
22〜23 | |
21〜22 | |
20〜21 | |
19〜20 | |
18〜19 | |
17〜18 | |
16〜17 | |
15〜16 | |
14〜15 | |
13〜14 | |
12〜13 | |
11〜12 | |
10〜11 | |
1〜10 | |
0123 | |
(施設数) |
上質さが表れている外観。ご入居者様の心身への影響に配慮したつくりです。
趣味の集いから教養を高めるものまで、毎日4〜5つのプログラムを実施し、賑わいのある毎日をご提供しています。
ベッド、いす、デスク、チェスト、エアコンは備え付け。プライベートな時間をゆったりとお過ごしください。
エントランスホールです。明るい光が入る窓際にはソファを設置。お待ち合わせなどに利用いただけます。
ビューティーサロンでは、専属の理美容師がカット、カラーリング、パーマに対応し、お一人おひとりの輝きを引き出します。
ご家族様と記念日の催しなどをお楽しみいただけるパーティールームをご利用いただけます。パーティーメニューもご用意できます。
明るい日差しが差し込む広々としたリビングダイニングは、ご入居者様同士の語らいや憩いの場として、自由にご利用いただけます。
要介護度 | 自立、 要支援1、 要支援2、 要介護1、 要介護2、 要介護3、 要介護4、 要介護5 |
---|---|
認知症 | 受け入れ可 |
身元保証人 | 必要 保証人必要 |
65歳未満 | |
---|---|
65歳以上75歳未満 | |
75歳以上85歳未満 |
自立 | |
---|---|
要支援1 | |
要介護1 | |
要介護2 | |
要介護3 | |
要介護4 |
6カ月未満 | |
---|---|
6カ月以上1年未満 | |
1年以上5年未満 |
1年未満 | 1年以上3年未満 | 3年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上 | |
---|---|---|---|---|---|
介護職員 | 2人 | 9人 | - | - | - |
看護職員 | 2人 | 2人 | - | - | - |
住所 | 東京都町田市森野2-8-10 |
---|---|
診療科目 | 歯科 |
協力内容 | 訪問歯科診療 |
住所 | 東京都町田市鶴間4-4-1 |
---|---|
診療科目 | 内科、外科、整形外科、脳神経外科、麻酔科 泌尿器科、形成外科、耳鼻咽喉科、皮膚科 婦人科、眼科、救急科、リハビリテーション科 |
協力内容 | 入院、救急外来 |
住所 | 東京都町田市旭町3-1-15 旭町メディカルビル3F |
---|---|
診療科目 | 内科 |
協力内容 | 月2回の訪問診療 |
住所 | 東京都町田市三輪町1059番地1 【アクセス】小田急線「鶴川駅」より神奈川中央バス「鶴川 女子短大行」「妙福寺」下車徒歩約5分 医 |
---|---|
診療科目 | 内科、リハビリテーション科等 |
協力内容 | ・入居者の病状が急変等、緊急時(夜間、管理医師の休日を 含む)の受診。 ・入居者が入院を必要とした場合の受け入れおよび医療機関 の紹介または手配。 ・入居者の希望に応じた健康診断。 |
住所 | 東京都町田市山崎町2055番地2 グランハ-ト町田103 【アクセス】小田急線「町田駅」より神奈川中央バス「山崎 団地センタ-行」「山崎団地入口」下車徒歩約7分 |
---|---|
診療科目 | 老年精神科、整形外科、皮膚科 |
協力内容 | ・医師による入居者への診察、治療等の必要な処置および 訪問診療(必要に応じて)。 ・入居者への緊急時の対応指示等。 |
住所 | 神奈川県相模原市南区相模大野5丁目13番15号 【アクセス】小田急線「相模大野駅」北口徒歩3分 |
---|---|
診療科目 | 歯科、歯科口腔外科等 |
協力内容 | ・医師による入居者への診察、治療等の必要な処置および 訪問診療(必要に応じて)。 ・入居者への緊急時の対応指示等。 |
最大7泊8日まで 1泊2日料金(3食付) 一人室 金9,900円(消費税込み) 食事をされなかった場合でも返金は行いません。 ※体験入居は【介護フロア】のみを対象とします。 ※【介護フロア】に空室がある場合に限ります。
会社名 | グッドタイムリビング 株式会社(大和証券グループ) |
---|---|
所在地 | 東京都中央区八丁堀3-4-8 RBM京橋ビル7F |
設立年月日 | 2005年4月1日 |
代表者名 | 岡口 雅信 |
ブランド/シリーズ名 | グッドタイムリビング |
介護事業の区分 | 介護付き有料老人ホーム・住宅型有料老人ホーム・高齢者住宅 |
事業内容 | (1)有料老人ホーム、高齢者向け賃貸住宅等の運営 (2)上記施設で必要とされる生活支援関連サービスの提供 (3)介護サービスの提供 (4)(1)~(3)に付随・関連する各種サービス |
グッドタイム リビング 町田中町を見学した方の口コミを確認できます。
グッドタイム リビング 町田中町の口コミ
・施設が充実していて働いてる人達も親切で一生懸命に取り組んでい...
施設の雰囲気
グッドタイム リビング 町田中町のページでは、35枚の施設写真と360°パノラマ写真を見ることができます。
・経験豊富な入居相談員が完全無料で施設探しをサポート
入居相談センター:0120-579-721(無料)
受付時間:10:00~19:00
・全国10000件の介護施設情報を掲載
幅広い選択肢の中から、条件にあった施設を選ぶことができます。
・こだわりの条件や医療体制から施設を探せる
たとえば「カラオケ」「麻雀」が楽しめる施設、「夫婦入居可」の施設、「看取り可」の施設など、医療・看護体制から施設を探すこともできます。
グッドタイム リビング 町田中町の入居金・月額料金は次のとおりです。
・初期費用が0〜3255万円
・月額費用が13.6〜45.8万円
グッドタイム リビング 町田中町の対応可能な入居条件は次のとおりです。
・要介護度:自立、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5
・認知症:受け入れ可
ケアスル介護では詳細な料金プランをご確認頂けます。詳しくはこちら。
・経験豊富な入居相談員が完全無料で施設探しをサポート
入居相談センター:0120-579-721(無料)
受付時間:10:00~19:00
・全国10000件の介護施設情報を掲載
幅広い選択肢の中から、条件にあった施設を選ぶことができます。
・こだわりの条件や医療体制から施設を探せる
たとえば「カラオケ」「麻雀」が楽しめる施設、「夫婦入居可」の施設、「看取り可」の施設など、医療・看護体制から施設を探すこともできます。
グッドタイム リビング 町田中町の住所・最寄り駅
・住所:東京都町田市中町1-21-20
・最寄り駅:町田駅0.8km
グッドタイム リビング 町田中町のアクセス・交通手段
・町田駅から0.8キロ
グッドタイム リビング 町田中町の定員と空室情報
定員0人中、現在の空き数0人です。(2022年04月05日時点)
現状の空室情報を知りたい方はこちら。
住宅型有料老人ホームを探す | 東京都の住宅型有料老人ホーム(206件) | 町田市の住宅型有料老人ホーム(15件) |
---|---|---|
介護施設を探す | 東京都の老人ホーム・介護施設(2771件) | 町田市の老人ホーム・介護施設(110件) |
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。