グッドタイムリビング 株式会社(大和証券グループ)
点数の採点方法について
ケアスル介護では、施設ごとに★評価・点数をつけています。この★評価・点数は次の5つの口コミ評価をもとに独自のアルゴリズムで採点しています。
また他にも
についての詳細の口コミも用意しています。
老人ホーム選びの参考指標のひとつとしてお使いください
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
【入居時90歳以上の場合】... | 個室/20m2 | 990万円 | 24.5万円 |
【入居時85歳以上89歳以... | 個室/20m2 | 1378万円 | 24.5万円 |
全年齢共通 月払い方式(2... | 個室/20m2 | 0万円 | 42.3万円 |
【入居時82歳以上の場合】... | 個室/30m2 | 2425万円 | 13.6万円 |
「グッドタイムリビング町田中町」は、過ごしやすさに配慮し、安心して過ごせる空間をご用意した住宅型有料老人ホームです。高級マンションのようなたたずまいのエントランスを入ると、ソファーと照明が高級感を醸し出すフロントがみなさまをお迎えします。ほかにも館内は、落ち着いた雰囲気のリビングダイニングや、大きな窓から日光が降り注ぐサロンなど、ご入居者様同士の交流を支える快適な設備が充実。また、ご入居者様のプライベート空間である居室は、介護ベッド・車いす対応トイレ・昇降式洗面台・クローゼット完備の個室としました。ほかのご入居者様の目を気にすることなく、のびのびとお過ごしください。
「グッドタイムリビング町田中町」では、毎日の暮らしに彩りを添えるさまざまなアクティビティをご用意。お好みに合わせてご参加いただける「グッドタイムクラブ」では、座ったままできるヨガやストレッチ、健康体操、音楽に合わせてステップを踏むダンスなど、筋力アップを目指したプログラムを毎日実施。また、プロのミュージシャンを招いたコンサートや、音楽祭なども開催しています。そのほかにも、季節の移ろいを感じにお散歩に出かけたり、お買い物を楽しんだりする外出イベントも企画。車いすをご利用の方も、スタッフが付き添いますので安心してご参加いただけます。
ご入居者様の毎日の楽しみのひとつであり、健康維持に欠かせないお食事は、施設内の厨房で手づくりしたできたてを、あたたかいうちにご提供。和食・洋食の2種類から選べる通常のメニューのほかに、その場で注文できるアラカルトメニューやサイドメニューもご用意しています。お重箱の蓋が閉まらないほどの大ぶりな穴子を使った天重は、穴子と海老、旬の野菜の天ぷらが色とりどりで、味わいだけでなく目で見て楽しめる大人気のメニューです。また、クッキーやマカロン、アールグレイの紅茶で優雅なひと時を過ごす、英国式のお茶会も好評。栄養豊富な旬の食材を使用し、見た目にもこだわったおいしいお食事をお楽しみください。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 24.5万円 | |
---|---|---|
家賃 | 2万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 19.3万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 3.2万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 990万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 990万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは利用権方式です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 24.5万円 | |
---|---|---|
家賃 | 2万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 19.3万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 3.2万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1378万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 1378万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは利用権方式です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 42.3万円 | |
---|---|---|
家賃 | 19.8万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 19.3万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 3.2万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは利用権方式です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 13.6万円 | |
---|---|---|
家賃 | 2万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 11.6万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 2425万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 2425万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは利用権方式です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 36.8万円 | |
---|---|---|
家賃 | 25.2万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 11.6万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは利用権方式です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 14.6万円 | |
---|---|---|
家賃 | 3万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 11.6万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 3255万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 3255万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは利用権方式です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 45.8万円 | |
---|---|---|
家賃 | 34.2万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 11.6万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは利用権方式です。
在宅介護サービス | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
自立 | - | - | - |
要支援1 | 5394円 | 10789円 | 16183円 |
要支援2 | 11289円 | 22578円 | 33868円 |
要介護1 | 17972円 | 35944円 | 53916円 |
要介護2 | 21124円 | 42248円 | 63371円 |
要介護3 | 28995円 | 57991円 | 86986円 |
要介護4 | 33166円 | 66331円 | 99497円 |
要介護5 | 38825円 | 77649円 | 116474円 |
医療機関名 | 医療法人社団あさがお会 あさがお歯科 |
---|---|
住所 | 東京都町田市森野2-8-10 |
診療科目 | 歯科 |
協力内容 | 訪問歯科診療 |
医療機関名 | 社会医療法人社団 正志会 南町田病院 |
---|---|
住所 | 東京都町田市鶴間4-4-1 |
診療科目 | 内科、外科、整形外科、脳神経外科、麻酔科 泌尿器科、形成外科、耳鼻咽喉科、皮膚科 婦人科、眼科、救急科、リハビリテーション科 |
協力内容 | 入院、救急外来 |
医療機関名 | 医療法人社団 大和会 町田クリニック |
---|---|
住所 | 東京都町田市旭町3-1-15 旭町メディカルビル3F |
診療科目 | 内科 |
協力内容 | 月2回の訪問診療 |
医療機関名 | 医療法人社団三医会 鶴川記念病院 |
---|---|
住所 | 東京都町田市三輪町1059番地1 【アクセス】小田急線「鶴川駅」より神奈川中央バス「鶴川 女子短大行」「妙福寺」下車徒歩約5分 医 |
診療科目 | 内科、リハビリテーション科等 |
協力内容 | ・入居者の病状が急変等、緊急時(夜間、管理医師の休日を 含む)の受診。 ・入居者が入院を必要とした場合の受け入れおよび医療機関 の紹介または手配。 ・入居者の希望に応じた健康診断。 |
医療機関名 | 医療法人社団平郁会 みんなの在宅医療ステーション町田 |
---|---|
住所 | 東京都町田市山崎町2055番地2 グランハ-ト町田103 【アクセス】小田急線「町田駅」より神奈川中央バス「山崎 団地センタ-行」「山崎団地入口」下車徒歩約7分 |
診療科目 | 老年精神科、整形外科、皮膚科 |
協力内容 | ・医師による入居者への診察、治療等の必要な処置および 訪問診療(必要に応じて)。 ・入居者への緊急時の対応指示等。 |
医療機関名 | 医療法人桜樹会 カオス歯科 |
---|---|
住所 | 神奈川県相模原市南区相模大野5丁目13番15号 【アクセス】小田急線「相模大野駅」北口徒歩3分 |
診療科目 | 歯科、歯科口腔外科等 |
協力内容 | ・医師による入居者への診察、治療等の必要な処置および 訪問診療(必要に応じて)。 ・入居者への緊急時の対応指示等。 |
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。