株式会社ベストライフ
点数の採点方法について
ケアスル介護では、施設ごとに★評価・点数をつけています。この★評価・点数は次の5つの口コミ評価をもとに独自のアルゴリズムで採点しています。
また他にも
についての詳細の口コミも用意しています。
老人ホーム選びの参考指標のひとつとしてお使いください
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
初期費用をおさえる・プランa | 個室/18m2 | 0万円 | 19.8万円 |
月々の費用をおさえる・プランb | 個室/18m2 | 330万円 | 15.9万円 |
「ベストライフ玉川学園」は、東京都町田市南大谷にある介護付き有料老人ホームです。オレンジを基調としたあたたかみのある外観が特徴。ご入居のみなさまの身体的負担を少しでも減らせるよう、快適な住まいをご提供しています。共用スペースには、みなさまの憩いの場となる食堂をはじめ、ヘアカットやヘアカラーができる理美容室など、充実の設備があります。また、看護スタッフとお話しができる健康管理室や、お体に負担の少ない機械浴室、リハビリテーションができる機能訓練室も完備しているため、ご入居者様それそれの体調やライフスタイルに合わせてご活用ください。
「ベストライフ玉川学園」では、ご入居者様の生活の拠点となるお部屋を全室個室でご用意しています。居室内は介護に適したつくりになっているため、ご入居後に介護度が上がった場合も安心。ホーム内に24時間365日常駐する介護スタッフが、ご入居者様お一人おひとりに寄り添った、きめ細やかなケアサービスをご提供しています。血圧測定や検温などの日々のバイタルチェックはもちろん、日常生活上のお困りごとの援助や個別の身体介護まで、幅広い介護ニーズにお応え。たんの吸引(口腔内・鼻腔内)や経管栄養(胃ろう・腸ろう)の管理も安心してお任せください。
「ベストライフ玉川学園」では、内科・訪問診療科を構える「さくらクリニック」の協力を得て、医療的見解を踏まえた質の高いケアサービスをご提供しています。認知症や寝たきりなど、介護度や医療ニーズが高く施設入居の可否を心配されている方も、ぜひ一度ご相談ください。ご家族様と離れて暮らしている方やおひとりでの通院が難しい方も、適切な医療サポートを受けながら安心して暮らせるようサポートいたします。さまざまな疾患や症状をお持ちの方々に安心してお過ごしいただくため、介護・医療スタッフ間での密な連携を図っています。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 19.8万円 | |
---|---|---|
家賃 | 11.5万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 6.1万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 2.2万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは賃貸借方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の30%です。
入居金の償却期間は60ヶ月です。
-
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 15.9万円 | |
---|---|---|
家賃 | 7.6万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 6.1万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 2.2万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 330万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 330万円 | |
その他 | 0万円 |
契約タイプは賃貸借方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の30%です。
入居金の償却期間は60ヶ月です。
-
特定施設入居者生活介護 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
自立 | - | - | - |
要支援1 | 5853円 | 11706円 | 17559円 |
要支援2 | 10002円 | 20004円 | 30005円 |
要介護1 | 17302円 | 34604円 | 51906円 |
要介護2 | 19425円 | 38849円 | 58274円 |
要介護3 | 21676円 | 43352円 | 65028円 |
要介護4 | 23734円 | 47468円 | 71202円 |
要介護5 | 25857円 | 51713円 | 77570円 |
医療機関名 | 医療法人社団 健伸会 さくらクリニック |
---|---|
協力内容 | 医療法人社団健伸会のさくらクリニックでは、内科、整形外科、皮膚科の診療を提供しており、訪問診療も協力して行っています。 |
医療機関名 | 医療法人社団佳仁会 ステーション歯科 |
---|---|
協力内容 | (診療サービス) 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科 (提供サービス) 訪問歯科 |
医療機関名 | 医療法人社団幸隆会 多摩丘陵病院 |
---|---|
協力内容 | 医療法人社団幸隆会の多摩丘陵病院では、内科、外科、脳神経外科、婦人科、形成外科、麻酔科、歯科、リハビリ科、泌尿器科、眼科、整形外科の診療科目を提供しています。また、外来受診や入院、緊急時対応などの協力内容も行っております。 |
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。