SOMPOケア株式会社
| タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
|---|---|---|---|
| 標準プラン・ゆとりプラン一... | 個室/22.44~23.8m2 | 628万円 | 21.9万円 |
| 標準プラン・ゆとりプラン一... | 個室/22.44~23.8m2 | 1088万円 | 16.9万円 |
| 標準プラン・ゆとりプラン二... | 二人部屋/46.24~59.84m2 | 1678万円 | 46.6万円 |
| 標準プラン・ゆとりプラン二... | 二人部屋/46.24~59.84m2 | 2098万円 | 41.9万円 |
| タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
|---|---|---|---|
| 標準プラン・ゆとりプラン一... | 個室/22.44~23.8m2 | 628万円 | 21.9万円 |
| 標準プラン・ゆとりプラン一... | 個室/22.44~23.8m2 | 1088万円 | 16.9万円 |
| 標準プラン・ゆとりプラン二... | 二人部屋/46.24~59.84m2 | 1678万円 | 46.6万円 |
| 標準プラン・ゆとりプラン二... | 二人部屋/46.24~59.84m2 | 2098万円 | 41.9万円 |
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 21.9万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 6万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 8.6万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 7.4万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 628万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 628万円 | |
| その他 | 0万円 | |
※自立・要支援の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、自立者生活支援費用として1名あたり、月額22,000円(税込)を加算した金額となります。
※要介護の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、介護保険で定められた人員配置基準以上の手厚い介護サービスを維持するための費用として、1名あたり月額16,500円(税込)を加算した金額となります。
※この他に、居室内光熱費、電話代、日用品費用、個人医療費等が別途必要になります。
※食費は1ヵ月を30日とし、毎日3食をご利用された場合の金額です。
契約タイプは利用権方式です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 16.9万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 1万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 8.6万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 7.4万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1088万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 1088万円 | |
| その他 | 0万円 | |
※自立・要支援の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、自立者生活支援費用として1名あたり、月額22,000円(税込)を加算した金額となります。
※要介護の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、介護保険で定められた人員配置基準以上の手厚い介護サービスを維持するための費用として、1名あたり月額16,500円(税込)を加算した金額となります。
※この他に、居室内光熱費、電話代、日用品費用、個人医療費等が別途必要になります。
※食費は1ヵ月を30日とし、毎日3食をご利用された場合の金額です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 46.6万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 15万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 16.8万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 14.8万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1678万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 1678万円 | |
| その他 | 0万円 | |
※自立・要支援の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、自立者生活支援費用として1名あたり、月額22,000円(税込)を加算した金額となります。
※要介護の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、介護保険で定められた人員配置基準以上の手厚い介護サービスを維持するための費用として、1名あたり月額16,500円(税込)を加算した金額となります。
※この他に、居室内光熱費、電話代、日用品費用、個人医療費等が別途必要になります。
※食費は1ヵ月を30日とし、毎日3食をご利用された場合の金額です。
契約タイプは利用権方式です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 41.9万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 7万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 20.1万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 14.8万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 2098万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 2098万円 | |
| その他 | 0万円 | |
※自立・要支援の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、自立者生活支援費用として1名あたり、月額22,000円(税込)を加算した金額となります。
※要介護の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、介護保険で定められた人員配置基準以上の手厚い介護サービスを維持するための費用として、1名あたり月額16,500円(税込)を加算した金額となります。
※この他に、居室内光熱費、電話代、日用品費用、個人医療費等が別途必要になります。
※食費は1ヵ月を30日とし、毎日3食をご利用された場合の金額です。
契約タイプは利用権方式です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 32.4万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 16.5万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 8.6万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 7.4万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
※自立・要支援の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、自立者生活支援費用として1名あたり、月額22,000円(税込)を加算した金額となります。
※要介護の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、介護保険で定められた人員配置基準以上の手厚い介護サービスを維持するための費用として、1名あたり月額16,500円(税込)を加算した金額となります。
※この他に、居室内光熱費、電話代、日用品費用、個人医療費等が別途必要になります。
※食費は1ヵ月を30日とし、毎日3食をご利用された場合の金額です。
契約タイプは利用権方式です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 35.1万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 19.1万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 8.6万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 7.4万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
※自立・要支援の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、自立者生活支援費用として1名あたり、月額22,000円(税込)を加算した金額となります。
※要介護の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、介護保険で定められた人員配置基準以上の手厚い介護サービスを維持するための費用として、1名あたり月額16,500円(税込)を加算した金額となります。
※この他に、居室内光熱費、電話代、日用品費用、個人医療費等が別途必要になります。
※食費は1ヵ月を30日とし、毎日3食をご利用された場合の金額です。
契約タイプは利用権方式です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 71.9万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 40.3万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 16.8万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 14.8万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
※自立・要支援の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、自立者生活支援費用として1名あたり、月額22,000円(税込)を加算した金額となります。
※要介護の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、介護保険で定められた人員配置基準以上の手厚い介護サービスを維持するための費用として、1名あたり月額16,500円(税込)を加算した金額となります。
※この他に、居室内光熱費、電話代、日用品費用、個人医療費等が別途必要になります。
※食費は1ヵ月を30日とし、毎日3食をご利用された場合の金額です。
契約タイプは利用権方式です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 79.8万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 45.0万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 20.1万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 14.8万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
※自立・要支援の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、自立者生活支援費用として1名あたり、月額22,000円(税込)を加算した金額となります。
※要介護の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、介護保険で定められた人員配置基準以上の手厚い介護サービスを維持するための費用として、1名あたり月額16,500円(税込)を加算した金額となります。
※この他に、居室内光熱費、電話代、日用品費用、個人医療費等が別途必要になります。
※食費は1ヵ月を30日とし、毎日3食をご利用された場合の金額です。
契約タイプは利用権方式です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 14.6万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 6万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 8.6万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 628万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 628万円 | |
| その他 | 0万円 | |
※自立・要支援の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、自立者生活支援費用として1名あたり、月額22,000円(税込)を加算した金額となります。
※要介護の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、介護保険で定められた人員配置基準以上の手厚い介護サービスを維持するための費用として、1名あたり月額16,500円(税込)を加算した金額となります。
※この他に、居室内光熱費、電話代、日用品費用、個人医療費等が別途必要になります。
契約タイプは利用権方式です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 9.6万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 1万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 8.6万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1088万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 1088万円 | |
| その他 | 0万円 | |
※自立・要支援の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、自立者生活支援費用として1名あたり、月額22,000円(税込)を加算した金額となります。
※要介護の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、介護保険で定められた人員配置基準以上の手厚い介護サービスを維持するための費用として、1名あたり月額16,500円(税込)を加算した金額となります。
※この他に、居室内光熱費、電話代、日用品費用、個人医療費等が別途必要になります。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 31.8万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 15万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 16.8万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1678万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 1678万円 | |
| その他 | 0万円 | |
※自立・要支援の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、自立者生活支援費用として1名あたり、月額22,000円(税込)を加算した金額となります。
※要介護の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、介護保険で定められた人員配置基準以上の手厚い介護サービスを維持するための費用として、1名あたり月額16,500円(税込)を加算した金額となります。
※この他に、居室内光熱費、電話代、日用品費用、個人医療費等が別途必要になります。
契約タイプは利用権方式です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 27.1万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 7万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 20.1万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 2098万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 2098万円 | |
| その他 | 0万円 | |
※自立・要支援の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、自立者生活支援費用として1名あたり、月額22,000円(税込)を加算した金額となります。
※要介護の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、介護保険で定められた人員配置基準以上の手厚い介護サービスを維持するための費用として、1名あたり月額16,500円(税込)を加算した金額となります。
※この他に、居室内光熱費、電話代、日用品費用、個人医療費等が別途必要になります。
契約タイプは利用権方式です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 25万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 16.5万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 8.6万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
※自立・要支援の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、自立者生活支援費用として1名あたり、月額22,000円(税込)を加算した金額となります。
※要介護の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、介護保険で定められた人員配置基準以上の手厚い介護サービスを維持するための費用として、1名あたり月額16,500円(税込)を加算した金額となります。
※この他に、居室内光熱費、電話代、日用品費用、個人医療費等が別途必要になります。
契約タイプは利用権方式です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 27.7万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 19.1万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 8.6万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
※自立・要支援の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、自立者生活支援費用として1名あたり、月額22,000円(税込)を加算した金額となります。
※要介護の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、介護保険で定められた人員配置基準以上の手厚い介護サービスを維持するための費用として、1名あたり月額16,500円(税込)を加算した金額となります。
※この他に、居室内光熱費、電話代、日用品費用、個人医療費等が別途必要になります。
契約タイプは利用権方式です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 57.1万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 40.3万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 16.8万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
※自立・要支援の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、自立者生活支援費用として1名あたり、月額22,000円(税込)を加算した金額となります。
※要介護の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、介護保険で定められた人員配置基準以上の手厚い介護サービスを維持するための費用として、1名あたり月額16,500円(税込)を加算した金額となります。
※この他に、居室内光熱費、電話代、日用品費用、個人医療費等が別途必要になります。
契約タイプは利用権方式です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 65.1万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 45.0万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 20.1万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 0万円 | |
| その他 | 0万円 | |
※自立・要支援の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、自立者生活支援費用として1名あたり、月額22,000円(税込)を加算した金額となります。
※要介護の方の場合の月額利用料は、「家賃相当額」「管理費」「食費」のほか、介護保険で定められた人員配置基準以上の手厚い介護サービスを維持するための費用として、1名あたり月額16,500円(税込)を加算した金額となります。
※この他に、居室内光熱費、電話代、日用品費用、個人医療費等が別途必要になります。
契約タイプは利用権方式です。
| 特定施設入居者生活介護 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 自立 | - | - | - |
| 要支援1 | 5536円 | 11073円 | 16609円 |
| 要支援2 | 9461円 | 18921円 | 28382円 |
| 要介護1 | 16366円 | 32732円 | 49098円 |
| 要介護2 | 18374円 | 36747円 | 55121円 |
| 要介護3 | 20503円 | 41006円 | 61509円 |
| 要介護4 | 22450円 | 44900円 | 67350円 |
| 要介護5 | 24458円 | 48915円 | 73373円 |
| 医療機関名 | コンフォート豊平クリニック |
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市豊平区豊平3条1-1-38 |
| 診療科目 | 内科 |
| 協力内容 | 訪問診療 |
| 医療機関名 | ごう在宅クリニック |
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市白石区栄通21丁目1-16 |
| 診療科目 | 内科 |
| 協力内容 | 訪問診療 |
| 医療機関名 | 東札幌病院 |
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市白石区東札幌3条3丁目7-35 |
| 診療科目 | 内科、腫瘍内科、血液内科、消化器内科、循環器内科ほか |
| 協力内容 | 診察、入院 |
| 医療機関名 | 南郷通り整形外科 |
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市白石区南郷通8丁目北1-33 |
| 診療科目 | 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科 |
| 協力内容 | 診療 |
| 医療機関名 | 時計台記念病院 |
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市中央区北1条東1丁目 |
| 診療科目 | 内科、循環器内科、形成外科、眼科、婦人科ほか |
| 協力内容 | 診察、入院 |
| 医療機関名 | ひがし在宅クリニック |
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市東区北26条東6丁目1-2 |
| 診療科目 | 内科(訪問診療・往診) |
| 協力内容 | 訪問診療 |
| 医療機関名 | 北大通こころのクリニック |
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市北区北10条西4丁目1-13クレドメディカルビル2-4F |
| 診療科目 | 精神科、心療内科 |
| 協力内容 | 訪問診療 |
| 医療機関名 | 時計台ホームクリニック |
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市中央区北1条西2丁目11-2 YAMATO北1ビル 2階 |
| 診療科目 | 内科 |
| 協力内容 | 訪問診療 |
| 医療機関名 | さっぽろプロケア歯科クリニック |
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市豊平区豊平3条1丁目1番38号 キタコーリバーバンクビル1階 |
| 診療科目 | 歯科 |
| 協力内容 | 訪問歯科診療 |
| 医療機関名 | デンタルクス札幌 |
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市北区北26条西4丁目2-13 |
| 診療科目 | 歯科 |
| 協力内容 | 訪問歯科診療 |
Q.【料金プラン】SOMPOケア ラヴィーレ白石南郷の費用・入居条件を教えてください
SOMPOケア ラヴィーレ白石南郷 の入居金・月額料金は次のとおりです。
・初期費用が 0〜2098万円
・月額費用が 9.6〜79.8万円
SOMPOケア ラヴィーレ白石南郷 の対応可能な入居条件は次のとおりです。
・要介護度:要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5
・認知症:受け入れ可
ケアスル介護では詳細な料金プラン をご確認頂けます。詳しくはこちら 。
・経験豊富な入居相談員が完全無料で施設探しをサポート
入居相談センター:0120-579-721(無料)
受付時間:10:00~19:00
・全国10000件の介護施設情報を掲載
幅広い選択肢の中から、条件にあった施設を選ぶことができます。
・こだわりの条件や医療体制から施設を探せる
たとえば「カラオケ」「麻雀」が楽しめる施設、「夫婦入居可」の施設、「看取り可」の施設など、医療・看護体制から施設を探すこともできます。
Q.【アクセス】SOMPOケア ラヴィーレ白石南郷の住所や交通手段を教えてください
SOMPOケア ラヴィーレ白石南郷 の交通アクセス
・住所:北海道札幌市白石区南郷通3丁目北2-1
