グリーンフォレストケア株式会社
点数の採点方法について
ケアスル介護では、施設ごとに★評価・点数をつけています。この★評価・点数は次の5つの口コミ評価をもとに独自のアルゴリズムで採点しています。
また他にも
についての詳細の口コミも用意しています。
老人ホーム選びの参考指標のひとつとしてお使いください
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
南庭付き1LDK(65歳以... | 個室/55m2 | 2900万円 | 12.0万円 |
南庭付き1LDK(65歳以... | 個室/55m2 | 0万円 | 32.2万円 |
南1LDK(65歳以上)月... | 個室/45m2 | 2300万円 | 21.6万円 |
南1LDK(65歳以上)入... | 個室/45m2 | 0万円 | 26.9万円 |
グリーンフォレストヴィレッジ「楓コート」は、埼玉県熊谷市にある住宅型有料老人ホームです。秩父鉄道「ひろせ野鳥の森駅」の目の前で、徒歩圏内には「荒川大麻生公園野鳥の森」があり、自然のなかで散歩を楽しめる贅沢な環境です。当施設ではご入居のみなさまに、自由度の高い安全で快適な生活を送っていただけるよう、充実のサービスをご用意。ご希望に応じて安否確認や健康相談も行えますので離れて住むご家族も安心です。ご希望に応じて洗濯やお部屋の掃除の家事代行や、各所への送迎サービスも行っております。生活やご健康のことなど、いつでもご相談いただける生活相談も受け付けておりますのでお気軽にご利用ください。
グリーンフォレストヴィレッジ「楓コート」は、ホテルに劣らない充実の設備でラグジュアリーな新生活を実現していただける住まいです。地下1500mからくみ上げた「かけ流しの天然温泉」をお楽しみいただける大浴場と露天風呂をご用意。庭園を見ながらゆったりとおくつろぎください。さらに本格的なパターゴルフのコースを完備。これまでの趣味を継続していただけるようこだわりました。1階に併設している売店と薬局では日用品を調達していただけるほか、処方されたお薬を施設内で受け取ることができ大変便利です。そのほかにも広い敷地を活用して菜園スペースも。野菜やお花を育てながら季節の移ろいを感じていただけます。
グリーンフォレストヴィレッジ「楓コート」は、クラブ活動を毎日実施しています。書道や絵葉書などの手先を使うクラブや運動クラブ、フラワーアレンジメント、カラオケなど、さまざまなジャンルをご用意。施設内のカルチャールームにて毎日1~2クラブが活動しています。ご入居者様が主体となったサークル活動もさかんです。さらに陶芸ができる特別なお部屋も完備。趣味の幅を広げていただける環境です。囲碁・将棋を楽しんだり、おひとりで静かに読書をしたり。自由に過ごしていただくことも可能です。そのほかコンサートやナイトカフェバーなど、ご入居者様に楽しんでいただけるイベントを行っています。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 12.0万円 | |
---|---|---|
家賃 | 0万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 12.0万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 2900万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 2900万円 | |
その他 | 0万円 |
※年齢別プラン、他料金プランがございます。
※食費は喫食数により実費負担となります。(朝:565円 ※軽減税率対象 昼:838円 夕:1,048円 30日の目安:73,530円)
※お二人様入居の際は、管理費が239,800円(税込み)となります。
契約タイプは利用権方式です。
入居金の償却期間は144ヶ月です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 32.2万円 | |
---|---|---|
家賃 | 20.2万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 12.0万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 0万円 |
※年齢別プラン、他料金プランがございます。
※食費は喫食数により実費負担となります。(朝:565円 ※軽減税率対象 昼:838円 夕:1,048円 30日の目安:73,530円)
※お二人様入居の際は、管理費が239,800円(税込み)となります。
契約タイプは利用権方式です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 21.6万円 | |
---|---|---|
家賃 | 10.7万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 10.9万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 2300万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 2300万円 | |
その他 | 0万円 |
※年齢別プラン、他料金プランがございます。
※食費は喫食数により実費負担となります。(朝:565円 ※軽減税率対象 昼:838円 夕:1,048円 30日の目安:73,530円)
※お二人様入居の際は、管理費が217,800円(税込み)となります。
契約タイプは利用権方式です。
入居金の償却期間は144ヶ月です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 26.9万円 | |
---|---|---|
家賃 | 16万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 10.9万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 0万円 |
※年齢別プラン、他料金プランがございます。
※食費は喫食数により実費負担となります。(朝:565円 ※軽減税率対象 昼:838円 夕:1,048円 30日の目安:73,530円)
※お二人様入居の際は、管理費が217,800円(税込み)となります。
契約タイプは利用権方式です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 10.9万円 | |
---|---|---|
家賃 | 0万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 10.9万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1610万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 1610万円 | |
その他 | 0万円 |
※他料金プランがございます。
※食費は喫食数により実費負担となります。(朝:565円 ※軽減税率対象 昼:838円 夕:1,048円 30日の目安:73,530円)
※お二人様入居の際は、管理費が217,800円(税込み)となります。
契約タイプは利用権方式です。
入居金の償却期間は144ヶ月です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 22.1万円 | |
---|---|---|
家賃 | 11.2万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 10.9万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 0万円 |
※他料金プランがございます。
※食費は喫食数により実費負担となります。(朝:565円 ※軽減税率対象 昼:838円 夕:1,048円 30日の目安:73,530円)
※お二人様入居の際は、管理費が217,800円(税込み)となります。
契約タイプは利用権方式です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 10.9万円 | |
---|---|---|
家賃 | 0万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 10.9万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1330万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 1330万円 | |
その他 | 0万円 |
※他料金プランがございます。
※食費は喫食数により実費負担となります。(朝:565円 ※軽減税率対象 昼:838円 夕:1,048円 30日の目安:73,530円)
契約タイプは利用権方式です。
入居金の償却期間は144ヶ月です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 20.1万円 | |
---|---|---|
家賃 | 9.2万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 10.9万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 0万円 |
※他料金プランがございます。
※食費は喫食数により実費負担となります。(朝:565円 ※軽減税率対象 昼:838円 夕:1,048円 30日の目安:73,530円)
契約タイプは利用権方式です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 10.9万円 | |
---|---|---|
家賃 | 0万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 10.9万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1150万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 1150万円 | |
その他 | 0万円 |
※他料金プランがございます。
※食費は喫食数により実費負担となります。(朝:565円 ※軽減税率対象 昼:838円 夕:1,048円 30日の目安:73,530円)
※お二人様入居の際は、管理費が217,800円(税込み)となります。
契約タイプは利用権方式です。
入居金の償却期間は144ヶ月です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 18.9万円 | |
---|---|---|
家賃 | 8万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 10.9万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 0万円 |
※他料金プランがございます。
※食費は喫食数により実費負担となります。(朝:565円 ※軽減税率対象 昼:838円 夕:1,048円 30日の目安:73,530円)
※お二人様入居の際は、管理費が217,800円(税込み)となります。
契約タイプは利用権方式です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 10.9万円 | |
---|---|---|
家賃 | 0万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 10.9万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 950万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 950万円 | |
その他 | 0万円 |
※他料金プランがございます。
※食費は喫食数により実費負担となります。(朝:565円 ※軽減税率対象 昼:838円 夕:1,048円 30日の目安:73,530円)
契約タイプは利用権方式です。
入居金の償却期間は144ヶ月です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 17.5万円 | |
---|---|---|
家賃 | 6.6万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 10.9万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 0万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 0万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0万円 | |
その他 | 0万円 |
※他料金プランがございます。
※食費は喫食数により実費負担となります。(朝:565円 ※軽減税率対象 昼:838円 夕:1,048円 30日の目安:73,530円)
契約タイプは利用権方式です。
在宅介護サービス | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
自立 | - | - | - |
要支援1 | 5102円 | 10205円 | 15307円 |
要支援2 | 10678円 | 21357円 | 32035円 |
要介護1 | 17000円 | 33999円 | 50999円 |
要介護2 | 19981円 | 39962円 | 59943円 |
要介護3 | 27427円 | 54853円 | 82280円 |
要介護4 | 31371円 | 62742円 | 94113円 |
要介護5 | 36724円 | 73448円 | 110172円 |
医療機関名 | 社会福祉法人 埼玉慈恵会 埼玉慈恵病院 |
---|---|
住所 | 埼玉県熊谷市石原 3-208 |
診療科目 | 内科、外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、形成外科、放射線科、他 |
協力内容 | 入院・治療の受入、救急医療の対応、他医療機関への入 院・転院の紹介、年2回の定期健康診断の実施 ※医療費その他の費用は、入居者の自己負担とします。 |
医療機関名 | 公益財団法人 西熊谷病院 |
---|---|
住所 | 埼玉県熊谷市石原 572 |
診療科目 | 精神科、神経科、内科、認知症外来 |
協力内容 | 入院・治療の受入、他医療機関への入院・転院の紹介 ※医療費その他の費用は、入居者の自己負担とします。 |
医療機関名 | 医療法人麻葉会 あけとクリニック |
---|---|
住所 | 埼玉県熊谷市川原明戸 569 |
診療科目 | 内科、小児科、人工透析(腎センター) ※医療費その他の費用は、入居者の自己負担とします。 |
協力内容 | 入院・治療の受入、他医療機関への入院・転院の紹介 |
医療機関名 | 社会医療法人 熊谷総合病院 |
---|---|
住所 | 埼玉県熊谷市中西 4-5-1 |
診療科目 | 内科、外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、皮膚科、 眼科、耳鼻咽喉科・他 |
協力内容 | 入院・治療の受入、他医療機関への入院・転院の紹介。※医療費その他の費用は、入居者の自己負担とします。 |
医療機関名 | 町田歯科医院 |
---|---|
住所 | 埼玉県熊谷市石原 1373-6 |
診療科目 | 歯科 |
協力内容 | 治療の受入、訪問歯科診療 ※医療費その他の費用は、入居者の自己負担とします |
医療機関名 | 医療法人 大明会 中村歯科医院 |
---|---|
住所 | 埼玉県熊谷市宮前町1丁目85 |
診療科目 | 歯科 |
協力内容 | 治療の突入、訪問歯科診療 |
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。