気になるリスト
に追加しました
リストからまとめて
お問い合わせできます
兵庫県の老人ホームの費用は、平均して入居一時金が605.9万円、月額費用が26.9万円です。また、中央値は入居一時金が14.0万円、月額費用が15.6万円となっています。
老人ホームの入居一時金とは、家賃・介護サービス費の前払い金で施設側に預ける費用となります。 したがって、権利金・礼金などの形で支払う費用ではなく、将来の家賃・サービス費として毎月充てていく(償却)するための費用となります。
老人ホームでかかる月額費用は、食費、居住費・管理費、介護サービスの自己負担額、全額自己負担のオプションサービス費などがあります。
老人ホームの費用について詳しく知りたい方はこちらのコラム記事をご覧ください。
| 中央値 | 平均値 | |||
|---|---|---|---|---|
| 入居金 | 月額費用 | 入居金 | 月額費用 | |
| 兵庫県 | 14万円 | 15.6万円 | 605.9万円 | 26.9万円 |
| 中央値 | 平均値 | |||
|---|---|---|---|---|
| 入居金 | 月額費用 | 入居金 | 月額費用 | |
| 神戸市 | 17.4万円 | 16.5万円 | 625.4万円 | 23.8万円 |
| 中央値 | 平均値 | |||
|---|---|---|---|---|
| 入居金 | 月額費用 | 入居金 | 月額費用 | |
| 神戸市東灘区 | 24.6万円 | 22.2万円 | 1040.0万円 | 43.5万円 |
| 神戸市灘区 | 43.2万円 | 18.9万円 | 1739.1万円 | 24.9万円 |
| 神戸市兵庫区 | 0万円 | 13.8万円 | 6.8万円 | 15.7万円 |
| 神戸市長田区 | 10万円 | 15.9万円 | 17万円 | 19.4万円 |
| 神戸市須磨区 | 24.7万円 | 16.5万円 | 248.5万円 | 23.3万円 |
| 神戸市垂水区 | 20万円 | 17万円 | 316.7万円 | 25.3万円 |
| 神戸市北区 | 14.2万円 | 13万円 | 3.9万円 | 23.8万円 |
| 神戸市中央区 | 53.8万円 | 21.5万円 | 582.2万円 | 24.2万円 |
| 神戸市西区 | 6万円 | 12.7万円 | 59.6万円 | 28.0万円 |
| 姫路市 | 5万円 | 13.4万円 | 19.7万円 | 13.7万円 |
| 尼崎市 | 15万円 | 15.9万円 | 447.3万円 | 27万円 |
| 明石市 | 13.4万円 | 14.5万円 | 470.5万円 | 21.4万円 |
| 西宮市 | 30万円 | 22.7万円 | 581.5万円 | 32.5万円 |
| 洲本市 | 0万円 | 7.3万円 | 0万円 | 11.2万円 |
| 芦屋市 | 71.4万円 | 23.0万円 | 810.9万円 | 28.7万円 |
| 伊丹市 | 10万円 | 17.0万円 | 46.5万円 | 19.5万円 |
| 豊岡市 | 12.1万円 | 11.0万円 | 11.9万円 | 12.3万円 |
| 加古川市 | 5万円 | 11.2万円 | 150.2万円 | 15.2万円 |
| 赤穂市 | 5万円 | 10.2万円 | 5万円 | 10.2万円 |
| 西脇市 | 0万円 | 14.7万円 | 0万円 | 14.7万円 |
| 宝塚市 | 25.6万円 | 18.0万円 | 867.4万円 | 27.0万円 |
| 三木市 | 21.5万円 | 12.1万円 | 21.5万円 | 12.1万円 |
| 高砂市 | 13万円 | 10.2万円 | 8.6万円 | 11.5万円 |
| 川西市 | 16.9万円 | 16.1万円 | 28.3万円 | 19.2万円 |
| 小野市 | 35.4万円 | 17.6万円 | 183.6万円 | 20.3万円 |
| 三田市 | 2.5万円 | 10.8万円 | 2.5万円 | 10.8万円 |
| 加西市 | 81.5万円 | 17.8万円 | 122.6万円 | 15.8万円 |
| 丹波篠山市 | 5万円 | 10.2万円 | 5万円 | 10.2万円 |
| 加東市 | 15万円 | 14.2万円 | 29.5万円 | 22.6万円 |
| たつの市 | 5万円 | 10.2万円 | 5万円 | 10.2万円 |
| 加古郡稲美町 | 5万円 | 10.2万円 | 5万円 | 10.2万円 |
| 加古郡播磨町 | 5万円 | 10.2万円 | 5万円 | 10.2万円 |
| 揖保郡太子町 | 0万円 | 16.2万円 | 0万円 | 17.6万円 |
| 赤穂郡上郡町 | 0万円 | 14.2万円 | 0万円 | 14.2万円 |
| 中央値 | 平均値 | |||
|---|---|---|---|---|
| 入居金 | 月額費用 | 入居金 | 月額費用 | |
| 介護付き有料老人ホーム | 81万円 | 22.8万円 | 962.6万円 | 30.3万円 |
| 住宅型有料老人ホーム | 20万円 | 14.5万円 | 942.3万円 | 34.9万円 |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 15万円 | 16.8万円 | 97.4万円 | 22.3万円 |
| グループホーム | 0万円 | 14万円 | 10.8万円 | 14.3万円 |
| (万円) | |
|---|---|
| 1000以上 | |
| 900〜1000 | |
| 800〜900 | |
| 700〜800 | |
| 600〜700 | |
| 500〜600 | |
| 400〜500 | |
| 300〜400 | |
| 200〜300 | |
| 100〜200 | |
| 50〜100 | |
| 40〜50 | |
| 30〜40 | |
| 20〜30 | |
| 10〜20 | |
| 0〜10 | |
| 一時金なし | |
| 086172260 | |
| (施設数) |
| (万円) | |
|---|---|
| 50以上 | |
| 45〜50 | |
| 40〜45 | |
| 35〜40 | |
| 30〜35 | |
| 29〜30 | |
| 28〜29 | |
| 27〜28 | |
| 26〜27 | |
| 25〜26 | |
| 24〜25 | |
| 23〜24 | |
| 22〜23 | |
| 21〜22 | |
| 20〜21 | |
| 19〜20 | |
| 18〜19 | |
| 17〜18 | |
| 16〜17 | |
| 15〜16 | |
| 14〜15 | |
| 13〜14 | |
| 12〜13 | |
| 11〜12 | |
| 10〜11 | |
| 1〜10 | |
| 0244872 | |
| (施設数) |