気になるリスト
に追加しました
リストからまとめて
お問い合わせできます
埼玉県の老人ホームの費用は、平均して入居一時金が330.0万円、月額費用が20.3万円です。また、中央値は入居一時金が11.0万円、月額費用が16.0万円となっています。
老人ホームの入居一時金とは、家賃・介護サービス費の前払い金で施設側に預ける費用となります。 したがって、権利金・礼金などの形で支払う費用ではなく、将来の家賃・サービス費として毎月充てていく(償却)するための費用となります。
老人ホームでかかる月額費用は、食費、居住費・管理費、介護サービスの自己負担額、全額自己負担のオプションサービス費などがあります。
老人ホームの費用について詳しく知りたい方はこちらのコラム記事をご覧ください。
| 中央値 | 平均値 | |||
|---|---|---|---|---|
| 入居金 | 月額費用 | 入居金 | 月額費用 | |
| 埼玉県 | 11万円 | 16万円 | 330万円 | 20.3万円 |
| 中央値 | 平均値 | |||
|---|---|---|---|---|
| 入居金 | 月額費用 | 入居金 | 月額費用 | |
| さいたま市 | 15万円 | 18.1万円 | 319.6万円 | 22.1万円 |
| 中央値 | 平均値 | |||
|---|---|---|---|---|
| 入居金 | 月額費用 | 入居金 | 月額費用 | |
| さいたま市西区 | 0万円 | 19万円 | 35.3万円 | 22.1万円 |
| さいたま市北区 | 20万円 | 18.8万円 | 146万円 | 22.5万円 |
| さいたま市大宮区 | 14.6万円 | 19.0万円 | 49.7万円 | 25.4万円 |
| さいたま市見沼区 | 6.3万円 | 18.6万円 | 2048.6万円 | 26.5万円 |
| さいたま市中央区 | 2.5万円 | 16.9万円 | 108.6万円 | 18.6万円 |
| さいたま市桜区 | 20万円 | 16.9万円 | 319.2万円 | 27.2万円 |
| さいたま市浦和区 | 22.4万円 | 18.2万円 | 744万円 | 26.6万円 |
| さいたま市南区 | 18.4万円 | 17.7万円 | 312.8万円 | 26.1万円 |
| さいたま市緑区 | 12.5万円 | 17.8万円 | 326.7万円 | 25.3万円 |
| さいたま市岩槻区 | 17万円 | 17.5万円 | 475.8万円 | 22.3万円 |
| 川越市 | 12.6万円 | 17.2万円 | 89.2万円 | 19万円 |
| 熊谷市 | 0万円 | 12万円 | 1111.8万円 | 18.1万円 |
| 川口市 | 13.6万円 | 16.1万円 | 169.9万円 | 21.8万円 |
| 行田市 | 7.9万円 | 11.4万円 | 116.3万円 | 13.4万円 |
| 秩父市 | 0万円 | 11.9万円 | 3.2万円 | 11.9万円 |
| 所沢市 | 15万円 | 15.7万円 | 200.1万円 | 12.9万円 |
| 飯能市 | 16.0万円 | 15.3万円 | 71.9万円 | 20.8万円 |
| 加須市 | 0万円 | 13.2万円 | 30.0万円 | 13.6万円 |
| 本庄市 | 1.5万円 | 10.9万円 | 112.1万円 | 10.6万円 |
| 東松山市 | 16.0万円 | 16万円 | 32.6万円 | 18.0万円 |
| 春日部市 | 5.2万円 | 15.5万円 | 52.4万円 | 16.9万円 |
| 狭山市 | 10万円 | 18.6万円 | 61.5万円 | 16.4万円 |
| 羽生市 | 7.4万円 | 10.5万円 | 16.1万円 | 11.1万円 |
| 鴻巣市 | 0万円 | 14.1万円 | 22.4万円 | 12.5万円 |
| 深谷市 | 0万円 | 12.1万円 | 0.3万円 | 10.8万円 |
| 上尾市 | 17.1万円 | 16.8万円 | 709.0万円 | 18.3万円 |
| 草加市 | 15万円 | 19.7万円 | 296.5万円 | 23.9万円 |
| 越谷市 | 16万円 | 17.1万円 | 40.6万円 | 20.3万円 |
| 蕨市 | 0万円 | 18.9万円 | 312.8万円 | 29.3万円 |
| 戸田市 | 20万円 | 17.3万円 | 205.1万円 | 23万円 |
| 入間市 | 25.9万円 | 17.2万円 | 100.3万円 | 18.0万円 |
| 朝霞市 | 19.4万円 | 19.5万円 | 227.9万円 | 21.8万円 |
| 志木市 | 7.7万円 | 15.2万円 | 94.4万円 | 25.9万円 |
| 和光市 | 25.5万円 | 14.9万円 | 43.3万円 | 24万円 |
| 新座市 | 0万円 | 16.6万円 | 892万円 | 17.3万円 |
| 桶川市 | 9.7万円 | 14.9万円 | 21.4万円 | 19.8万円 |
| 久喜市 | 12.0万円 | 16.4万円 | 198.2万円 | 15.8万円 |
| 北本市 | 10万円 | 18.4万円 | 25.4万円 | 22.3万円 |
| 八潮市 | 0万円 | 16.3万円 | 125.3万円 | 18.2万円 |
| 富士見市 | 12.2万円 | 18.1万円 | 263.2万円 | 18.2万円 |
| 三郷市 | 17.8万円 | 16.6万円 | 210.9万円 | 20.8万円 |
| 蓮田市 | 276.5万円 | 20.4万円 | 694.2万円 | 38.2万円 |
| 坂戸市 | 6万円 | 12.5万円 | 14.9万円 | 19.5万円 |
| 幸手市 | 12万円 | 14.3万円 | 11.3万円 | 16.0万円 |
| 鶴ヶ島市 | 10.9万円 | 15.2万円 | 104.5万円 | 21.6万円 |
| 日高市 | 13.5万円 | 14万円 | 13.8万円 | 16.8万円 |
| 吉川市 | 14.9万円 | 20.0万円 | 83.3万円 | 21万円 |
| ふじみ野市 | 15.6万円 | 18.3万円 | 93.3万円 | 22.4万円 |
| 白岡市 | 11万円 | 16.4万円 | 4.1万円 | 15.2万円 |
| 北足立郡伊奈町 | 0万円 | 14.5万円 | 2.5万円 | 15.2万円 |
| 入間郡三芳町 | 0万円 | 15.2万円 | 5万円 | 13.8万円 |
| 入間郡毛呂山町 | 12.4万円 | 11.3万円 | 12.4万円 | 11.4万円 |
| 入間郡越生町 | 0万円 | 5.5万円 | 0万円 | 5.5万円 |
| 比企郡滑川町 | 90万円 | 15.2万円 | 90万円 | 15.2万円 |
| 比企郡嵐山町 | 11万円 | 14.8万円 | 9.5万円 | 13.9万円 |
| 比企郡小川町 | 9万円 | 12.7万円 | 0.7万円 | 11.2万円 |
| 比企郡川島町 | 11万円 | 13.7万円 | 5.9万円 | 13.7万円 |
| 比企郡吉見町 | 4.9万円 | 11.4万円 | 2.0万円 | 11.5万円 |
| 比企郡鳩山町 | 0万円 | 9.6万円 | 6.4万円 | 10.8万円 |
| 比企郡ときがわ町 | 0万円 | 12.4万円 | 0万円 | 12.4万円 |
| 秩父郡皆野町 | 0万円 | 12.1万円 | 0万円 | 10.3万円 |
| 秩父郡長瀞町 | 0万円 | 7.6万円 | 0万円 | 7.6万円 |
| 秩父郡小鹿野町 | 0万円 | 8.6万円 | 0万円 | 8.6万円 |
| 児玉郡美里町 | 5.4万円 | 7.1万円 | 5.3万円 | 8.6万円 |
| 児玉郡神川町 | 3.7万円 | 10.5万円 | 15.6万円 | 12.1万円 |
| 児玉郡上里町 | 0万円 | 11.4万円 | 0.6万円 | 12.2万円 |
| 大里郡寄居町 | 0万円 | 8.0万円 | 2.2万円 | 8.4万円 |
| 南埼玉郡宮代町 | 17.7万円 | 13.3万円 | 16.1万円 | 15.2万円 |
| 北葛飾郡杉戸町 | 0万円 | 12.8万円 | 12.7万円 | 18.3万円 |
| 北葛飾郡松伏町 | 4.4万円 | 14.3万円 | 8.5万円 | 14万円 |
| 中央値 | 平均値 | |||
|---|---|---|---|---|
| 入居金 | 月額費用 | 入居金 | 月額費用 | |
| 介護付き有料老人ホーム | 20.3万円 | 20.2万円 | 475.8万円 | 25.0万円 |
| 住宅型有料老人ホーム | 2万円 | 13.2万円 | 962.5万円 | 18.2万円 |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 10.5万円 | 15.7万円 | 59.3万円 | 20.8万円 |
| グループホーム | 11.6万円 | 14.6万円 | 9.3万円 | 14.4万円 |
| (万円) | |
|---|---|
| 1000以上 | |
| 900〜1000 | |
| 800〜900 | |
| 700〜800 | |
| 600〜700 | |
| 500〜600 | |
| 400〜500 | |
| 300〜400 | |
| 200〜300 | |
| 100〜200 | |
| 50〜100 | |
| 40〜50 | |
| 30〜40 | |
| 20〜30 | |
| 10〜20 | |
| 0〜10 | |
| 一時金なし | |
| 0212424636 | |
| (施設数) |
| (万円) | |
|---|---|
| 50以上 | |
| 45〜50 | |
| 40〜45 | |
| 35〜40 | |
| 30〜35 | |
| 29〜30 | |
| 28〜29 | |
| 27〜28 | |
| 26〜27 | |
| 25〜26 | |
| 24〜25 | |
| 23〜24 | |
| 22〜23 | |
| 21〜22 | |
| 20〜21 | |
| 19〜20 | |
| 18〜19 | |
| 17〜18 | |
| 16〜17 | |
| 15〜16 | |
| 14〜15 | |
| 13〜14 | |
| 12〜13 | |
| 11〜12 | |
| 10〜11 | |
| 1〜10 | |
| 057114172 | |
| (施設数) |