埼玉県の老人ホームの費用相場
埼玉県の老人ホームの費用は、平均して入居一時金が316.0万円、月額費用が23.0万円です。また、中央値は入居一時金が12.3万円、月額費用が16.7万円となっています。
老人ホームの入居一時金とは、家賃・介護サービス費の前払い金で施設側に預ける費用となります。
したがって、権利金・礼金などの形で支払う費用ではなく、将来の家賃・サービス費として毎月充てていく(償却)するための費用となります。
老人ホームでかかる月額費用は、食費、居住費・管理費、介護サービスの自己負担額、全額自己負担のオプションサービス費などがあります。
老人ホームの費用について詳しく知りたい方はこちらのコラム記事をご覧ください。
|  | 中央値 | 平均値 | 
|---|
| 入居金 | 月額費用 | 入居金 | 月額費用 | 
|---|
| 埼玉県 | 12.3万円 | 16.7万円 | 316万円 | 23.0万円 | 
|---|
埼玉県の政令指定都市の老人ホームの費用相場
|  | 中央値 | 平均値 | 
|---|
| 入居金 | 月額費用 | 入居金 | 月額費用 | 
|---|
| さいたま市 | 15万円 | 18.3万円 | 338万円 | 22.9万円 | 
|---|
埼玉県の市区町村の老人ホームの費用相場
|  | 中央値 | 平均値 | 
|---|
| 入居金 | 月額費用 | 入居金 | 月額費用 | 
|---|
| さいたま市西区 | 0万円 | 19万円 | 44.3万円 | 21.9万円 | 
|---|
| さいたま市北区 | 21万円 | 18.8万円 | 95.4万円 | 23.6万円 | 
|---|
| さいたま市大宮区 | 14.6万円 | 18.6万円 | 51.4万円 | 25.4万円 | 
|---|
| さいたま市見沼区 | 4.2万円 | 18.3万円 | 2035.4万円 | 26.2万円 | 
|---|
| さいたま市中央区 | 2.5万円 | 16.9万円 | 327.1万円 | 30万円 | 
|---|
| さいたま市桜区 | 20万円 | 19.5万円 | 271.5万円 | 26.3万円 | 
|---|
| さいたま市浦和区 | 21.6万円 | 20.5万円 | 1207.6万円 | 29.8万円 | 
|---|
| さいたま市南区 | 16.6万円 | 17.9万円 | 310.9万円 | 26.2万円 | 
|---|
| さいたま市緑区 | 14.4万円 | 17.9万円 | 326.6万円 | 25.7万円 | 
|---|
| さいたま市岩槻区 | 17.8万円 | 17.9万円 | 793.4万円 | 31.6万円 | 
|---|
| 川越市 | 12.1万円 | 17.2万円 | 91.4万円 | 18.7万円 | 
|---|
| 熊谷市 | 6.3万円 | 14.3万円 | 636.4万円 | 19.6万円 | 
|---|
| 川口市 | 13.2万円 | 16.4万円 | 188.6万円 | 24.5万円 | 
|---|
| 行田市 | 9.8万円 | 13.7万円 | 17.3万円 | 15.9万円 | 
|---|
| 所沢市 | 12.6万円 | 16.9万円 | 77.8万円 | 21.0万円 | 
|---|
| 飯能市 | 16.0万円 | 15.3万円 | 60.3万円 | 20.1万円 | 
|---|
| 加須市 | 3.8万円 | 13.2万円 | 33.9万円 | 13.9万円 | 
|---|
| 本庄市 | 1.5万円 | 10.9万円 | 3.3万円 | 11万円 | 
|---|
| 東松山市 | 16.0万円 | 14.8万円 | 24.4万円 | 17.9万円 | 
|---|
| 春日部市 | 5万円 | 15.7万円 | 39.9万円 | 17.5万円 | 
|---|
| 狭山市 | 12.6万円 | 18.6万円 | 126.2万円 | 22.2万円 | 
|---|
| 羽生市 | 0万円 | 10.5万円 | 16.7万円 | 10.8万円 | 
|---|
| 鴻巣市 | 0万円 | 14.6万円 | 51.1万円 | 15.2万円 | 
|---|
| 深谷市 | 0万円 | 12.1万円 | 0.3万円 | 14.0万円 | 
|---|
| 上尾市 | 18.6万円 | 16.8万円 | 207.6万円 | 18.2万円 | 
|---|
| 草加市 | 13万円 | 18.3万円 | 292.7万円 | 23.6万円 | 
|---|
| 越谷市 | 14.4万円 | 17.1万円 | 90.1万円 | 21.7万円 | 
|---|
| 蕨市 | 0万円 | 20.2万円 | 338.8万円 | 30.2万円 | 
|---|
| 戸田市 | 14.4万円 | 16.8万円 | 205.3万円 | 22.6万円 | 
|---|
| 入間市 | 73.8万円 | 18.9万円 | 97.8万円 | 18.0万円 | 
|---|
| 朝霞市 | 17.8万円 | 19.7万円 | 196.5万円 | 21.7万円 | 
|---|
| 志木市 | 0万円 | 17.1万円 | 80.4万円 | 25.7万円 | 
|---|
| 和光市 | 36万円 | 16.6万円 | 45.9万円 | 24.6万円 | 
|---|
| 新座市 | 0万円 | 17.6万円 | 1361.3万円 | 21.1万円 | 
|---|
| 桶川市 | 9.6万円 | 15.2万円 | 7.6万円 | 16.1万円 | 
|---|
| 久喜市 | 14.7万円 | 16.9万円 | 629.9万円 | 19.4万円 | 
|---|
| 北本市 | 18.5万円 | 18.4万円 | 27.8万円 | 22.6万円 | 
|---|
| 八潮市 | 0万円 | 16.3万円 | 105.8万円 | 17.6万円 | 
|---|
| 富士見市 | 12.2万円 | 20.6万円 | 32.0万円 | 24.3万円 | 
|---|
| 三郷市 | 17.8万円 | 16.6万円 | 210.9万円 | 20.8万円 | 
|---|
| 蓮田市 | 276.5万円 | 20.4万円 | 694.2万円 | 38.2万円 | 
|---|
| 坂戸市 | 0万円 | 17.7万円 | 12.9万円 | 19.3万円 | 
|---|
| 幸手市 | 12万円 | 15.6万円 | 11.2万円 | 16.4万円 | 
|---|
| 鶴ヶ島市 | 15.2万円 | 16.5万円 | 89.8万円 | 22万円 | 
|---|
| 日高市 | 13.5万円 | 14万円 | 9.7万円 | 13.6万円 | 
|---|
| 吉川市 | 14.9万円 | 19.5万円 | 75.2万円 | 20.5万円 | 
|---|
| ふじみ野市 | 15.7万円 | 20.1万円 | 94.2万円 | 22.8万円 | 
|---|
| 白岡市 | 9.3万円 | 16.8万円 | 3.2万円 | 16万円 | 
|---|
| 北足立郡伊奈町 | 0万円 | 14.3万円 | 1.4万円 | 15.0万円 | 
|---|
| 入間郡三芳町 | 0万円 | 16.9万円 | 6.7万円 | 16.2万円 | 
|---|
| 入間郡毛呂山町 | 15万円 | 11.3万円 | 13.3万円 | 11.5万円 | 
|---|
| 比企郡滑川町 | 90万円 | 15.2万円 | 90万円 | 15.2万円 | 
|---|
| 比企郡嵐山町 | 12.8万円 | 14.8万円 | 12.8万円 | 14.8万円 | 
|---|
| 比企郡小川町 | 10万円 | 12.7万円 | 4.2万円 | 15.1万円 | 
|---|
| 比企郡川島町 | 15.3万円 | 14.7万円 | 15.3万円 | 14.7万円 | 
|---|
| 比企郡吉見町 | 4.9万円 | 11.4万円 | 2.0万円 | 11.5万円 | 
|---|
| 比企郡鳩山町 | 10.5万円 | 13.8万円 | 10.2万円 | 13万円 | 
|---|
| 秩父郡皆野町 | 0万円 | 13.9万円 | 0万円 | 13.9万円 | 
|---|
| 秩父郡長瀞町 | 0万円 | 9万円 | 0万円 | 9万円 | 
|---|
| 児玉郡神川町 | 0万円 | 10.0万円 | 15万円 | 12万円 | 
|---|
| 児玉郡上里町 | 0万円 | 12万円 | 0万円 | 12.8万円 | 
|---|
| 大里郡寄居町 | 3.9万円 | 9.8万円 | 3.9万円 | 9.8万円 | 
|---|
| 南埼玉郡宮代町 | 17.7万円 | 13.3万円 | 16.1万円 | 15.9万円 | 
|---|
| 北葛飾郡杉戸町 | 0万円 | 13.6万円 | 15.1万円 | 20.2万円 | 
|---|
| 北葛飾郡松伏町 | 4.4万円 | 14.3万円 | 8.5万円 | 14万円 | 
|---|
| 秩父市 | 11.4万円 | 15.5万円 | 11.4万円 | 15.5万円 | 
|---|
埼玉県の施設種別の老人ホームの費用相場
埼玉県の老人ホームの価格分布
入居一時金
| (万円) |  | | 1000以上 |  | 
|---|
| 900〜1000 |  | 
|---|
| 800〜900 |  | 
|---|
| 700〜800 |  | 
|---|
| 600〜700 |  | 
|---|
| 500〜600 |  | 
|---|
| 400〜500 |  | 
|---|
| 300〜400 |  | 
|---|
| 200〜300 |  | 
|---|
| 100〜200 |  | 
|---|
| 50〜100 |  | 
|---|
| 40〜50 |  | 
|---|
| 30〜40 |  | 
|---|
| 20〜30 |  | 
|---|
| 10〜20 |  | 
|---|
| 0〜10 |  | 
|---|
| 一時金なし |  | 
|---|
|  | 0170340512 | 
|---|
|  | (施設数) | 
|---|
月額利用料
| (万円) |  | | 50以上 |  | 
|---|
| 45〜50 |  | 
|---|
| 40〜45 |  | 
|---|
| 35〜40 |  | 
|---|
| 30〜35 |  | 
|---|
| 29〜30 |  | 
|---|
| 28〜29 |  | 
|---|
| 27〜28 |  | 
|---|
| 26〜27 |  | 
|---|
| 25〜26 |  | 
|---|
| 24〜25 |  | 
|---|
| 23〜24 |  | 
|---|
| 22〜23 |  | 
|---|
| 21〜22 |  | 
|---|
| 20〜21 |  | 
|---|
| 19〜20 |  | 
|---|
| 18〜19 |  | 
|---|
| 17〜18 |  | 
|---|
| 16〜17 |  | 
|---|
| 15〜16 |  | 
|---|
| 14〜15 |  | 
|---|
| 13〜14 |  | 
|---|
| 12〜13 |  | 
|---|
| 11〜12 |  | 
|---|
| 10〜11 |  | 
|---|
| 1〜10 |  | 
|---|
|  | 050100152 | 
|---|
|  | (施設数) | 
|---|