評判・口コミ
また、口コミには投稿時点でのサービス内容、料金、スタッフ、運営会社に関する情報が記載されています。そのため、現在の情報と異なる可能性があるため、訪問の際には必ず事前に電話などでご確認ください。
ケアスル介護では口コミ投稿についてのガイドラインを設置しています。ガイドラインに違反する口コミがあった場合はお問い合わせよりご報告ください。
会社名 | 株式会社レオパレス21 |
---|---|
所在地 | 東京都中野区本町二丁目54番11号 |
ブランド/シリーズ名 | あずみ苑 |
介護事業の区分 | 住宅型有料老人ホーム・介護付き有料老人ホーム・グループホーム |
資本金 | 1億円(2021年8月10日現在) |
従業員数 | 連結4,462名、単体3,688名 |
事業内容 | アパート・マンション・住宅等の建築・賃貸管理及び販売 リゾート施設の開発・運営 ブロードバンド通信事業 介護事業、他 |
関連企業 | (株)レオパレス・リーシング プラザ賃貸管理保証(株) (株)レオパレス・パワー (株)レオパレス・エナジー あすか少額短期保険(株) レオパレス21ビジネスコンサルティング(上海)有限公司 LEOPALACE21 PHILIPPINES INC. Leopalace21 Singapore Pte. Ltd. (株)もりぞう (株)アズ・ライフケア Leopalace Guam Corporation (株)レオパレス・スマイル |
  | あずみ苑 |
---|---|
施設区分 | 介護付き有料老人ホーム, 住宅型有料老人ホーム, グループホーム |
入居条件 |
|
特徴 |
|
エリアと施設数 | 千葉県(12), 埼玉県(10), 栃木県(6), 神奈川県(5), 東京都(4), 茨城県(2), 群馬県(1) |
入居時費用(代表地域※) | 100万円(相場価格帯16万円) |
月額利用料(代表地域※) | 16.2万円(相場価格帯15.7万円) |
※入居条件と特徴、その他特徴は、半分以上の施設で当てはまるものを表示しています。
※代表地域とは最も施設数が多い地域を指します。
※相場価格は、代表地域の同じ施設区分の料金の中央値です。
費用 | 入居金 150〜1320万円 月額 13.9〜45.4万円 |
---|---|
住所 | 埼玉県上尾市大字原市228-1 |
交通 | 吉野原駅から 徒歩8分 |
開設日 | 2008年02月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0〜316.8万円 月額 18.3〜24.9万円 |
---|---|
住所 | 東京都青梅市裏宿町647-1 |
交通 | 宮ノ平駅から 徒歩11分 |
開設日 | 2010年04月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0〜108万円 月額 13.0〜16.0万円 |
---|---|
住所 | 群馬県太田市内ケ島町971-1 |
交通 | 竜舞駅から 徒歩15分 |
開設日 | 2008年07月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0〜108万円 月額 14.4〜17.4万円 |
---|---|
住所 | 千葉県柏市逆井2-11-1 |
交通 | 逆井駅から 徒歩6分 |
開設日 | 2009年07月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0〜360万円 月額 14.3〜24.7万円 |
---|---|
住所 | 栃木県宇都宮市宝木本町1239-1 |
交通 | |
開設日 | 2008年03月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0〜108万円 月額 12.0〜15.0万円 |
---|---|
住所 | 栃木県佐野市堀米町3143 |
交通 | 堀米駅から 徒歩16分 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0〜180万円 月額 16.8〜20.6万円 |
---|---|
住所 | 栃木県矢板市東町8-37 |
交通 | 矢板駅から 徒歩14分 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0〜360万円 月額 12.9〜18.9万円 |
---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市桜区栄和6-14-3 |
交通 | |
開設日 | 2017年04月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0〜180万円 月額 13.7〜18.7万円 |
---|---|
住所 | 埼玉県春日部市西金野井178-2 |
交通 | 南桜井駅から 徒歩9分 |
開設日 | 2009年05月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 138〜390万円 月額 19.0〜22.5万円 |
---|---|
住所 | 千葉県松戸市金ケ作237-3 |
交通 | 常盤平駅から 徒歩10分 |
開設日 | 2008年03月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0〜108万円 月額 14.5〜17.5万円 |
---|---|
住所 | 茨城県土浦市中1161-15 |
交通 | 荒川沖駅から 徒歩27分 |
開設日 | 2009年11月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0〜960万円 月額 13.3〜47.2万円 |
---|---|
住所 | 埼玉県草加市新善町502 |
交通 | 新田駅から 徒歩9分 |
開設日 | 2010年10月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0〜360万円 月額 10.8〜20.3万円 |
---|---|
住所 | 千葉県千葉市中央区葛城1-1-1 |
交通 | 本千葉駅から 徒歩7分 |
開設日 | 2009年05月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0万円 月額 14万円 |
---|---|
住所 | 神奈川県横須賀市津久井1-16-57 |
交通 | 津久井浜駅から 徒歩7分 |
開設日 | 2006年03月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0〜180万円 月額 15.3〜18.3万円 |
---|---|
住所 | 千葉県市原市五井西7-4-1 |
交通 | 五井駅から 徒歩22分 |
開設日 | 2009年02月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0〜700万円 月額 17.4〜29.4万円 |
---|---|
住所 | 神奈川県秦野市鶴巻北3-10-25 |
交通 | 鶴巻温泉駅から 徒歩5分 |
開設日 | 2008年03月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0万円 月額 15.7万円 |
---|---|
住所 | 茨城県つくばみらい市小絹839-6 |
交通 | 小絹駅から 徒歩4分 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0〜108万円 月額 12.2〜15.2万円 |
---|---|
住所 | 埼玉県加須市向古河2439-1 |
交通 | 新古河駅から 徒歩12分 |
開設日 | 2009年04月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0万円 月額 13.4万円 |
---|---|
住所 | 千葉県成田市並木町25-108 |
交通 | |
開設日 | 2005年11月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0万円 月額 15.1万円 |
---|---|
住所 | 栃木県下都賀郡野木町丸林566-4 |
交通 | 野木駅から 徒歩8分 |
開設日 | 2009年01月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0〜660万円 月額 12.8〜23.8万円 |
---|---|
住所 | 千葉県船橋市三咲7-12-18 |
交通 | 三咲駅から 徒歩11分 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 0〜129.6万円 月額 14.6〜18.2万円 |
---|---|
住所 | 千葉県野田市柳沢52-1 |
交通 | |
開設日 | 2008年03月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
費用 | 入居金 120〜360万円 月額 18.1〜23.1万円 |
---|---|
住所 | 東京都あきる野市平沢473-1 |
交通 | |
開設日 | 2006年03月01日 |
入居条件 |
|
問合せ | この施設の資料請求・見学依頼をする |
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。