老人ホーム・介護施設を探す
- 現在の件数
- 13件
平均値 | 中央値 | ||
---|---|---|---|
入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 |
230.0万円 | 14.6万円 | 4万円 | 12.4万円 |
平均値 | 中央値 | |||
---|---|---|---|---|
入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |
福島県 | 230.0万円 | 14.6万円 | 4万円 | 12.4万円 |
平均値 | 中央値 | |||
---|---|---|---|---|
入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |
福島市 | 275.7万円 | 15.4万円 | 10万円 | 13.6万円 |
会津若松市 | 34.0万円 | 13.7万円 | 0万円 | 11.9万円 |
郡山市 | 64.1万円 | 15万円 | 9万円 | 12.4万円 |
いわき市 | 492.6万円 | 15.6万円 | 9.8万円 | 12.9万円 |
白河市 | 8.6万円 | 16.2万円 | 9万円 | 13.5万円 |
須賀川市 | 15.8万円 | 11.7万円 | 0万円 | 12.7万円 |
喜多方市 | 0万円 | 13.5万円 | 0万円 | 13.1万円 |
相馬市 | 9万円 | 10.8万円 | 9万円 | 10.8万円 |
二本松市 | 12.7万円 | 13.1万円 | 4万円 | 10.6万円 |
田村市 | 2万円 | 8.0万円 | 4万円 | 8.3万円 |
南相馬市 | 0万円 | 6.3万円 | 0万円 | 6.3万円 |
伊達市 | 0.9万円 | 14.9万円 | 0万円 | 11.8万円 |
本宮市 | 0万円 | 10.1万円 | 0万円 | 10.1万円 |
伊達郡川俣町 | 0万円 | 14.2万円 | 0万円 | 14.2万円 |
安達郡大玉村 | 0万円 | 10.1万円 | 0万円 | 10.1万円 |
岩瀬郡鏡石町 | 4万円 | 9.4万円 | 4万円 | 9.4万円 |
岩瀬郡天栄村 | 4万円 | 9.9万円 | 4万円 | 9.9万円 |
耶麻郡西会津町 | 0万円 | 12.8万円 | 0万円 | 12.8万円 |
河沼郡会津坂下町 | 0万円 | 8.3万円 | 0万円 | 5.5万円 |
大沼郡会津美里町 | 0万円 | 9.7万円 | 0万円 | 9.7万円 |
西白河郡西郷村 | 4.6万円 | 14万円 | 3.3万円 | 14.3万円 |
西白河郡矢吹町 | 1.1万円 | 13.4万円 | 0万円 | 13.4万円 |
石川郡古殿町 | 10.2万円 | 11万円 | 10.2万円 | 11万円 |
田村郡三春町 | 4万円 | 9.9万円 | 4万円 | 9.9万円 |
福島県の老人ホームの相場は以下の通りです。
老人ホームには「公的施設」と「民間施設」との2種類があります。公的施設は所得によって費用が決まります。民間施設では介護付き有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅など施設種別が分かれており、さらに施設ごとに異なる料金プランが設定されています。
福島県の要介護1以上の方を受け入れている老人ホームは186件あります。
公的施設のひとつである特別養護老人ホームでは「要介護3以上」であることが入居の必須条件となっています。また、民間施設は施設によって必須条件はさまざまです。ケアスル 介護では「自立~要介護5」まで対応できる施設を幅広く掲載しております。
福島県には入居金0円の施設が80件あります。
ちなみに、福島県の入居金0円の施設の月額利用料は平均で12.6万円です。入居金が不要なプランの場合、月額利用料が高くなりやすいため必ず施設ごとのプランで料金を確認してください。
福島県にはアルツハイマー型認知症対応可の老人ホームが146件あります。詳しい料金や条件は施設ごとの詳細をご確認ください。
福島県のアルツハイマー型認知症対応可の老人ホーム一覧をみる事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。