空室あり
自立要支援2要介護1〜5認知症可
大阪府大阪市西成区北津守1-6-24
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
居室 | 個室/9m2 | 10万円 | 12.9万円 |
生活保護費受給者向けプラン | 個室/9m2 | 16万円 | 11万円 |
敷金0円プラン | 個室/9m2 | 2万円 | 12.9万円 |
※2025/07/07更新
空室あり
自立要支援2要介護1〜5認知症可
大阪府大阪市浪速区日本橋東2-5-18
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
居室1 | 個室/8m2 | 29万円 | 14.9万円 |
居室2 | 個室/9m2 | 29万円 | 14.9万円 |
敷金0円タイプ | 個室/8m2 | 2万円 | 14.9万円 |
敷金0円プラン | 個室/9m2 | 2万円 | 14.9万円 |
※2025/07/15更新
空室あり
空室1室
空室あり
自立要支援1•2要介護1〜5認知症可
〒563-0012 大阪府池田市東山町553番地1 557番地4 554番地1
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
1号邸1LDK(前払いなし) | 二人部屋/55.3m2 | 66万円 | 22万円 |
2号邸1LDK(前払いなし) | 二人部屋/54m2 | 63万円 | 21万円 |
3号邸2LDK(前払いなし) | 二人部屋/76.4m2 | 93.3万円 | 31.1万円 |
4号邸2LDK(前払いなし) | 二人部屋/69.8m2 | 87.3万円 | 29.1万円 |
※2025/07/19更新
満室
自立要支援2要介護1〜5認知症可
〒544-0015 大阪府大阪市生野区巽南2-3-21
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
標準プラン | 個室/9.72m2 | 25.2万円 | 11.2万円 |
※2025/07/19更新