タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
一般入居 | 個室 | 13万円 | 14.3万円 |
生活保護 | 個室 | 13万円 | 9.5万円 |
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
01~05号室 | 個室/16.9m2 | 13.4万円 | 15.2万円 |
06~09号室 | 個室/16.9m2 | 12.4万円 | 14.7万円 |
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
1LDK・1名様入居 | 個室/35m2 | 23.4万円 | 22.2万円 |
1LDK・1名様入居 | 個室/37m2 | 32.4万円 | 25.2万円 |
1LDK・2名様入居 | 二人部屋/35m2 | 23.4万円 | 29.8万円 |
1LDK・2名様入居 | 二人部屋/37m2 | 32.4万円 | 32.8万円 |
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
基本プラン | 個室 | 0万円 | 10万円 |
該当する施設が少ないようです。近隣にはこんな施設もございます。
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
Aタイプ | 個室/47.98m2 | 20万円 | 11.1万円 |
A’タイプ | 個室/47.98m2 | 20万円 | 11.3万円 |
Bタイプ | 個室/48.67m2 | 20万円 | 11.3万円 |
Cタイプ | 個室/50.74m2 | 20万円 | 11.5万円 |