| タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
|---|---|---|---|
| 食費ありプラン | 個室/25.17m2 | 0万円 | 19.6万円 |
| 食費なしプラン | 個室/25.17m2 | 0万円 | 14.0万円 |
| タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
|---|---|---|---|
| 通常居室・月額減額プラン | 個室/18.24~18.42m2 | 280万円 | 14.3万円 |
| 通常居室・標準プラン | 個室/18.24~18.42m2 | 140万円 | 16.6万円 |
| 通常居室・月払いプラン | 個室/18.24~18.42m2 | 0万円 | 18.9万円 |
| 2、3階北側居室・月額減額プラン | 個室/18.24m2 | 230万円 | 12.7万円 |
| タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
|---|---|---|---|
| 月払いタイプA | 個室/21.4m2 | 0万円 | 30.1万円 |
| 月払いタイプB | 個室/21.9~22.2m2 | 0万円 | 30.4万円 |
| 月払いタイプC | 個室/23.1~23.6m2 | 0万円 | 30.7万円 |
| 月払いタイプⅮ | 二人部屋/43.8~45.5m2 | 0万円 | 54.1万円 |
| タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
|---|---|---|---|
| 1LDKプラン(Aタイプ) | 個室/37m2 | 44.6万円 | 24.4万円 |
| 2LDKプラン(Fタイプ) | 個室 | 56.7万円 | 28.3万円 |
| 2LDKプラン(最低賃料) | 個室/61.42m2 | 63.2万円 | 30.4万円 |
| 2LDKプラン(最高賃料) | 個室/61.42m2 | 68.1万円 | 32.0万円 |









