気になるリスト
に追加しました
リストからまとめて
お問い合わせできます
社会福祉法人雲雀丘
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 9万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 0万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 4.7万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 1万円 | |
| 水道・光熱費 | 0.3万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 3万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 30万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 30万円 | |
| その他 | 0万円 | |
契約タイプは利用権方式です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 9万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 0万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 4.7万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 1万円 | |
| 水道・光熱費 | 0.3万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 3万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 30万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 30万円 | |
| その他 | 0万円 | |
契約タイプは利用権方式です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 9万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 0万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 4.7万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 1万円 | |
| 水道・光熱費 | 0.3万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 3万円 | |
| その他 | 0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 30万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 30万円 | |
| その他 | 0万円 | |
契約タイプは利用権方式です。
※ 実際の提供内容や費用については施設へ直接お問い合わせください。
※ 上記のサービス情報は厚生労働省への届出内容をもとに表示しています。
| 在宅介護サービス | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 自立 | - | - | - |
| 要支援1 | 5755円 | 11510円 | 17265円 |
| 要支援2 | 9834円 | 19668円 | 29501円 |
| 要介護1 | 17012円 | 34023円 | 51035円 |
| 要介護2 | 19098円 | 38197円 | 57295円 |
| 要介護3 | 21312円 | 42624円 | 63936円 |
| 要介護4 | 23336円 | 46671円 | 70007円 |
| 要介護5 | 25517円 | 51035円 | 76552円 |
※「○」の場合、ホームの状況や入居するご本人様の状態等によっては、入居のお受け入れや継続的なサービス提供ができない場合もございます。まずはお気軽にご相談ください。
| 医療機関名 | かもめ歯科釜田歯科ひよどり台歯科 |
|---|---|
| 協力内容 | 釜田歯科・ひよどり台歯科では、診察や治療を受けるための通院が可能です。 |
| 医療機関名 | 丸山病院 |
|---|---|
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区丸山町3422 |
| 診療科目 | 内科, 外科, 胃腸科, 整形外科, 肛門科, 放射線科 |
| 協力内容 | 診察、治療、検査、救急対応などを通院で行います。丸山病院からは定期的に訪問診療が行われます。眼科と耳鼻科は訪問診療に対応可能です。 |
| 医療機関名 | 高橋病院 |
|---|---|
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大池町5181 |
| 診療科目 | 内科, 外科, 脳神経外科 , 循環器科, 心臓血管外科, 整形外科, 放射線科 |
| 医療機関名 | 神戸朝日病院 |
|---|---|
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区房王寺町3525 |
| 診療科目 | 内科, 外科, 心療内科, 神経内科, 消化器外科, 腎臓内科, 循環器科, 整形外科, 皮膚科, 泌尿器科, リハビリテーション科, 放射線科, 呼吸器内科 , 消化器内科 |
| 医療機関名 | 藤永眼科 |
|---|---|
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区房王寺町7丁目1210クリスタルハーモニーウエスト |
| 診療科目 | 眼科 |
| 医療機関名 | 髙橋耳鼻咽喉科 |
|---|---|
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区四番町763 |
| 診療科目 | 耳鼻いんこう科 |
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。