気になるリスト
に追加しました
リストからまとめて
お問い合わせできます
株式会社学研ココファン
| タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
|---|---|---|---|
| 前払いプランAタイプ | 個室/18.41~18.6m2 | 625.9万円 | 29.4万円 |
| 前払いプランBタイプ | 個室/26.7~30.74m2 | 899.4万円 | 32.7万円 |
| 前払いプランCタイプ | 二人部屋/33.75~35.99m2 | 1480.4万円 | 44.4万円 |
| 前払いプランDタイプ | 二人部屋/48.8m2 | 1977.6万円 | 53万円 |
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 29.4万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 13.0万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 2.9万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 8.6万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 5.0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 625.9万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 600万円 | |
| その他 | 25.9万円 | |
※前払いプランのご利用には弊社既定の年齢制限があります。詳しくはお問合せ下さい。
※入居金:その他は敷金です。
※居室により、家賃が異なります。詳細はお問い合わせください。
※食事サービスは希望制となります。料金は1ヶ月30日で算出しています。
※月額:管理費に記載の金額は共益費です。
※月額:その他は生活支援サービス費です。消費税が課税されています。
※水道光熱費は部屋タイプにより共益費に含まれる場合と、個別メーターにて別途お支払いいただく場合がございます(詳しくはお問い合わせください)
※この他に、介護保険自己負担分が別途かかります。
契約タイプは賃貸借方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は96ヶ月です。
※入居時前払い金の初期償却はありません。償却期間は8年です。未償却の残金は返金されます。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 32.7万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 17.7万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 1.5万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 8.6万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 5.0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 899.4万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 864万円 | |
| その他 | 35.4万円 | |
※前払いプランのご利用には弊社既定の年齢制限があります。詳しくはお問合せ下さい。
※入居金:その他は敷金です。
※居室により、家賃が異なります。詳細はお問い合わせください。
※食事サービスは希望制となります。料金は1ヶ月30日で算出しています。
※月額:管理費に記載の金額は共益費です。
※月額:その他は生活支援サービス費です。消費税が課税されています。
※水道光熱費は部屋タイプにより共益費に含まれる場合と、個別メーターにて別途お支払いいただく場合がございます(詳しくはお問い合わせください)
※この他に、介護保険自己負担分が別途かかります。
契約タイプは賃貸借方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は96ヶ月です。
※入居時前払い金の初期償却はありません。償却期間は8年です。未償却の残金は返金されます。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 44.4万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 20.2万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 1.5万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 17.2万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 5.6万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1480.4万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 1440万円 | |
| その他 | 40.4万円 | |
※前払いプランのご利用には弊社既定の年齢制限があります。詳しくはお問合せ下さい。
※入居金:その他は敷金です。
※居室により、家賃が異なります。詳細はお問い合わせください。
※食事サービスは希望制となります。料金は1ヶ月30日で算出しています。
※月額:管理費に記載の金額は共益費です。
※月額:その他は生活支援サービス費です。消費税が課税されています。
※水道光熱費は部屋タイプにより共益費に含まれる場合と、個別メーターにて別途お支払いいただく場合がございます(詳しくはお問い合わせください)
※この他に、介護保険自己負担分が別途かかります。
契約タイプは賃貸借方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は96ヶ月です。
※入居時前払い金の初期償却はありません。償却期間は8年です。未償却の残金は返金されます。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 53万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 28.8万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 1.5万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 17.2万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 5.6万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1977.6万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 1920万円 | |
| その他 | 57.6万円 | |
※前払いプランのご利用には弊社既定の年齢制限があります。詳しくはお問合せ下さい。
※入居金:その他は敷金です。
※居室により、家賃が異なります。詳細はお問い合わせください。
※食事サービスは希望制となります。料金は1ヶ月30日で算出しています。
※月額:管理費に記載の金額は共益費です。
※月額:その他は生活支援サービス費です。消費税が課税されています。
※水道光熱費は部屋タイプにより共益費に含まれる場合と、個別メーターにて別途お支払いいただく場合がございます(詳しくはお問い合わせください)
※この他に、介護保険自己負担分が別途かかります。
契約タイプは賃貸借方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は96ヶ月です。
※入居時前払い金の初期償却はありません。償却期間は8年です。未償却の残金は返金されます。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 35.6万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 19.2万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 2.9万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 8.6万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 5.0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 38.4万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 0万円 | |
| その他 | 38.4万円 | |
※入居金:その他は敷金です。
※居室により、家賃が異なります。詳細はお問い合わせください。
※食事サービスは希望制となります。料金は1ヶ月30日で算出しています。
※月額:管理費に記載の金額は共益費です。
※月額:その他は生活支援サービス費です。消費税が課税されています。
※水道光熱費は部屋タイプにより共益費に含まれる場合と、個別メーターにて別途お支払いいただく場合がございます(詳しくはお問い合わせください)
※この他に、介護保険自己負担分が別途かかります。
契約タイプは賃貸借方式です。
入居金の初期償却は入居一時金の0%です。
入居金の償却期間は96ヶ月です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 41.7万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 26.7万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 1.5万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 8.6万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 5.0万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 53.4万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 0万円 | |
| その他 | 53.4万円 | |
※入居金:その他は敷金です。
※居室により、家賃が異なります。詳細はお問い合わせください。
※食事サービスは希望制となります。料金は1ヶ月30日で算出しています。
※月額:管理費に記載の金額は共益費です。
※月額:その他は生活支援サービス費です。消費税が課税されています。
※水道光熱費は部屋タイプにより共益費に含まれる場合と、個別メーターにて別途お支払いいただく場合がございます(詳しくはお問い合わせください)
※この他に、介護保険自己負担分が別途かかります。
契約タイプは賃貸借方式です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 59.4万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 35.2万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 1.5万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 17.2万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 5.6万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 70.4万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 0万円 | |
| その他 | 70.4万円 | |
※入居金:その他は敷金です。
※居室により、家賃が異なります。詳細はお問い合わせください。
※食事サービスは希望制となります。料金は1ヶ月30日で算出しています。
※月額:管理費に記載の金額は共益費です。
※月額:その他は生活支援サービス費です。消費税が課税されています。
※水道光熱費は部屋タイプにより共益費に含まれる場合と、個別メーターにて別途お支払いいただく場合がございます(詳しくはお問い合わせください)
※この他に、介護保険自己負担分が別途かかります。
契約タイプは賃貸借方式です。
| 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 73万円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 48.8万円 | |
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 1.5万円 | |
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 17.2万円 | |
| 水道・光熱費 | 0万円 | |
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
| その他 | 5.6万円 | |
| 介護保険料 | -万円 | |
| 入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 97.6万円 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 0万円 | |
| その他 | 97.6万円 | |
※入居金:その他は敷金です。
※居室により、家賃が異なります。詳細はお問い合わせください。
※食事サービスは希望制となります。料金は1ヶ月30日で算出しています。
※月額:管理費に記載の金額は共益費です。
※月額:その他は生活支援サービス費です。消費税が課税されています。
※水道光熱費は部屋タイプにより共益費に含まれる場合と、個別メーターにて別途お支払いいただく場合がございます(詳しくはお問い合わせください)
※この他に、介護保険自己負担分が別途かかります。
契約タイプは賃貸借方式です。
| 特定施設入居者生活介護 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 自立 | - | - | - |
| 要支援1 | 5485円 | 10970円 | 16455円 |
| 要支援2 | 11479円 | 22958円 | 34436円 |
| 要介護1 | 18274円 | 36548円 | 54822円 |
| 要介護2 | 21478円 | 42957円 | 64435円 |
| 要介護3 | 29482円 | 58965円 | 88447円 |
| 要介護4 | 33722円 | 67445円 | 101167円 |
| 要介護5 | 39477円 | 78953円 | 118430円 |
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。