未掲載のお部屋をご案内できる可能性があります。まずはこちらから、空室状況の確認をお願いします。
JR「浦和駅」より徒歩7分。「ソナーレ浦和」は、埼玉県浦和市にある介護付き有料老人ホームです。「プライバシーと見守り」の両立を意識して、ご入居者様の生活スペースを設計。 体調の悪化や心身状況の変化などに柔軟にご対応できるよう、全7タイプのお部屋をご用意しています。すべてのお部屋は、横幅を広く取り、ベッドやタンスなど、家具のレイアウト変更をしやすい正方形のつくりです。洗面台には電動昇降機能があり、洗面台をご入居者様それぞれの使いやすい高さに設定していただけます。ナースコールも完備していますので、昼夜を問わず安心してお過ごしください。
ご入居のみなさまに安心して健康的な生活をお過ごしいただけるよう、「ソナーレ浦和」では、介護保険法で定められている人員配置基準を上回る、ゆとりあるスタッフ配置をとっています。 ホーム内には、介護スタッフのみならず、看護スタッフも24時間365日常駐。毎日の血圧測定や内服薬の管理はもちろんのこと、インシュリン投与や経管栄養の管理、中心静脈栄養の管理など、ご入居者様お一人おひとりに合った、きめ細やかなケアサービスをご提供しています。ストーマや尿バルーンを挿入されている方、人工透析治療中の方も、ぜひ一度ご相談ください。
ご入居者様に楽しんでいただけるよう、「ソナーレ浦和」では、毎月さまざまなレクリエーションを実施います。フラワーアレンジメントや張り絵、書道など、施設内で楽しめるものはもちろん、外出レクも積極的に実施。お花見ツアーやバラ園ツアーといった気分転換の機会を大切にしています。また、季節を感じられるイベントにも注力。クリスマス会ではご入居のみなさまに手伝っていただき、施設内の飾りつけを行うなど、和気あいあいと楽しい時間を過ごしています。座ったまま参加できるイベントも充実しているため、車いすをお使いの方も安心してご参加ください。
埼玉県内有数の文教地区・浦和にある介護付き有料老人ホーム。高品質なケアと安心ある暮らしを提供してます。
どこまでも続くような奥行きを感じる玄関。ご来訪のみなさまをあたたかく包み込みます。
1階グランドダイニング。緑をたたえる中庭と、当施設のシンボル「蔵」を眺めることができます。
2階ダイニングルーム。グループでのリハビリを行う機能訓練室としての機能を兼用することもあります。
それぞれにテーマの異なるラウンジは全部で4ヶ所。お好みの場所を見つけて、ゆっくりおくつろぎください。
リフト浴設備を備えた大浴場には、美しい映像を楽しめるディスプレイを設置しています。のんびりおくつろぎください。
介護が必要な方のために設計された、介護型個浴設備を備えています。介助はスタッフにお任せください。
個浴室はおひとりずつ利用可能。シックなカラーリングと手すりなどの機能性を重視したつくりです。
おひとりで過ごす時間を大切にできるプライベート空間。天井まで届く窓「ハイサッシ」が、開放感ある空間を演出しています。
ソナーレの居室は横幅を広く取り、家具を生活様式に適したレイアウトがしやすい正方形に近しい設計です。
できたてのあたたかなお食事をご提供。介護食や、ピューレ・ジュレといったフランス料理の技法を用いた「ケアフード」にも取り組んでいます。
「母の日の松花堂弁当」など、季節の歳時に合わせた特別メニューを定期的に提供しています。
作業療法士による個別リハビリや、作業療法士から指導を受けた介護職員による「生活リハビリ」を行っています。
2階のオープンテラス。天気のいい日には日光浴やティータイム、夕陽を眺めながらたそがれたりと、暮らしに潤いを与えてくれます。
みずみずしい緑生い茂る1階中庭。庭の様子はグランドダイニングからも眺めていただけます。
月額費用:食費 | 3.9万円 |
---|---|
月額費用:管理費 | 9.8万円 |
月額費用:水道・光熱費 | 2.2万円 |
月額費用:上乗せ介護費 | 9.8万円 |
入居金 | 827.4万円 |
---|
部屋タイプ | 個室 |
---|---|
部屋の広さ | 18m2 |
契約方式 | 利用権方式 |
---|
月額費用:食費 | 3.9万円 |
---|---|
月額費用:管理費 | 9.8万円 |
月額費用:水道・光熱費 | 2.2万円 |
月額費用:上乗せ介護費 | 9.8万円 |
入居金 | 676.2万円 |
---|
部屋タイプ | 個室 |
---|---|
部屋の広さ | 18m2 |
契約方式 | 利用権方式 |
---|
月額費用:食費 | 3.9万円 |
---|---|
月額費用:管理費 | 9.8万円 |
月額費用:水道・光熱費 | 2.2万円 |
月額費用:上乗せ介護費 | 9.8万円 |
入居金 | 1528.8万円 |
---|
部屋タイプ | 個室 |
---|---|
部屋の広さ | 31m2 |
契約方式 | 利用権方式 |
---|
月額費用:食費 | 3.9万円 |
---|---|
月額費用:管理費 | 9.8万円 |
月額費用:水道・光熱費 | 2.2万円 |
月額費用:上乗せ介護費 | 9.8万円 |
入居金 | 1113万円 |
---|
部屋タイプ | 個室 |
---|---|
部屋の広さ | 23m2 |
契約方式 | 利用権方式 |
---|
月額費用:食費 | 3.9万円 |
---|---|
月額費用:管理費 | 9.8万円 |
月額費用:水道・光熱費 | 2.2万円 |
月額費用:上乗せ介護費 | 9.8万円 |
入居金 | 1377.6万円 |
---|
部屋タイプ | 個室 |
---|---|
部屋の広さ | 30m2 |
契約方式 | 利用権方式 |
---|
月額費用:食費 | 3.9万円 |
---|---|
月額費用:管理費 | 9.8万円 |
月額費用:水道・光熱費 | 2.2万円 |
月額費用:上乗せ介護費 | 9.8万円 |
入居金 | 1239万円 |
---|
部屋タイプ | 個室 |
---|---|
部屋の広さ | 27m2 |
契約方式 | 利用権方式 |
---|
月額費用:食費 | 3.9万円 |
---|---|
月額費用:管理費 | 9.8万円 |
月額費用:水道・光熱費 | 2.2万円 |
月額費用:上乗せ介護費 | 9.8万円 |
入居金 | 1528.8万円 |
---|
部屋タイプ | 個室 |
---|---|
部屋の広さ | 34m2 |
契約方式 | 利用権方式 |
---|
月額費用:食費 | 3.9万円 |
---|---|
月額費用:管理費 | 9.8万円 |
月額費用:水道・光熱費 | 2.2万円 |
月額費用:上乗せ介護費 | 9.8万円 |
入居金 | 1113万円 |
---|
部屋タイプ | 個室 |
---|---|
部屋の広さ | 22m2 |
契約方式 | 利用権方式 |
---|
月額費用:食費 | 3.9万円 |
---|---|
月額費用:管理費 | 9.8万円 |
月額費用:水道・光熱費 | 2.2万円 |
月額費用:上乗せ介護費 | 9.8万円 |
入居金 | 1150.2万円 |
---|
部屋タイプ | 個室 |
---|---|
部屋の広さ | 18m2 |
契約方式 | 利用権方式 |
---|
月額費用:食費 | 3.9万円 |
---|---|
月額費用:管理費 | 9.8万円 |
月額費用:水道・光熱費 | 2.2万円 |
月額費用:上乗せ介護費 | 9.8万円 |
入居金 | 939.6万円 |
---|
部屋タイプ | 個室 |
---|---|
部屋の広さ | 18m2 |
契約方式 | 利用権方式 |
---|
月額費用:食費 | 3.9万円 |
---|---|
月額費用:管理費 | 9.8万円 |
月額費用:水道・光熱費 | 2.2万円 |
月額費用:上乗せ介護費 | 9.8万円 |
入居金 | 2122.2万円 |
---|
部屋タイプ | 個室 |
---|---|
部屋の広さ | 31m2 |
契約方式 | 利用権方式 |
---|
月額費用:食費 | 3.9万円 |
---|---|
月額費用:管理費 | 9.8万円 |
月額費用:水道・光熱費 | 2.2万円 |
月額費用:上乗せ介護費 | 9.8万円 |
入居金 | 1539万円 |
---|
部屋タイプ | 個室 |
---|---|
部屋の広さ | 23m2 |
契約方式 | 利用権方式 |
---|
月額費用:食費 | 3.9万円 |
---|---|
月額費用:管理費 | 9.8万円 |
月額費用:水道・光熱費 | 2.2万円 |
月額費用:上乗せ介護費 | 9.8万円 |
入居金 | 1906.2万円 |
---|
部屋タイプ | 個室 |
---|---|
部屋の広さ | 30m2 |
契約方式 | 利用権方式 |
---|
月額費用:食費 | 3.9万円 |
---|---|
月額費用:管理費 | 9.8万円 |
月額費用:水道・光熱費 | 2.2万円 |
月額費用:上乗せ介護費 | 9.8万円 |
入居金 | 1711.8万円 |
---|
部屋タイプ | 個室 |
---|---|
部屋の広さ | 27m2 |
契約方式 | 利用権方式 |
---|
月額費用:食費 | 3.9万円 |
---|---|
月額費用:管理費 | 9.8万円 |
月額費用:水道・光熱費 | 2.2万円 |
月額費用:上乗せ介護費 | 9.8万円 |
入居金 | 2122.2万円 |
---|
部屋タイプ | 個室 |
---|---|
部屋の広さ | 34m2 |
契約方式 | 利用権方式 |
---|
月額費用:食費 | 3.9万円 |
---|---|
月額費用:管理費 | 9.8万円 |
月額費用:水道・光熱費 | 2.2万円 |
月額費用:上乗せ介護費 | 9.8万円 |
入居金 | 1539万円 |
---|
部屋タイプ | 個室 |
---|---|
部屋の広さ | 22m2 |
契約方式 | 利用権方式 |
---|
月額費用:食費 | 3.9万円 |
---|---|
月額費用:管理費 | 9.8万円 |
月額費用:水道・光熱費 | 2.2万円 |
月額費用:上乗せ介護費 | 9.8万円 |
入居金 | 1597.5万円 |
---|
部屋タイプ | 個室 |
---|---|
部屋の広さ | 18m2 |
契約方式 | 利用権方式 |
---|
月額費用:食費 | 3.9万円 |
---|---|
月額費用:管理費 | 9.8万円 |
月額費用:水道・光熱費 | 2.2万円 |
月額費用:上乗せ介護費 | 9.8万円 |
入居金 | 1305万円 |
---|
部屋タイプ | 個室 |
---|---|
部屋の広さ | 18m2 |
契約方式 | 利用権方式 |
---|
月額費用:食費 | 3.9万円 |
---|---|
月額費用:管理費 | 9.8万円 |
月額費用:水道・光熱費 | 2.2万円 |
月額費用:上乗せ介護費 | 9.8万円 |
入居金 | 2932.5万円 |
---|
部屋タイプ | 個室 |
---|---|
部屋の広さ | 31m2 |
契約方式 | 利用権方式 |
---|
月額費用:食費 | 3.9万円 |
---|---|
月額費用:管理費 | 9.8万円 |
月額費用:水道・光熱費 | 2.2万円 |
月額費用:上乗せ介護費 | 9.8万円 |
入居金 | 2130万円 |
---|
部屋タイプ | 個室 |
---|---|
部屋の広さ | 23m2 |
契約方式 | 利用権方式 |
---|
月額費用:食費 | 3.9万円 |
---|---|
月額費用:管理費 | 9.8万円 |
月額費用:水道・光熱費 | 2.2万円 |
月額費用:上乗せ介護費 | 9.8万円 |
入居金 | 2640万円 |
---|
部屋タイプ | 個室 |
---|---|
部屋の広さ | 30m2 |
契約方式 | 利用権方式 |
---|
月額費用:食費 | 3.9万円 |
---|---|
月額費用:管理費 | 9.8万円 |
月額費用:水道・光熱費 | 2.2万円 |
月額費用:上乗せ介護費 | 9.8万円 |
入居金 | 2377.5万円 |
---|
部屋タイプ | 個室 |
---|---|
部屋の広さ | 27m2 |
契約方式 | 利用権方式 |
---|
月額費用:食費 | 3.9万円 |
---|---|
月額費用:管理費 | 9.8万円 |
月額費用:水道・光熱費 | 2.2万円 |
月額費用:上乗せ介護費 | 9.8万円 |
入居金 | 2932.5万円 |
---|
部屋タイプ | 個室 |
---|---|
部屋の広さ | 34m2 |
契約方式 | 利用権方式 |
---|
月額費用:食費 | 3.9万円 |
---|---|
月額費用:管理費 | 9.8万円 |
月額費用:水道・光熱費 | 2.2万円 |
月額費用:上乗せ介護費 | 9.8万円 |
入居金 | 2130万円 |
---|
部屋タイプ | 個室 |
---|---|
部屋の広さ | 22m2 |
契約方式 | 利用権方式 |
---|
月額費用:食費 | 3.9万円 |
---|---|
月額費用:管理費 | 9.8万円 |
月額費用:水道・光熱費 | 2.2万円 |
月額費用:上乗せ介護費 | 9万円 |
入居金 | 1712万円 |
---|
部屋タイプ | 個室 |
---|---|
部屋の広さ | 27m2 |
契約方式 | 利用権方式 |
---|
上乗せ介護費用は要介護5の金額を掲載しています。費用は介護度によって変動し、93,500円~106,700円になります。また自立の方は上乗せ介護費用に替えて生活支援費106,700円(税込)をお支払いいただきます。
償却期間 | 54ヶ月 |
---|---|
初期償却 | 入居一時金の0ヶ月 |
月額費用:食費 | 3.9万円 |
---|---|
月額費用:管理費 | 9.8万円 |
月額費用:水道・光熱費 | 2.2万円 |
月額費用:上乗せ介護費 | 9万円 |
入居金 | 1239万円 |
---|
部屋タイプ | 個室 |
---|---|
部屋の広さ | 27m2 |
契約方式 | 利用権方式 |
---|
上乗せ介護費用は要介護5の金額を掲載しています。費用は介護度によって変動し、93,500円~106,700円になります。また自立の方は上乗せ介護費用に替えて生活支援費106,700円(税込)をお支払いいただきます。
償却期間 | 42ヶ月 |
---|---|
初期償却 | 入居一時金の0ヶ月 |
月額費用:食費 | 7.8万円 |
---|---|
月額費用:管理費 | 9.8万円 |
月額費用:水道・光熱費 | 2.2万円 |
月額費用:上乗せ介護費 | 9万円 |
入居金 | 2933万円 |
---|
部屋タイプ | 2人部屋 |
---|---|
部屋の広さ | 34m2 |
契約方式 | 利用権方式 |
---|
上乗せ介護費用は要介護5の金額を掲載しています。費用は介護度によって変動し、93,500円~106,700円になります。また自立の方は上乗せ介護費用に替えて生活支援費106,700円(税込)をお支払いいただきます。年齢が2人使用の際は年齢が若い方の年齢を採用します。
償却期間 | 75ヶ月 |
---|---|
初期償却 | 入居一時金の0ヶ月 |
月額費用:食費 | 7.8万円 |
---|---|
月額費用:管理費 | 9.8万円 |
月額費用:水道・光熱費 | 2.2万円 |
月額費用:上乗せ介護費 | 9万円 |
入居金 | 2122万円 |
---|
部屋タイプ | 2人部屋 |
---|---|
部屋の広さ | 34m2 |
契約方式 | 利用権方式 |
---|
上乗せ介護費用は要介護5の金額を掲載しています。費用は介護度によって変動し、93,500円~106,700円になります。また自立の方は上乗せ介護費用に替えて生活支援費106,700円(税込)をお支払いいただきます。年齢が2人使用の際は年齢が若い方の年齢を採用します。
償却期間 | 54ヶ月 |
---|---|
初期償却 | 入居一時金の0ヶ月 |
月額費用:食費 | 7.8万円 |
---|---|
月額費用:管理費 | 9.8万円 |
月額費用:水道・光熱費 | 2.2万円 |
月額費用:上乗せ介護費 | 9万円 |
入居金 | 1529万円 |
---|
部屋タイプ | 2人部屋 |
---|---|
部屋の広さ | 34m2 |
契約方式 | 利用権方式 |
---|
上乗せ介護費用は要介護5の金額を掲載しています。費用は介護度によって変動し、93,500円~106,700円になります。また自立の方は上乗せ介護費用に替えて生活支援費106,700円(税込)をお支払いいただきます。年齢が2人使用の際は年齢が若い方の年齢を採用します。
償却期間 | 42ヶ月 |
---|---|
初期償却 | 入居一時金の0ヶ月 |
月額費用:食費 | 3.9万円 |
---|---|
月額費用:管理費 | 9.8万円 |
月額費用:水道・光熱費 | 2.2万円 |
月額費用:上乗せ介護費 | 9万円 |
入居金 | 2130万円 |
---|
部屋タイプ | 個室 |
---|---|
部屋の広さ | 22m2 |
契約方式 | 利用権方式 |
---|
上乗せ介護費用は要介護5の金額を掲載しています。費用は介護度によって変動し、93,500円~106,700円になります。また自立の方は上乗せ介護費用に替えて生活支援費106,700円(税込)をお支払いいただきます。
償却期間 | 75ヶ月 |
---|---|
初期償却 | 入居一時金の0ヶ月 |
月額費用:食費 | 3.9万円 |
---|---|
月額費用:管理費 | 9.8万円 |
月額費用:水道・光熱費 | 2.2万円 |
月額費用:上乗せ介護費 | 9万円 |
入居金 | 1539万円 |
---|
部屋タイプ | 個室 |
---|---|
部屋の広さ | 22m2 |
契約方式 | 利用権方式 |
---|
上乗せ介護費用は要介護5の金額を掲載しています。費用は介護度によって変動し、93,500円~106,700円になります。また自立の方は上乗せ介護費用に替えて生活支援費106,700円(税込)をお支払いいただきます。
償却期間 | 54ヶ月 |
---|---|
初期償却 | 入居一時金の0ヶ月 |
月額費用:食費 | 3.9万円 |
---|---|
月額費用:管理費 | 9.8万円 |
月額費用:水道・光熱費 | 2.2万円 |
月額費用:上乗せ介護費 | 9万円 |
入居金 | 1130万円 |
---|
部屋タイプ | 個室 |
---|---|
部屋の広さ | 22m2 |
契約方式 | 利用権方式 |
---|
上乗せ介護費用は要介護5の金額を掲載しています。費用は介護度によって変動し、93,500円~106,700円になります。また自立の方は上乗せ介護費用に替えて生活支援費106,700円(税込)をお支払いいただきます。
償却期間 | 42ヶ月 |
---|---|
初期償却 | 入居一時金の0ヶ月 |
管理費 共益費に含む | 介護保険の対象 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金に含む | 別途利用料が必要 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
食事介助 | |||||
排泄介助・おむつ交換 | |||||
おむつ代 | |||||
入浴(一般浴)介助・清拭 | |||||
特浴介助 | |||||
身辺介助(移動・着替え等) | |||||
機能訓練 | |||||
通院介助(協力医療機関) | |||||
通院介助(協力医療機関以外) |
管理費 共益費に含む | 介護保険の対象 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金に含む | 別途利用料が必要 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
居室清掃 | |||||
リネン交換 | |||||
日常の洗濯 | |||||
居室配膳・下膳 | |||||
入居者の嗜好に応じた特別な食事 | |||||
おやつ | |||||
理美容師による理美容サービス | |||||
買い物代行(通常の利用区域) | |||||
買い物代行(上記以外の区域) | |||||
役所手続き代行 | |||||
金銭・貯金管理 |
管理費 共益費に含む | 介護保険の対象 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金に含む | 別途利用料が必要 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
定期健康診断 | |||||
健康相談 | |||||
生活指導・栄養指導 | |||||
服薬支援 | |||||
生活リズムの記録(排便・睡眠等) |
管理費 共益費に含む | 介護保険の対象 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金に含む | 別途利用料が必要 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
入退院時の同行(協力医療機関) | |||||
入退院時の同行(協力医療機関以外) | |||||
入院中の洗濯物交換・買い物 | |||||
入院中の見舞い訪問 |
未掲載のお部屋をご案内できる可能性があります。まずはこちらから、空室状況の確認をお願いします。
年齢 | 65歳以上 |
---|---|
要介護度 | 自立、 要支援1、 要支援2、 要介護1、 要介護2、 要介護3、 要介護4、 要介護5 |
身元保証人 | 必要 保証人必要 |
要支援1 | |
---|---|
要支援2 | |
要介護1 | |
要介護2 | |
要介護3 | |
要介護4 | |
要介護5 |
6カ月未満 | 6カ月以上1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|
生活相談員 | — | 1人 | — | — | — | — |
介護職員 | 13人 | 13人 | — | — | — | — |
看護職員 | 2人 | 5人 | — | — | — | — |
機能訓練指導員 | 1人 | — | — | — | — | — |
住所 | 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町26-17 |
---|---|
交通アクセス | JR浦和駅東口より徒歩7分 |
未掲載のお部屋をご案内できる可能性があります。まずはこちらから、空室状況の確認をお願いします。
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。