料金プラン一覧
介護度と負担割合に応じて、月額の介護保険料が変わます。
step1
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 20.7万円 |
---|
| 家賃 | 0万円 |
---|
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 13.5万円 |
---|
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 7.3万円 |
---|
| 水道・光熱費 | 0万円 |
---|
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 |
---|
| その他 | 0万円 |
---|
| 介護保険料 | -万円 |
---|
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 490万円 |
---|
| 入居一時金 | 460万円 |
---|
| その他 | 30万円 |
---|
※「入居金:その他」は敷金になります。
※この他に、介護保険自己負担分、医療費、オムツ代など別途かかります。
契約タイプは利用権方式です。
入居金の償却期間は60ヶ月です。
基本プラン(2人部屋・2人利用(対象居室 101号室、201号室、301号室)) 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 33.0万円 |
---|
| 家賃 | 0万円 |
---|
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 18.5万円 |
---|
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 14.5万円 |
---|
| 水道・光熱費 | 0万円 |
---|
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 |
---|
| その他 | 0万円 |
---|
| 介護保険料 | -万円 |
---|
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 940万円 |
---|
| 入居一時金 | 900万円 |
---|
| その他 | 40万円 |
---|
※「入居金:その他」は敷金になります。
※この他に、介護保険自己負担分、医療費、オムツ代など別途かかります。
契約タイプは利用権方式です。
入居金の償却期間は60ヶ月です。
らくらくプラン(1人部屋・1人利用)入居一時金:400万円 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 21.7万円 |
---|
| 家賃 | 1万円 |
---|
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 13.5万円 |
---|
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 7.3万円 |
---|
| 水道・光熱費 | 0万円 |
---|
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 |
---|
| その他 | 0万円 |
---|
| 介護保険料 | -万円 |
---|
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 430万円 |
---|
| 入居一時金 | 400万円 |
---|
| その他 | 30万円 |
---|
※「入居金:その他」は敷金になります。
※この他に、介護保険自己負担分、医療費、オムツ代など別途かかります。
契約タイプは利用権方式です。
入居金の償却期間は60ヶ月です。
らくらくプラン(1人部屋・1人利用)入居一時金:300万円 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 23.4万円 |
---|
| 家賃 | 2.7万円 |
---|
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 13.5万円 |
---|
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 7.3万円 |
---|
| 水道・光熱費 | 0万円 |
---|
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 |
---|
| その他 | 0万円 |
---|
| 介護保険料 | -万円 |
---|
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 330万円 |
---|
| 入居一時金 | 300万円 |
---|
| その他 | 30万円 |
---|
※「入居金:その他」は敷金になります。
※この他に、介護保険自己負担分、医療費、オムツ代など別途かかります。
契約タイプは利用権方式です。
入居金の償却期間は60ヶ月です。
らくらくプラン(1人部屋・1人利用)入居一時金:200万円 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 25.1万円 |
---|
| 家賃 | 4.3万円 |
---|
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 13.5万円 |
---|
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 7.3万円 |
---|
| 水道・光熱費 | 0万円 |
---|
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 |
---|
| その他 | 0万円 |
---|
| 介護保険料 | -万円 |
---|
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 230万円 |
---|
| 入居一時金 | 200万円 |
---|
| その他 | 30万円 |
---|
※「入居金:その他」は敷金になります。
※この他に、介護保険自己負担分、医療費、オムツ代など別途かかります。
契約タイプは利用権方式です。
入居金の償却期間は60ヶ月です。
らくらくプラン(1人部屋・1人利用)入居一時金:100万円 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 26.7万円 |
---|
| 家賃 | 6万円 |
---|
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 13.5万円 |
---|
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 7.3万円 |
---|
| 水道・光熱費 | 0万円 |
---|
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 |
---|
| その他 | 0万円 |
---|
| 介護保険料 | -万円 |
---|
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 130万円 |
---|
| 入居一時金 | 100万円 |
---|
| その他 | 30万円 |
---|
※「入居金:その他」は敷金になります。
※この他に、介護保険自己負担分、医療費、オムツ代など別途かかります。
契約タイプは利用権方式です。
入居金の償却期間は60ヶ月です。
らくらくプラン(1人部屋・1人利用)入居一時金:0円 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 28.4万円 |
---|
| 家賃 | 7.7万円 |
---|
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 13.5万円 |
---|
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 7.3万円 |
---|
| 水道・光熱費 | 0万円 |
---|
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 |
---|
| その他 | 0万円 |
---|
| 介護保険料 | -万円 |
---|
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 30万円 |
---|
| 入居一時金 | 0万円 |
---|
| その他 | 30万円 |
---|
※「入居金:その他」は敷金になります。
※この他に、介護保険自己負担分、医療費、オムツ代など別途かかります。
契約タイプは利用権方式です。
入居金の償却期間は60ヶ月です。
らくらくプラン(2人部屋・2人利用(対象居室 101号室、201号室、301号室))入居一時金:800万円 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 34.7万円 |
---|
| 家賃 | 1.7万円 |
---|
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 18.5万円 |
---|
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 14.5万円 |
---|
| 水道・光熱費 | 0万円 |
---|
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 |
---|
| その他 | 0万円 |
---|
| 介護保険料 | -万円 |
---|
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 840万円 |
---|
| 入居一時金 | 800万円 |
---|
| その他 | 40万円 |
---|
※「入居金:その他」は敷金になります。
※この他に、介護保険自己負担分、医療費、オムツ代など別途かかります。
契約タイプは利用権方式です。
入居金の償却期間は60ヶ月です。
らくらくプラン(2人部屋・2人利用(対象居室 101号室、201号室、301号室))入居一時金:700万円 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 36.3万円 |
---|
| 家賃 | 3.3万円 |
---|
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 18.5万円 |
---|
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 14.5万円 |
---|
| 水道・光熱費 | 0万円 |
---|
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 |
---|
| その他 | 0万円 |
---|
| 介護保険料 | -万円 |
---|
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 740万円 |
---|
| 入居一時金 | 700万円 |
---|
| その他 | 40万円 |
---|
※「入居金:その他」は敷金になります。
※この他に、介護保険自己負担分、医療費、オムツ代など別途かかります。
契約タイプは利用権方式です。
入居金の償却期間は60ヶ月です。
らくらくプラン(2人部屋・2人利用(対象居室 101号室、201号室、301号室))入居一時金:600万円 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 38.0万円 |
---|
| 家賃 | 5万円 |
---|
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 18.5万円 |
---|
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 14.5万円 |
---|
| 水道・光熱費 | 0万円 |
---|
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 |
---|
| その他 | 0万円 |
---|
| 介護保険料 | -万円 |
---|
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 640万円 |
---|
| 入居一時金 | 600万円 |
---|
| その他 | 40万円 |
---|
※「入居金:その他」は敷金になります。
※この他に、介護保険自己負担分、医療費、オムツ代など別途かかります。
契約タイプは利用権方式です。
入居金の償却期間は60ヶ月です。
らくらくプラン(2人部屋・2人利用(対象居室 101号室、201号室、301号室))入居一時金:500万円 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 39.7万円 |
---|
| 家賃 | 6.7万円 |
---|
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 18.5万円 |
---|
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 14.5万円 |
---|
| 水道・光熱費 | 0万円 |
---|
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 |
---|
| その他 | 0万円 |
---|
| 介護保険料 | -万円 |
---|
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 540万円 |
---|
| 入居一時金 | 500万円 |
---|
| その他 | 40万円 |
---|
※「入居金:その他」は敷金になります。
※この他に、介護保険自己負担分、医療費、オムツ代など別途かかります。
契約タイプは利用権方式です。
入居金の償却期間は60ヶ月です。
らくらくプラン(2人部屋・2人利用(対象居室 101号室、201号室、301号室))入居一時金:400万円 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 41.3万円 |
---|
| 家賃 | 8.3万円 |
---|
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 18.5万円 |
---|
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 14.5万円 |
---|
| 水道・光熱費 | 0万円 |
---|
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 |
---|
| その他 | 0万円 |
---|
| 介護保険料 | -万円 |
---|
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 440万円 |
---|
| 入居一時金 | 400万円 |
---|
| その他 | 40万円 |
---|
※「入居金:その他」は敷金になります。
※この他に、介護保険自己負担分、医療費、オムツ代など別途かかります。
契約タイプは利用権方式です。
入居金の償却期間は60ヶ月です。
らくらくプラン(2人部屋・2人利用(対象居室 101号室、201号室、301号室))入居一時金:300万円 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 43.0万円 |
---|
| 家賃 | 10万円 |
---|
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 18.5万円 |
---|
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 14.5万円 |
---|
| 水道・光熱費 | 0万円 |
---|
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 |
---|
| その他 | 0万円 |
---|
| 介護保険料 | -万円 |
---|
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 340万円 |
---|
| 入居一時金 | 300万円 |
---|
| その他 | 40万円 |
---|
※「入居金:その他」は敷金になります。
※この他に、介護保険自己負担分、医療費、オムツ代など別途かかります。
契約タイプは利用権方式です。
入居金の償却期間は60ヶ月です。
らくらくプラン(2人部屋・2人利用(対象居室 101号室、201号室、301号室))入居一時金:200万円 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 44.7万円 |
---|
| 家賃 | 11.7万円 |
---|
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 18.5万円 |
---|
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 14.5万円 |
---|
| 水道・光熱費 | 0万円 |
---|
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 |
---|
| その他 | 0万円 |
---|
| 介護保険料 | -万円 |
---|
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 240万円 |
---|
| 入居一時金 | 200万円 |
---|
| その他 | 40万円 |
---|
※「入居金:その他」は敷金になります。
※この他に、介護保険自己負担分、医療費、オムツ代など別途かかります。
契約タイプは利用権方式です。
入居金の償却期間は60ヶ月です。
らくらくプラン(2人部屋・2人利用(対象居室 101号室、201号室、301号室))入居一時金:100万円 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 46.3万円 |
---|
| 家賃 | 13.3万円 |
---|
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 18.5万円 |
---|
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 14.5万円 |
---|
| 水道・光熱費 | 0万円 |
---|
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 |
---|
| その他 | 0万円 |
---|
| 介護保険料 | -万円 |
---|
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 140万円 |
---|
| 入居一時金 | 100万円 |
---|
| その他 | 40万円 |
---|
※「入居金:その他」は敷金になります。
※この他に、介護保険自己負担分、医療費、オムツ代など別途かかります。
契約タイプは利用権方式です。
入居金の償却期間は60ヶ月です。
らくらくプラン(2人部屋・2人利用(対象居室 101号室、201号室、301号室))入居一時金:0円 月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 48.0万円 |
---|
| 家賃 | 15万円 |
---|
| 管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 18.5万円 |
---|
| 食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 14.5万円 |
---|
| 水道・光熱費 | 0万円 |
---|
| 上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 |
---|
| その他 | 0万円 |
---|
| 介護保険料 | -万円 |
---|
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 40万円 |
---|
| 入居一時金 | 0万円 |
---|
| その他 | 40万円 |
---|
※「入居金:その他」は敷金になります。
※この他に、介護保険自己負担分、医療費、オムツ代など別途かかります。
契約タイプは利用権方式です。
入居金の償却期間は60ヶ月です。
該当する料金プランはございません
「特定施設入居者生活介護」における介護保険自己負担額
特定施設入居者生活介護 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|
自立 | - | - | - |
---|
要支援1 | 5831円 | 11663円 | 17494円 |
---|
要支援2 | 9964円 | 19929円 | 29893円 |
---|
要介護1 | 17238円 | 34475円 | 51713円 |
---|
要介護2 | 19352円 | 38704円 | 58056円 |
---|
要介護3 | 21595円 | 43190円 | 64785円 |
---|
要介護4 | 23646円 | 47291円 | 70937円 |
---|
要介護5 | 25760円 | 51520円 | 77280円 |
---|
※ 介護報酬の1単位は人件費率45%として計算しています。