株式会社 アライブメディケア
点数の採点方法について
ケアスル介護では、施設ごとに★評価・点数をつけています。この★評価・点数は次の5つの口コミ評価をもとに独自のアルゴリズムで採点しています。
また他にも
についての詳細の口コミも用意しています。
老人ホーム選びの参考指標のひとつとしてお使いください
タイプ | 部屋/広さ | 入居金 | 月額 |
---|---|---|---|
A-1タイプ(一括払い方式... | 個室 | 1635万円 | 20.9万円 |
Eタイプ(一括払い方式・9... | 個室 | 1843万円 | 20.9万円 |
A-1タイプ(一括払い方式... | 個室 | 3611万円 | 23.1万円 |
Eタイプ(一括払い方式・8... | 個室 | 4061万円 | 23.1万円 |
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 20.9万円 | |
---|---|---|
家賃 | 0万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 12.6万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 8.3万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1635万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 1635万円 | |
その他 | 0万円 |
※年齢や居室のタイプによって金額が異なりますので詳細はお問い合わせください。
※介護保険料は介護度によって変動しますので詳細はお問い合わせください。
※その他の別途費用:介護用品、その他日用品、消耗品、理美容費、居室の電話代、医療費等の個人に関わる費用
当ホーム基準を超えるサービス及び介護保険適用外のサービスに係る費用
契約タイプは利用権方式です。
入居金の償却期間は36ヶ月です。
※ご入居後退去された場合、下記の計算式にて返還いたします。
【85~89歳・80~84歳・80歳未満】返還金額=前払金×想定居住期間償却率(85%)÷(入居日から償却期間満了日までの実日数)×(契約終了日の翌日から償却期間満了日までの実日数)
【95歳以上・90~94歳】返還金額=前払金×想定居住期間償却率(80%)÷(入居日から償却期間満了日までの実日数)×(契約終了日の翌日から償却期間満了日までの実日数)
※償却期間満了後は、返還金はありませんが、追加の徴収はいたしません。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 20.9万円 | |
---|---|---|
家賃 | 0万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 12.6万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 8.3万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 1843万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 1843万円 | |
その他 | 0万円 |
※年齢や居室のタイプによって金額が異なりますので詳細はお問い合わせください。
※介護保険料は介護度によって変動しますので詳細はお問い合わせください。
※その他の別途費用:介護用品、その他日用品、消耗品、理美容費、居室の電話代、医療費等の個人に関わる費用
当ホーム基準を超えるサービス及び介護保険適用外のサービスに係る費用
契約タイプは利用権方式です。
入居金の償却期間は36ヶ月です。
※ご入居後退去された場合、下記の計算式にて返還いたします。
【85~89歳・80~84歳・80歳未満】返還金額=前払金×想定居住期間償却率(85%)÷(入居日から償却期間満了日までの実日数)×(契約終了日の翌日から償却期間満了日までの実日数)
【95歳以上・90~94歳】返還金額=前払金×想定居住期間償却率(80%)÷(入居日から償却期間満了日までの実日数)×(契約終了日の翌日から償却期間満了日までの実日数)
※償却期間満了後は、返還金はありませんが、追加の徴収はいたしません。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 23.1万円 | |
---|---|---|
家賃 | 0万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 14.8万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 8.3万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 3611万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 3611万円 | |
その他 | 0万円 |
※年齢や居室のタイプによって金額が異なりますので詳細はお問い合わせください。
※介護保険料は介護度によって変動しますので詳細はお問い合わせください。
※その他の別途費用:介護用品、その他日用品、消耗品、理美容費、居室の電話代、医療費等の個人に関わる費用
当ホーム基準を超えるサービス及び介護保険適用外のサービスに係る費用
契約タイプは利用権方式です。
入居金の償却期間は84ヶ月です。
※ご入居後退去された場合、下記の計算式にて返還いたします。
【85~89歳・80~84歳・80歳未満】返還金額=前払金×想定居住期間償却率(85%)÷(入居日から償却期間満了日までの実日数)×(契約終了日の翌日から償却期間満了日までの実日数)
【95歳以上・90~94歳】返還金額=前払金×想定居住期間償却率(80%)÷(入居日から償却期間満了日までの実日数)×(契約終了日の翌日から償却期間満了日までの実日数)
※償却期間満了後は、返還金はありませんが、追加の徴収はいたしません。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 23.1万円 | |
---|---|---|
家賃 | 0万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 14.8万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 8.3万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 4061万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 4061万円 | |
その他 | 0万円 |
※年齢や居室のタイプによって金額が異なりますので詳細はお問い合わせください。
※介護保険料は介護度によって変動しますので詳細はお問い合わせください。
※その他の別途費用:介護用品、その他日用品、消耗品、理美容費、居室の電話代、医療費等の個人に関わる費用
当ホーム基準を超えるサービス及び介護保険適用外のサービスに係る費用
契約タイプは利用権方式です。
入居金の償却期間は84ヶ月です。
※ご入居後退去された場合、下記の計算式にて返還いたします。
【85~89歳・80~84歳・80歳未満】返還金額=前払金×想定居住期間償却率(85%)÷(入居日から償却期間満了日までの実日数)×(契約終了日の翌日から償却期間満了日までの実日数)
【95歳以上・90~94歳】返還金額=前払金×想定居住期間償却率(80%)÷(入居日から償却期間満了日までの実日数)×(契約終了日の翌日から償却期間満了日までの実日数)
※償却期間満了後は、返還金はありませんが、追加の徴収はいたしません。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 20.8万円 | |
---|---|---|
家賃 | 0万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 12.6万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 8.3万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 525万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 525万円 | |
その他 | 0万円 |
※年齢や居室のタイプによって金額が異なりますので詳細はお問い合わせください。
※介護保険料は介護度によって変動しますので詳細はお問い合わせください。
※その他の別途費用:介護用品、その他日用品、消耗品、理美容費、居室の電話代、医療費等の個人に関わる費用
当ホーム基準を超えるサービス及び介護保険適用外のサービスに係る費用
契約タイプは利用権方式です。
※ご入居後、退去された場合、下記の計算式にて返還いたします。
返還金額=前払金÷(入居日から償却期間満了日までの実日数)×(契約終了日の翌日から償却期間満了日までの実日数)
※契約期間中、お支払は毎年1年分一括払いです。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 23万円 | |
---|---|---|
家賃 | 0万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 14.8万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 8.3万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 591万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 591万円 | |
その他 | 0万円 |
※年齢や居室のタイプによって金額が異なりますので詳細はお問い合わせください。
※介護保険料は介護度によって変動しますので詳細はお問い合わせください。
※その他の別途費用:介護用品、その他日用品、消耗品、理美容費、居室の電話代、医療費等の個人に関わる費用
当ホーム基準を超えるサービス及び介護保険適用外のサービスに係る費用
契約タイプは利用権方式です。
※ご入居後、退去された場合、下記の計算式にて返還いたします。
返還金額=前払金÷(入居日から償却期間満了日までの実日数)×(契約終了日の翌日から償却期間満了日までの実日数)
※契約期間中、お支払は毎年1年分一括払いです。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 64.6万円 | |
---|---|---|
家賃 | 43.8万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 12.6万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 8.3万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 262.7万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 262.7万円 | |
その他 | 0万円 |
※年齢や居室のタイプによって金額が異なりますので詳細はお問い合わせください。
※介護保険料は介護度によって変動しますので詳細はお問い合わせください。
※その他の別途費用:介護用品、その他日用品、消耗品、理美容費、居室の電話代、医療費等の個人に関わる費用
当ホーム基準を超えるサービス及び介護保険適用外のサービスに係る費用
契約タイプは利用権方式です。
月額費用 ?月額料金です。要介護度・年齢・その他の条件によって金額が変動する場合があります。また、介護保険の負担分、おむつ代等、追加サービス料は別費用となります。 | 72.3万円 | |
---|---|---|
家賃 | 49.3万円 | |
管理費 ?建物設備の維持費、事務手続き費、介護サービス以外のスタッフ人件費等が含まれます。 | 14.8万円 | |
食費 ?食事提供に必要な費用です。「食材費」と「厨房管理費」が含まれます。 | 8.3万円 | |
水道・光熱費 | 0万円 | |
上乗せ介護費 ?通常の基準を上回る人員配置や介護保険給付基準以上の手厚いサービスを提供している場合に認められている費用です。 | 0万円 | |
その他 | 0万円 | |
介護保険料 | -万円 |
入居金 ?入居時に一括で支払う費用の総額です。月額料金の家賃の前払いと、諸手続きの費用をあわせた金額を支払います。返還制度がある施設では、退去時に、一部が返金されることがあります。 | 295.7万円 | |
---|---|---|
入居一時金 | 295.7万円 | |
その他 | 0万円 |
※年齢や居室のタイプによって金額が異なりますので詳細はお問い合わせください。
※介護保険料は介護度によって変動しますので詳細はお問い合わせください。
※その他の別途費用:介護用品、その他日用品、消耗品、理美容費、居室の電話代、医療費等の個人に関わる費用
当ホーム基準を超えるサービス及び介護保険適用外のサービスに係る費用
契約タイプは利用権方式です。
特定施設入居者生活介護 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
自立 | - | - | - |
要支援1 | 5831円 | 11663円 | 17494円 |
要支援2 | 9964円 | 19929円 | 29893円 |
要介護1 | 17238円 | 34475円 | 51713円 |
要介護2 | 19352円 | 38704円 | 58056円 |
要介護3 | 21595円 | 43190円 | 64785円 |
要介護4 | 23646円 | 47291円 | 70937円 |
要介護5 | 25760円 | 51520円 | 77280円 |
医療機関名 | 杏林大学医学部付属病院 |
---|---|
住所 | 東京都三鷹市新川6-20-2 |
診療科目 | 歯科領域を除く全科 |
協力内容 | 高度医療を必要とする場合の入院、緊急時の対応 |
医療機関名 | 医療法人財団荻窪病院 |
---|---|
診療科目 | 内科・消化器内科・循環器内科・血液内科・肝臓内科・糖尿病内科・リウマチ科・腎臓内科・呼吸器内科・外科・消化器外科・心臓血管外科・脳神経外科・整形外科・皮膚科・泌尿器科・眼科・放射線科・麻酔科・リハビリテーション科・救急科・婦人科・小児科 |
医療機関名 | 医療法人社団杏董会新川すみれクリニック |
---|---|
診療科目 | 内科(訪問診療) |
協力内容 | ①内科医による定期的な診療訪問 ②健康診断の提供 ③日々の健康に関する相談 ④緊急時(24時間対応)の指示や緊急往診(医療機関への受診調整を含む) ⑤他の医療機関への入院が必要な場合の紹介 費用負担:医療保険制度でカバーされない費用は入居者が負担 ホームから医療機関までの距離:4.9km |
医療機関名 | 医療法人社団岡田医院 |
---|---|
診療科目 | 内科・皮膚科・循環器科・整形外科 |
協力内容 | ①内科医による定期的な診療訪問 ②健康診断の提供 ③日々の健康に関する相談 ④緊急時(24時間対応)の指示や緊急往診(医療機関への受診調整を含む) ⑤他の医療機関への入院が必要な場合の紹介 費用負担:医療保険制度でカバーされない費用は入居者が負担 ホームから医療機関までの距離:4.9km |
医療機関名 | 医療法人社団三喜会鶴巻温泉病院 |
---|
医療機関名 | 社会福祉法人康和会久我山病院 |
---|---|
診療科目 | 内科、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、泌尿器科、産婦人科、小児科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、外科 消火器外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、救急診療科 |
事前相談から入居まで、親身にサポートします。
ご家族含めて納得できる施設に出会えるよう、お手伝いさせて頂きます。